三菱UFJ <DC>外国債券インデックス
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
24,067
円
2025年10月30日
前日比
前日比
 
                                        
                                            101
円
(0.42%)
純資産総額
純資産総額
4,970
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
 
    どのファンドと比較しますか?
検索から探す
51-100件を表示(全179件)
| 比較 | ファンド名 | 会社名 | カテゴリー | 総合 | リターン | 標準偏差 | 信託報酬率 | 純資産総額 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ 世界債券ファンド(毎月分配型) 『愛称: ワールドプライム』 | 大和 | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 6.77 | 7.58 | 1.375% | 15,961 | |
| 三菱UFJ 海外債券オープン(3カ月決算型) 『愛称: 四季の恵み(海外債券)』 | 三菱UFJ | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 5.08 | 7.84 | 1.21% | 14,451 | |
| アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算) 『愛称: アジオセ定期便』 | SBI岡三 | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 5.2 | 8.19 | 1.65% | 14,259 | |
| グローバル・エマージング・ボンド・オープン 『愛称: 受取物語』 | 三菱UFJ | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★★★ | 9.46 | 9.25 | 1.672% | 14,226 | |
| AB・グローバル・ハイ・インカムA 『愛称: NK・コンパス<羅針盤>』 | アライアンス | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★★★ | 7.81 | 8.06 | 1.705% | 13,905 | |
| グローバル・ボンド・ポートDコース | アセマネOne | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 4.74 | 7.75 | 0.935% | 13,681 | |
| 日興FWS・先進国債インデックス(H無) | 三井住友DS | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 6.27 | 7.89 | 0.121% | 13,201 | |
| 明治安田 DC外国債券オープン 『愛称: DC夢実現』 | 明治安田 | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 5.35 | 7.88 | 1.056% | 13,112 | |
| ダイワ 先進国債券インデックス(H無)(ラップ専用) | 大和 | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 6.42 | 7.92 | 0.066% | 12,952 | |
| FWりそな先進国債券インデックスファンド(H無) | りそな | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 6.11 | 7.95 | 0.385% | 12,333 | |
| DCニッセイ 外国債券インデックス | ニッセイ | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 6.34 | 7.95 | 0.154% | 12,095 | |
| 日系企業海外債券オープン(H無) 『愛称: 日本びより』 | 三井住友DS | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★★★ | 6.97 | 8.1 | 1.0285% | 11,967 | |
| パン・パシフィック外国債券オープン | 明治安田 | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 3.61 | 7.93 | 1.1% | 11,755 | |
| 野村 外国債券アクティブB(野村SMA・EW) | 野村 | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 6.66 | 7.8 | 0.55% | 11,680 | |
| 三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券) | 三菱UFJ | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 6.37 | 7.97 | 0.154% | 11,537 | |
| ラップ向けインデックスf 先進国債券 | 三菱UFJ | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 6.32 | 7.97 | 0.187% | 11,464 | |
| ダイワ つみたてインデックス外国債券 | 大和 | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 6.33 | 7.92 | 0.154% | 11,424 | |
| ノムラ ファンドマスターズ世界債券Bコース | 野村 | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★★★ | 10.49 | 7.48 | 1.49999% | 10,737 | |
| インデックスF海外債券(H無)1年決算型 『愛称: DCインデックス海外債券(ヘッジなし)』 | アモーヴァ | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 5.89 | 7.97 | 0.473% | 10,533 | |
| ダイワ 外国債券F(毎月)-ダイワスピリット- | 大和 | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 5.55 | 7.57 | 1.43% | 10,234 | |
| 海外国債ファンド | アセマネOne | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 5.89 | 7.79 | 1.045% | 9,952 | |
| 三菱UFJ 外国債券オープンDC | 三菱UFJ | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 6.15 | 7.98 | 0.242% | 9,783 | |
| One DC 先進国債券インデックスファンド | アセマネOne | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 6.37 | 7.92 | 0.154% | 9,562 | |
| ピクテ 資源国ソブリン・ファンド(毎月) | ピクテ | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★★★ | 7.93 | 7.45 | 1.755% | 9,404 | |
| 三井住友 グローバル債券オープン | 三井住友DS | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 6.15 | 7.31 | 1.463% | 9,255 | |
| ショートターム・インカム・F(為替リスク軽減) | 三菱UFJ | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 0.79 | 1.3 | 1.0175% | 8,830 | |
| DC外国債券インデックス・オープン | 三井住友TAM | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 6.11 | 7.91 | 0.253% | 8,532 | |
| 高金利ソブリンオープン | 三井住友TAM | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 4.72 | 7.96 | 1.21% | 8,347 | |
| Smart-i 先進国債券インデックス(H無) | りそな | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 6.32 | 7.95 | 0.187% | 8,085 | |
| UBS 公益・金融社債ファンド(H無) 『愛称: めばえ』 | UBS | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★★★ | 8.44 | 8.1 | 1.155% | 7,664 | |
| 三菱UFJ 世界国債インデックス(年1回) | 三菱UFJ | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 5.83 | 7.97 | 0.66% | 7,601 | |
| 明治安田 外国債券(毎月分配型) 『愛称: 夢実現(毎月分配型)』 | 明治安田 | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 5.13 | 7.88 | 1.265% | 6,025 | |
| My SMT グローバル債券インデックス(ノーロード) | 三井住友TAM | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 6.34 | 7.92 | 0.154% | 5,899 | |
| フレキシブル・インカム/BINC(H無/分配) | ブラックロック | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | -- | -- | -- | 1.034% | 5,852 | |
| DWSグローバル公益債券F(年1回)Dコース | ドイチェ | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 8.39 | 8.03 | 1.584% | 5,781 | |
| 外国債券インデックスファンド | 三井住友TAM | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 5.8 | 7.91 | 0.55% | 5,766 | |
| バラエティ・オープン | ゴールドマン | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★ | -0.36 | 4.42 | 1.892% | 5,623 | |
| DC外国債券インデックスファンド | 三井住友TAM | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 6.11 | 7.91 | 0.253% | 5,596 | |
| ダイワ 海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 大和 | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★ | 5.92 | 8.05 | 1.375% | 5,594 | |
| (ダイワFWO)外国債券インデックスEM+(H無) | 大和 | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 7.39 | 7.7 | 0.275% | 5,363 | |
| 大和住銀 DC外国債券ファンド | 三井住友DS | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 4.23 | 7.58 | 1.397% | 5,343 | |
| (ダイワFW)外国債券インデックスE(H無) | 大和 | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 7.22 | 7.69 | 0.429% | 5,136 | |
| 高金利先進国債券オープン(資産成長型) 『愛称: 月桂樹(資産成長型)』 | アモーヴァ | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★ | 4.9 | 8.56 | 1.34479% | 5,084 | |
| 三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド | 三井住友DS | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 6.28 | 7.9 | 0.154% | 4,996 | |
| iFree外国債券インデックス | 大和 | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 6.29 | 7.93 | 0.198% | 4,982 | |
| 世界標準債券ファンド 『愛称: ニューサミット』 | アモーヴァ | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 7.13 | 9.42 | 1.45399% | 4,970 | |
| ボンド・ゼロトリプル(資産成長型) | 三井住友DS | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★ | 0.12 | 12.95 | 0.954% | 4,332 | |
| DCニッセイ/パトナム・グローバル債券 | ニッセイ | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 5.47 | 7.87 | 0.715% | 4,181 | |
| 外国債券オープン(毎月決算型) | 三井住友TAM | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 5.58 | 7.91 | 0.55% | 3,868 | |
| 野村 インデックスF・外国債券 『愛称: Funds-i 外国債券』 | 野村 | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 6.02 | 7.99 | 0.605% | 3,850 | 
51-100件を表示(全179件)
