(ダイワFW)外国株式最小分散ファンド(H無)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
28,045
円
2025年10月31日
前日比
前日比
 
                                        
                                            281
円
(1.01%)
純資産総額
純資産総額
787
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
 
    どのファンドと比較しますか?
検索から探す
1-50件を表示(全207件)
| 比較 | ファンド名 | 会社名 | カテゴリー | 総合 | リターン | 標準偏差 | 信託報酬率 | 純資産総額 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村 外国株式インデックスF(確定拠出年金) | 野村 | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★★★ | 24.52 | 14.55 | 0.09889% | 1,143,892 | |
| eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本) | 三菱UFJ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★★★ | 24.55 | 14.55 | 0.09889% | 1,103,213 | |
| たわらノーロード先進国株式 | アセマネOne | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 24.52 | 14.55 | 0.09889% | 1,016,817 | |
| ニッセイ 外国株式インデックスファンド<購・換無> | ニッセイ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★★★ | 24.54 | 14.53 | 0.09889% | 952,085 | |
| eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | 三菱UFJ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 23.93 | 13.92 | 0.05775% | 894,493 | |
| DIAM 外国株式インデックスF<DC年金> | アセマネOne | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 24.31 | 14.55 | 0.275% | 691,012 | |
| (ダイワFW)外国株式セレクト | 大和 | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 21.85 | 13.85 | 1.5521% | 688,471 | |
| 三井住友・DC外国株式インデックスファンドS | 三井住友DS | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★★★ | 24.53 | 14.56 | 0.09889% | 577,222 | |
| 野村 DC外国株式インデックスF・MSCI | 野村 | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★★★ | 24.52 | 14.55 | 0.09889% | 500,965 | |
| つみたて先進国株式 | 三菱UFJ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 24.4 | 14.55 | 0.22% | 466,762 | |
| DCダイワ 外国株式インデックス | 大和 | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 24.32 | 14.54 | 0.275% | 424,591 | |
| インベスコ 世界厳選株式<H無>(年1回決算) 『愛称: 世界のベスト』 | インベスコ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★★★ | 26.71 | 12.47 | 1.903% | 387,426 | |
| 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスF | 三井住友DS | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 23.62 | 13.92 | 0.275% | 372,989 | |
| M・Sグローバル・プレミアム株式(H無) | 三菱UFJ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 12.14 | 12.06 | 1.98% | 367,528 | |
| インデックスF海外株式H無(DC専用) | アモーヴァ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★★★ | 24.54 | 14.57 | 0.154% | 314,525 | |
| 三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド | 三菱UFJ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 24.38 | 14.55 | 0.231% | 301,972 | |
| ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド | アセマネOne | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 13.31 | 13.5 | 1.8175% | 292,365 | |
| SMT グローバル株式インデックス | 三井住友TAM | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 24.01 | 14.53 | 0.55% | 281,043 | |
| DC外国株式インデックスファンドL | 三井住友TAM | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★★★ | 24.42 | 14.55 | 0.275% | 279,329 | |
| 野村 外国株インデックスBコース(一任口座) | 野村 | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 24.18 | 14.54 | 0.418% | 278,805 | |
| DCニッセイ 外国株式インデックス | ニッセイ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★★★ | 24.53 | 14.53 | 0.09889% | 277,878 | |
| ひふみワールド+ | レオス | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 21.26 | 16.96 | 1.628% | 255,928 | |
| (野村FW) 外国株Bコース | 野村 | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 19.79 | 13.43 | 1.199% | 247,812 | |
| 野村 つみたて外国株投信 | 野村 | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 23.78 | 13.92 | 0.209% | 225,602 | |
| (ダイワFW)外国株式セレクトE | 大和 | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 21.26 | 13.36 | 1.386% | 217,910 | |
| 大和住銀 DC海外株式アクティブファンド | 三井住友DS | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 22.41 | 16.34 | 1.782% | 216,454 | |
| 先進国株式インデックス<H無>(ラップ向け) | インベスコ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 24.38 | 14.53 | 0.132% | 187,050 | |
| インデックスコレクション(外国株式) | 三井住友TAM | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★★★ | 24.53 | 14.55 | 0.154% | 185,108 | |
| DIAM 外国株式オープン<DC年金> | アセマネOne | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 25.44 | 14.15 | 1.859% | 161,514 | |
| WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型) 『愛称: ネクスト・ジェネレーション』 | 朝日ライフ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★★★ | 40.67 | 21.02 | 1.958% | 140,855 | |
| Smart-i 先進国株式インデックス | りそな | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 24.34 | 14.55 | 0.22% | 140,326 | |
| FWりそな先進国株式インデックスファンド | りそな | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 24.07 | 14.54 | 0.44% | 135,651 | |
| eMAXIS 先進国株式インデックス(除く日本) | 三菱UFJ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 23.86 | 14.54 | 0.66% | 130,288 | |
| 大和住銀 DC外国株式ファンド | 三井住友DS | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 22.18 | 16.38 | 2.002% | 124,072 | |
| 東京海上S・外国株式インデックス | 東京海上 | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 24.2 | 14.55 | 0.22% | 122,322 | |
| DC外国株式インデックス・オープン | 三井住友TAM | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 24.03 | 14.53 | 0.275% | 119,214 | |
| ベイリー・ギフォード世界長期成長株F 『愛称: ロイヤル・マイル』 | 三菱UFJ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★ | 27.74 | 22.08 | 1.6445% | 112,664 | |
| 日立 外国株式インデックスファンド | 日立 | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★★★ | 24.38 | 14.52 | 0.154% | 109,429 | |
| M・Sグローバル・プレミアム株式(H無)予想分配 | 三菱UFJ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 12.1 | 12.04 | 1.98% | 105,369 | |
| FW(ウエルス・スクエア)外国株式 | 野村 | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 22.4 | 13.73 | 0.64999% | 105,329 | |
| iFree外国株式インデックス(H無) | 大和 | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 24.4 | 14.55 | 0.209% | 97,040 | |
| ニッセイ 先進国株式インデックス(H無)(ラップ専用) | ニッセイ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★★★ | 24.58 | 14.53 | 0.0715% | 96,903 | |
| ブラックロック 世界好配当株式オープン 『愛称: 世界の息吹』 | ブラックロック | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 17.92 | 12.78 | 1.298% | 92,989 | |
| 野村 インデックスF・外国株式 『愛称: Funds-i 外国株式』 | 野村 | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 23.9 | 14.54 | 0.605% | 92,777 | |
| ハリス グローバルバリュー株(年1回決算型) | 朝日ライフ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 16.84 | 13.61 | 1.98% | 91,268 | |
| eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本) | 三菱UFJ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 23.21 | 13.91 | 0.66% | 84,120 | |
| ラッセル・インベストメント外国株式(DC) | ラッセル | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 22.28 | 14.19 | 1.463% | 76,414 | |
| 東京海上・世界モノポリー戦略株式(毎月) | 東京海上 | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 11.64 | 8.56 | 1.7985% | 73,239 | |
| 三菱UFJ <DC>外国株式インデックス | 三菱UFJ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 24.18 | 14.54 | 0.231% | 73,083 | |
| ひふみワールド | レオス | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 21.24 | 16.94 | 1.628% | 69,534 | 
1-50件を表示(全207件)
