DIAM 外国債券パッシブ・ファンド
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
21,702
円
2025年10月30日
前日比
前日比
 
                                        
                                            88
円
(0.41%)
純資産総額
純資産総額
22,791
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
 
    どのファンドと比較しますか?
検索から探す
1-50件を表示(全179件)
| 比較 | ファンド名 | 会社名 | カテゴリー | 総合 | リターン | 標準偏差 | 信託報酬率 | 純資産総額 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ダイワFW)外国債券セレクト | 大和 | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 7.68 | 7.15 | 1.23399% | 406,047 | |
| 野村 外国債券インデックスBコース(一任口座) | 野村 | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 6.32 | 7.98 | 0.33% | 249,771 | |
| DCダイワ 外国債券インデックス | 大和 | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 6.23 | 7.93 | 0.253% | 201,366 | |
| eMAXIS Slim先進国債券インデックス(除く日本) | 三菱UFJ | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 6.37 | 7.97 | 0.154% | 190,483 | |
| 先進国債券インデックス<H無>(ラップ向け) | インベスコ | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 5.96 | 7.89 | 0.132% | 119,195 | |
| 野村 外国債券インデックスF(確定拠出年金) | 野村 | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 6.5 | 7.99 | 0.154% | 98,787 | |
| 三井住友・DC外国債券インデックス | 三井住友DS | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 6.25 | 7.92 | 0.231% | 92,437 | |
| (ダイワFW)外国債券セレクトE | 大和 | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★★★ | 8.71 | 7.31 | 1.734% | 91,291 | |
| ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月) | 大和 | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 6.18 | 7.37 | 1.375% | 79,543 | |
| 三菱UFJ グローバル・ボンド(毎月決算型) 『愛称: 花こよみ』 | 三菱UFJ | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 2.51 | 7.59 | 1.21% | 76,717 | |
| DIAM 高格付インカム・オープン(毎月決算) 『愛称: ハッピークローバー』 | アセマネOne | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 3.47 | 8.08 | 1.1% | 75,729 | |
| 三井住友・DC外国債券インデックスファンドS | 三井住友DS | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 6.31 | 7.89 | 0.154% | 75,121 | |
| インデックスF海外債券H無(DC専用) | アモーヴァ | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 6.38 | 7.98 | 0.154% | 70,583 | |
| たわらノーロード先進国債券 | アセマネOne | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 6.33 | 7.91 | 0.187% | 66,375 | |
| ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド | 三菱UFJ | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★★★ | 10.28 | 8.62 | 1.43% | 64,033 | |
| (NEXT FUNDS)外国債券・FTSE世界国債(除く日本・H無) 『愛称: 外国債券(為替ヘッジなし)ETF』 | 野村 | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 6.52 | 7.99 | 0.132% | 55,742 | |
| DC外国債券インデックスファンドL | 三井住友TAM | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 6.29 | 7.91 | 0.253% | 50,008 | |
| 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 『愛称: 月桂樹』 | アモーヴァ | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★ | 4.95 | 8.58 | 1.34479% | 45,540 | |
| 三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド | 三菱UFJ | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 6.28 | 7.97 | 0.242% | 44,560 | |
| DWSグローバル公益債券F(毎月)Bコース | ドイチェ | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 8.34 | 8.01 | 1.584% | 44,042 | |
| FW(ウエルス・スクエア)外国債券 | 野村 | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 6.8 | 8.45 | 0.55% | 43,830 | |
| 野村 外国債券(含む新興国)インデックスB(一任口座) | 野村 | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 7.92 | 8.13 | 0.33% | 42,416 | |
| 五大陸債券ファンド(毎月分配型) | アモーヴァ | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 6.23 | 7.99 | 1.1% | 42,332 | |
| 野村 DC外国債券インデックスF | 野村 | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 6.5 | 7.99 | 0.154% | 41,545 | |
| 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) | 三菱UFJ | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 5.64 | 7.95 | 0.825% | 41,239 | |
| インデックスコレクション(外国債券) | 三井住友TAM | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 6.37 | 7.91 | 0.154% | 34,657 | |
| 三菱UFJ 豪ドル債券インカム 『愛称: 夢実月』 | 三菱UFJ | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★ | 4.3 | 7.87 | 1.155% | 33,619 | |
| 三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(毎月) 『愛称: グローバル・トップ』 | 三菱UFJ | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 2.51 | 7.59 | 1.21% | 33,513 | |
| (ダイワFW)外国債券インデックス(H無) | 大和 | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 6.04 | 7.92 | 0.418% | 32,349 | |
| 上場インデックスファンド海外債券毎月分配 『愛称: 上場外債』 | アモーヴァ | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 6.13 | 7.97 | 0.275% | 32,159 | |
| ニッセイ 外国債券インデックスファンド<購・換無> | ニッセイ | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 6.34 | 7.95 | 0.154% | 31,208 | |
| 野村 外国債券インデックスB(野村SMA・EW) | 野村 | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 6.35 | 8 | 0.33% | 30,284 | |
| SMT グローバル債券インデックス | 三井住友TAM | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 5.93 | 7.92 | 0.55% | 29,303 | |
| 海外債券セレクション(ラップ向け) | 三菱UFJ | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 7.3 | 7.37 | 0.548% | 26,175 | |
| ゴールドマン・サックス 毎月分配債券F 『愛称: 妖精物語』 | ゴールドマン | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 7.11 | 7.56 | 1.155% | 25,769 | |
| ダイワ 投信倶楽部外国債券インデックス | 大和 | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 5.98 | 7.9 | 0.253% | 24,567 | |
| フレキシブル・インカム/BINC(H無/成長) | ブラックロック | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | -- | -- | -- | 1.034% | 20,948 | |
| 三菱UFJ 海外債券オープン | 三菱UFJ | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 5.21 | 7.85 | 1.1% | 20,381 | |
| ステート・ストリート DC外国債券インデックス | ステート・S | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 5.86 | 7.97 | 0.605% | 19,927 | |
| eMAXIS 先進国債券インデックス(除く日本) | 三菱UFJ | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 5.83 | 7.97 | 0.66% | 19,486 | |
| たわらノーロード 外国債券(H無)<ラップ専用> | アセマネOne | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 6.46 | 7.92 | 0.066% | 19,063 | |
| ダイワ 外国債券インデックス(H無) (SMA専用) | 大和 | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 6.02 | 7.91 | 0.418% | 18,108 | |
| 日立 外国債券インデックスファンド | 日立 | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 6.33 | 7.9 | 0.154% | 18,094 | |
| DIAM 外国債券インデックスF<DC年金> | アセマネOne | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 6.24 | 7.91 | 0.275% | 17,999 | |
| ニッセイ 高金利国債券ファンド 『愛称: スリーポイント』 | ニッセイ | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 4.97 | 7.48 | 1.21% | 17,957 | |
| 東京海上セレクション・外国債券 | 東京海上 | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 5.9 | 8.02 | 0.715% | 17,714 | |
| 三菱UFJ グローバル・ボンド(年1回決算型) 『愛称: 花こよみ年1』 | 三菱UFJ | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 2.51 | 7.59 | 1.21% | 17,294 | |
| フィデリティ 外国債券アクティブ・F B(一任) | フィデリティ | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 6.88 | 7.54 | 0.5555% | 17,173 | |
| 東京海上S・外国債券インデックス | 東京海上 | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 6.29 | 7.91 | 0.198% | 16,464 | |
| ダイワ 世界債券ファンド(毎月分配型) 『愛称: ワールドプライム』 | 大和 | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 6.77 | 7.58 | 1.375% | 15,961 | 
1-50件を表示(全179件)
