DWSグローバル公益債券F(毎月)Bコース
投信会社名:
ドイチェ・アセット・マネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
11,118
円
2025年10月30日
前日比
前日比
 
                                        
                                            57
円
(0.52%)
純資産総額
純資産総額
44,042
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
34312094
2009043003
ファンドの特色
主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
| 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.75% | 8.34% | 6.15% | 3.72% | 
| カテゴリー | 5.95% | 6.02% | 4.64% | 2.59% | 
| +/- カテゴリー | + 1.8% | + 2.32% | + 1.51% | + 1.13% | 
| 順位 | 26位 | 12位 | 29位 | 15位 | 
| %ランク | 15% | 8% | 19% | 13% | 
| ファンド数 | 179本 | 169本 | 159本 | 124本 | 
| 標準偏差 | 8.82% | 8.01% | 7.15% | 7.85% | 
| カテゴリー | 7.34% | 7.93% | 7.14% | 6.94% | 
| +/- カテゴリー | + 1.48% | + 0.08% | + 0.01% | + 0.91% | 
| 順位 | 165位 | 132位 | 114位 | 108位 | 
| %ランク | 93% | 79% | 72% | 88% | 
| ファンド数 | 179本 | 169本 | 159本 | 124本 | 
| シャープレシオ | 0.83 | 1.02 | 0.85 | 0.47 | 
| カテゴリー | 0.73 | 0.74 | 0.64 | 0.36 | 
| +/- カテゴリー | + 0.1 | + 0.28 | + 0.21 | + 0.11 | 
| 順位 | 83位 | 14位 | 29位 | 15位 | 
| %ランク | 47% | 9% | 19% | 13% | 
| ファンド数 | 179本 | 169本 | 159本 | 124本 | 
分配金履歴
| 年 | 年合計 | 決算頻度:毎月 単位:円 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 400円 | 40 01/20 | 40 02/20 | 40 03/21 | 40 04/21 | 40 05/20 | 40 06/20 | 40 07/22 | 40 08/20 | 40 09/22 | 40 10/20 | -- -- | -- -- | 
| 2024年 | 480円 | 40 01/22 | 40 02/20 | 40 03/21 | 40 04/22 | 40 05/20 | 40 06/20 | 40 07/22 | 40 08/20 | 40 09/20 | 40 10/21 | 40 11/20 | 40 12/20 | 
| 2023年 | 480円 | 40 01/20 | 40 02/20 | 40 03/20 | 40 04/20 | 40 05/22 | 40 06/20 | 40 07/20 | 40 08/21 | 40 09/20 | 40 10/20 | 40 11/20 | 40 12/20 | 
| 2022年 | 480円 | 40 01/20 | 40 02/21 | 40 03/22 | 40 04/20 | 40 05/20 | 40 06/20 | 40 07/20 | 40 08/22 | 40 09/20 | 40 10/20 | 40 11/21 | 40 12/20 | 
| 2021年 | 480円 | 40 01/20 | 40 02/22 | 40 03/22 | 40 04/20 | 40 05/20 | 40 06/21 | 40 07/20 | 40 08/20 | 40 09/21 | 40 10/20 | 40 11/22 | 40 12/20 | 
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
| ファンド レーティング | カテゴリー内 リターン | 標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★★ | -- | やや大きい | 
| 5年 | ★★★★ | -- | やや大きい | 
| 10年 | ★★★★ | -- | 大きい | 
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報
