三菱UFJ <DC>外国債券インデックス
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
24,067
円
2025年10月30日
前日比
前日比
 
                                        
                                            101
円
(0.42%)
純資産総額
純資産総額
4,970
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
 
    どのファンドと比較しますか?
検索から探す
101-150件を表示(全179件)
| 比較 | ファンド名 | 会社名 | カテゴリー | 総合 | リターン | 標準偏差 | 信託報酬率 | 純資産総額 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAM 高格付外債ファンド 『愛称: トリプルエース』 | アセマネOne | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 8.13 | 9.04 | 1.485% | 3,642 | |
| 三菱UFJ <DC>海外債券オープン | 三菱UFJ | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 5.48 | 7.73 | 1.562% | 3,553 | |
| グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(H無) | アセマネOne | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 4.68 | 7.74 | 0.935% | 3,263 | |
| アジア・オセアニア債券オープン(1年決算) 『愛称: アジオセ定期便(1年決算型)』 | SBI岡三 | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 5.18 | 8.16 | 1.65% | 3,058 | |
| 日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配) | アモーヴァ | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★ | 4.19 | 7.83 | 1.375% | 3,013 | |
| 外国債券インデックスe | 三井住友TAM | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 5.95 | 7.91 | 0.55% | 2,905 | |
| (A・ファンドS) 海外高格付け債B | アバディーン | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 4.61 | 7.53 | 1.375% | 2,796 | |
| DIAM 高格付インカム・オープン<DC年金> 『愛称: ハッピークローバー<DC年金>』 | アセマネOne | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 3.49 | 8.1 | 1.1% | 2,662 | |
| フレキシブル・インカム/BINC(限定H有/成長) | ブラックロック | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | -- | -- | -- | 1.034% | 2,589 | |
| 日本金融ハイブリッド証券(毎月分配型)H無 『愛称: ジェイブリッド』 | SOMPO | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★★★ | 7.83 | 9.64 | 0.924% | 2,508 | |
| りそなハイグレード・ソブリンF(毎月決算) | 大和 | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★ | 5.19 | 8.16 | 1.375% | 2,442 | |
| ワールド・インカムオープン | 三菱UFJ | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 5.65 | 7.96 | 0.825% | 2,434 | |
| DIAM グローバル・ボンド・ポート毎月決算2 『愛称: ぶんぱいくん』 | アセマネOne | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 4.65 | 7.73 | 0.935% | 2,329 | |
| 高金利通貨オープン 『愛称: ワールドエイト』 | 三井住友DS | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 7.15 | 8.11 | 1.144% | 2,131 | |
| 野村 外国債券パッシブF(確定拠出年金) | 野村 | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 6.25 | 7.99 | 0.385% | 2,124 | |
| 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) 『愛称: キュート』 | 三菱UFJ | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★★★ | 10.37 | 7.59 | 1.045% | 2,110 | |
| 三菱UFJ 外国債券オープン | 三菱UFJ | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 5.65 | 7.97 | 0.825% | 2,109 | |
| 世界高金利債券ファンド 『愛称: 債券万博』 | 三井住友DS | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 6.59 | 7.84 | 1.5378% | 2,046 | |
| 農中<パートナーズ>先進国債券(H無) | 農中全共連 | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | -- | -- | -- | 0.935% | 1,974 | |
| 外国債券アクティブセレクション(ラップ) | 三菱UFJ | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 5.06 | 7.29 | 0.693% | 1,899 | |
| 海外国債ファンド(3カ月決算型) | アセマネOne | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 5.89 | 7.79 | 1.045% | 1,773 | |
| 野村 外国債券アクティブファンドB(SMA) | 野村 | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 6.7 | 7.79 | 0.55% | 1,587 | |
| 外国債券インデックス・オープン(SMA) | 三井住友TAM | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 5.92 | 7.91 | 0.55% | 1,565 | |
| PB 世界国債インカム「毎月タイプ」 『愛称: スーパーシート』 | パインブリッジ | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 5.65 | 7.42 | 0.968% | 1,547 | |
| 日興FWS・先進国債アクティブ(H無) | 三井住友DS | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 6.35 | 7.48 | 0.6864% | 1,483 | |
| ハイブリッド・インカムオープン | 野村 | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★★★ | 7.99 | 8.88 | 1.375% | 1,480 | |
| ラッセル・インベストメント DC外国債券F(厳選型) | ラッセル | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 6.46 | 7.42 | 0.803% | 1,447 | |
| ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月) | アセマネOne | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 5.91 | 7.54 | 1.65% | 1,437 | |
| ショートターム・インカム・F(H無) | 三菱UFJ | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 6.89 | 10.83 | 1.0175% | 1,407 | |
| しんきん G7外国債券インデックス(3カ月決算型) | しんきん | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | -- | -- | -- | 0.5335% | 1,389 | |
| 農中<パートナーズ>先進国債券(部分H有) | 農中全共連 | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | -- | -- | -- | 0.935% | 1,369 | |
| 東京海上・ニッポン世界債券ファンド | 東京海上 | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 7.55 | 7.22 | 1.232% | 1,303 | |
| UBS 公益・金融社債ファンド(年1回決算・H無) 『愛称: めばえ年1』 | UBS | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 8.4 | 8.09 | 1.155% | 1,284 | |
| 野村 外国債券アクティブF(確定拠出年金) | 野村 | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 6.51 | 7.78 | 0.715% | 1,267 | |
| 海外債券インデックスF(個人型年金向け) 『愛称: ゆうちょDC 海外債券インデックス』 | アモーヴァ | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 6.2 | 7.98 | 0.3102% | 1,213 | |
| パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(H無) 『愛称: ぼんさい』 | パインブリッジ | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 6.55 | 9.71 | 0.913% | 1,085 | |
| 損保ジャパン 外国債券F(H無) | SOMPO | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 4.94 | 7.62 | 0.99% | 1,070 | |
| 三菱UFJ 世界国債インデックスF(毎月) | 三菱UFJ | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 5.65 | 7.96 | 0.825% | 1,032 | |
| DIAM 高格付インカム・オープン(1年決算) 『愛称: ハッピークローバー1年』 | アセマネOne | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 3.51 | 8.1 | 1.1% | 940 | |
| ダイワ 外債ソブリン・オープン(毎月分配型) | 大和 | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★ | 5.92 | 8.04 | 1.375% | 923 | |
| iシェアーズ 先進国債券インデックス | ブラックロック | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 6.23 | 7.99 | 0.3575% | 896 | |
| 野村 外国債券インデックス(野村SMA向け) | 野村 | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 6.34 | 7.99 | 0.33% | 846 | |
| 高金利国際機関債ファンド(毎月決算型) | 明治安田 | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 7.57 | 8.59 | 1.21% | 799 | |
| S・ストリート 先進国債券インデックス | ステート・S | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 6.34 | 7.98 | 0.066% | 774 | |
| ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型) | 三井住友DS | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★ | 0.12 | 12.96 | 0.954% | 616 | |
| 日本金融ハイブリッド証券(年1回決算型)H無 『愛称: ジェイブリッド年1』 | SOMPO | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 7.94 | 9.66 | 0.924% | 611 | |
| 三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド | 三井住友DS | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 6.03 | 7.9 | 0.297% | 577 | |
| W専用・外国債券アクティブ | 野村 | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | -- | -- | -- | 0.528% | 574 | |
| 明治安田 外国債券オープン 『愛称: 夢実現』 | 明治安田 | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 5.15 | 7.88 | 1.265% | 553 | |
| 野村 外国債券インデックスファンド | 野村 | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 6.07 | 7.99 | 0.572% | 533 | 
101-150件を表示(全179件)
