東京海上・ニッポン世界債券ファンド
投信会社名:
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
10,216
円
2025年10月31日
前日比
前日比
 
                                        
                                            41
円
(0.4%)
純資産総額
純資産総額
1,308
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
49311097
2009073123
ファンドの特色
主要投資対象は、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等)が世界で発行するA格相当以上の外貨建債券等。通貨配分は、北米通貨圏と欧州通貨圏、オセアニア通貨圏を概ね1/3ずつとすることを基本とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
| 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.83% | 7.55% | 6.16% | 3.19% | 
| カテゴリー | 5.95% | 6.02% | 4.64% | 2.59% | 
| +/- カテゴリー | + 1.88% | + 1.53% | + 1.52% | + 0.6% | 
| 順位 | 24位 | 24位 | 28位 | 20位 | 
| %ランク | 14% | 15% | 18% | 17% | 
| ファンド数 | 179本 | 169本 | 159本 | 124本 | 
| 標準偏差 | 7.66% | 7.22% | 6.83% | 6.89% | 
| カテゴリー | 7.34% | 7.93% | 7.14% | 6.94% | 
| +/- カテゴリー | + 0.32% | -0.71% | -0.31% | -0.05% | 
| 順位 | 135位 | 6位 | 67位 | 88位 | 
| %ランク | 76% | 4% | 43% | 71% | 
| ファンド数 | 179本 | 169本 | 159本 | 124本 | 
| シャープレシオ | 0.97 | 1.03 | 0.89 | 0.46 | 
| カテゴリー | 0.73 | 0.74 | 0.64 | 0.36 | 
| +/- カテゴリー | + 0.24 | + 0.29 | + 0.25 | + 0.1 | 
| 順位 | 14位 | 11位 | 23位 | 18位 | 
| %ランク | 8% | 7% | 15% | 15% | 
| ファンド数 | 179本 | 169本 | 159本 | 124本 | 
分配金履歴
| 年 | 年合計 | 決算頻度:毎月 単位:円 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 400円 | 40 01/20 | 40 02/20 | 40 03/21 | 40 04/21 | 40 05/20 | 40 06/20 | 40 07/22 | 40 08/20 | 40 09/22 | 40 10/20 | -- -- | -- -- | 
| 2024年 | 480円 | 40 01/22 | 40 02/20 | 40 03/21 | 40 04/22 | 40 05/20 | 40 06/20 | 40 07/22 | 40 08/20 | 40 09/20 | 40 10/21 | 40 11/20 | 40 12/20 | 
| 2023年 | 480円 | 40 01/20 | 40 02/20 | 40 03/20 | 40 04/20 | 40 05/22 | 40 06/20 | 40 07/20 | 40 08/21 | 40 09/20 | 40 10/20 | 40 11/20 | 40 12/20 | 
| 2022年 | 480円 | 40 01/20 | 40 02/21 | 40 03/22 | 40 04/20 | 40 05/20 | 40 06/20 | 40 07/20 | 40 08/22 | 40 09/20 | 40 10/20 | 40 11/21 | 40 12/20 | 
| 2021年 | 480円 | 40 01/20 | 40 02/22 | 40 03/22 | 40 04/20 | 40 05/20 | 40 06/21 | 40 07/20 | 40 08/20 | 40 09/21 | 40 10/20 | 40 11/22 | 40 12/20 | 
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
| ファンド レーティング | カテゴリー内 リターン | 標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★★ | -- | 小さい | 
| 5年 | ★★★★ | -- | 平均的 | 
| 10年 | ★★★★ | -- | やや大きい | 
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報
