三菱UFJ 世界国債インデックスF(毎月)
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
10,248
円
2025年10月31日
前日比
前日比
 
                                        
                                            62
円
(0.61%)
純資産総額
純資産総額
1,038
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
03311074
2007041901
ファンドの特色
主要投資対象は、日本を除く世界各国の公社債。ベンチマークの動きに概ね連動することを目指して運用を行い、組入れ国債等の利子・配当収益を中心に、原則として毎月分配を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。
パフォーマンス
| 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 6.21% | 5.65% | 3.93% | 2.12% | 
| カテゴリー | 5.95% | 6.02% | 4.64% | 2.59% | 
| +/- カテゴリー | + 0.26% | -0.37% | -0.71% | -0.47% | 
| 順位 | 127位 | 125位 | 113位 | 87位 | 
| %ランク | 71% | 74% | 72% | 71% | 
| ファンド数 | 179本 | 169本 | 159本 | 124本 | 
| 標準偏差 | 7.61% | 7.96% | 6.84% | 6.42% | 
| カテゴリー | 7.34% | 7.93% | 7.14% | 6.94% | 
| +/- カテゴリー | + 0.27% | + 0.03% | -0.3% | -0.52% | 
| 順位 | 113位 | 104位 | 73位 | 43位 | 
| %ランク | 64% | 62% | 46% | 35% | 
| ファンド数 | 179本 | 169本 | 159本 | 124本 | 
| シャープレシオ | 0.76 | 0.69 | 0.56 | 0.32 | 
| カテゴリー | 0.73 | 0.74 | 0.64 | 0.36 | 
| +/- カテゴリー | + 0.03 | -0.05 | -0.08 | -0.04 | 
| 順位 | 130位 | 124位 | 110位 | 79位 | 
| %ランク | 73% | 74% | 70% | 64% | 
| ファンド数 | 179本 | 169本 | 159本 | 124本 | 
分配金履歴
| 年 | 年合計 | 決算頻度:毎月 単位:円 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 160円 | 16 01/17 | 16 02/17 | 16 03/17 | 16 04/17 | 16 05/19 | 16 06/17 | 16 07/17 | 16 08/18 | 16 09/17 | 16 10/17 | -- -- | -- -- | 
| 2024年 | 192円 | 16 01/17 | 16 02/19 | 16 03/18 | 16 04/17 | 16 05/17 | 16 06/17 | 16 07/17 | 16 08/19 | 16 09/17 | 16 10/17 | 16 11/18 | 16 12/17 | 
| 2023年 | 192円 | 16 01/17 | 16 02/17 | 16 03/17 | 16 04/17 | 16 05/17 | 16 06/19 | 16 07/18 | 16 08/17 | 16 09/19 | 16 10/17 | 16 11/17 | 16 12/18 | 
| 2022年 | 192円 | 16 01/17 | 16 02/17 | 16 03/17 | 16 04/18 | 16 05/17 | 16 06/17 | 16 07/19 | 16 08/17 | 16 09/20 | 16 10/17 | 16 11/17 | 16 12/19 | 
| 2021年 | 192円 | 16 01/18 | 16 02/17 | 16 03/17 | 16 04/19 | 16 05/17 | 16 06/17 | 16 07/19 | 16 08/17 | 16 09/17 | 16 10/18 | 16 11/17 | 16 12/17 | 
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
| ファンド レーティング | カテゴリー内 リターン | 標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | やや高い | やや大きい | 
| 5年 | ★★ | -- | 平均的 | 
| 10年 | ★★★ | -- | やや小さい | 
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報
