グローバルREITオープン
投信会社名:
野村アセットマネジメント
カテゴリー:
国際REIT・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
7,134
円
2025年10月24日
前日比
前日比
 
                                        
                                            16
円
(0.22%)
純資産総額
純資産総額
33,329
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
 
    どのファンドと比較しますか?
検索から探す
1-49件を表示(全49件)
| 比較 | ファンド名 | 会社名 | カテゴリー | 総合 | リターン | 標準偏差 | 信託報酬率 | 純資産総額 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラサール・グローバルREIT(毎月分配型) | アモーヴァ | 国際REIT・グローバル・含む日本(F) | ★★★★ | 10.85 | 13.63 | 1.65% | 251,315 | |
| DIAM 世界リートインデックスF(毎月分配型) | アセマネOne | 国際REIT・グローバル・含む日本(F) | ★★★ | 10.39 | 14.05 | 0.935% | 178,079 | |
| ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 三菱UFJ | 国際REIT・グローバル・含む日本(F) | ★★ | 9.45 | 13.33 | 1.463% | 92,671 | |
| 野村 世界REITインデックスF(確定拠出年金) | 野村 | 国際REIT・グローバル・含む日本(F) | ★★★★ | 10.92 | 14.07 | 0.363% | 63,609 | |
| 野村 世界REITインデックスBコース(一任口座) | 野村 | 国際REIT・グローバル・含む日本(F) | ★★★★ | 10.91 | 14.07 | 0.418% | 27,733 | |
| 三井住友・グローバル・リート・オープン 『愛称: 世界の大家さん』 | 三井住友DS | 国際REIT・グローバル・含む日本(F) | ★★ | 8.43 | 11.96 | 1.749% | 26,899 | |
| 野村 世界REITファンドB(野村SMA・EW) | 野村 | 国際REIT・グローバル・含む日本(F) | ★★★★ | 10.12 | 14.1 | 0.869% | 25,942 | |
| 日興 グローバルREIT毎月A(H無) | アモーヴァ | 国際REIT・グローバル・含む日本(F) | ★★★ | 9.63 | 12.86 | 1.65% | 25,506 | |
| ノムラ 日米REITファンド(毎月分配型) | 野村 | 国際REIT・グローバル・含む日本(F) | ★★★★ | 7.82 | 11.31 | 1.65% | 24,338 | |
| 野村 世界不動産投信(毎月分配型) | 野村 | 国際REIT・グローバル・含む日本(F) | ★★★ | 7.82 | 13.82 | 1.485% | 17,618 | |
| グローバル・リート・アクティブ(ラップ向け) | 三菱UFJ | 国際REIT・グローバル・含む日本(F) | ★★ | 8.22 | 13.08 | 1.023% | 14,451 | |
| オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け) | 三菱UFJ | 国際REIT・グローバル・含む日本(F) | ★★★★ | 5.83 | 8.78 | 0.58799% | 13,350 | |
| FW(ウエルス・スクエア)REIT | 野村 | 国際REIT・グローバル・含む日本(F) | ★★★ | 10.47 | 13.83 | 0.517% | 13,123 | |
| 次世代REIT<成長>(H無) | 三菱UFJ | 国際REIT・グローバル・含む日本(F) | ★ | 7.27 | 13.82 | 1.694% | 11,156 | |
| みずほグローバル・セレクト・不動産戦略(年1)(H無) | アセマネOne | 国際REIT・グローバル・含む日本(F) | -- | -- | -- | 1.628% | 10,289 | |
| 損保ジャパン・グローバルREIT(毎月分配型) | SOMPO | 国際REIT・グローバル・含む日本(F) | ★★★★ | 9.88 | 12.91 | 1.5895% | 8,779 | |
| 次世代REIT<毎月>(H無)予想分配金提示型 | 三菱UFJ | 国際REIT・グローバル・含む日本(F) | ★ | 7.23 | 13.81 | 1.694% | 7,985 | |
| みずほグローバル・セレクト・不動産戦略(年4)(H無) | アセマネOne | 国際REIT・グローバル・含む日本(F) | -- | -- | -- | 1.628% | 7,149 | |
| 野村 世界REITインデックス(野村SMA・EW) | 野村 | 国際REIT・グローバル・含む日本(F) | ★★★★ | 10.94 | 14.05 | 0.418% | 6,895 | |
| 野村 グローバルREITプレミアム(通貨)毎月 | 野村 | 国際REIT・グローバル・含む日本(F) | ★★★★ | 13.47 | 14.12 | 2.068% | 6,319 | |
| Jリート・アジアミックス・オープン(毎月) | 三井住友DS | 国際REIT・グローバル・含む日本(F) | ★★★ | 4.94 | 9.29 | 1.606% | 5,630 | |
| ラサール・グローバルREIT(1年決算型) | アモーヴァ | 国際REIT・グローバル・含む日本(F) | ★★★★ | 10.61 | 13.47 | 1.65% | 5,541 | |
| EXE-i 全世界REITファンド | SBIアセット | 国際REIT・グローバル・含む日本(F) | ★★★ | 9.61 | 12.8 | 0.2035% | 4,931 | |
| ドイチェ・グローバルREIT(米ドル)(毎月) | ドイチェ | 国際REIT・グローバル・含む日本(F) | ★★★ | 8.37 | 12.89 | 1.68799% | 4,026 | |
| GS グローバルREITポートフォリオ(毎月) 『愛称: リートマスター』 | ゴールドマン | 国際REIT・グローバル・含む日本(F) | ★★ | 10.19 | 12.87 | 1.738% | 3,525 | |
| 三井住友・グローバル・リート(3カ月決算型) 『愛称: 世界ビル紀行』 | 三井住友DS | 国際REIT・グローバル・含む日本(F) | ★★ | 8.34 | 11.95 | 1.749% | 3,449 | |
| FW・UBS・世界リートファンド | UBS | 国際REIT・グローバル・含む日本(F) | -- | -- | -- | 1.414% | 2,663 | |
| ドイチェ・グローバルREIT(レアル)(毎月) | ドイチェ | 国際REIT・グローバル・含む日本(F) | ★★★★ | 14.36 | 15.56 | 1.68799% | 2,487 | |
| DIAM 世界リートインデックスF(隔月分配型) | アセマネOne | 国際REIT・グローバル・含む日本(F) | -- | -- | -- | 0.935% | 2,258 | |
| グローバル・リート・セレクション | SBI岡三 | 国際REIT・グローバル・含む日本(F) | ★★★★ | 10.05 | 12.85 | 1.65% | 2,237 | |
| 三井住友・グローバル・リート・プラス | 三井住友DS | 国際REIT・グローバル・含む日本(F) | ★★ | 9.2 | 13.04 | 1.87% | 2,030 | |
| ドイチェ・グローバルREIT(米ドル)(年2回) | ドイチェ | 国際REIT・グローバル・含む日本(F) | ★★★ | 8.46 | 12.83 | 1.68799% | 1,722 | |
| 日興 グローバルREIT資産成長型(H無) | アモーヴァ | 国際REIT・グローバル・含む日本(F) | ★★ | 9.43 | 12.7 | 1.65% | 1,248 | |
| 野村 グローバルREITプレミアム(通貨)年2回 | 野村 | 国際REIT・グローバル・含む日本(F) | ★★★★ | 13.49 | 14.13 | 2.068% | 1,237 | |
| 野村 世界REITファンドB(野村SMA向け) | 野村 | 国際REIT・グローバル・含む日本(F) | ★★★★ | 10.11 | 14.12 | 0.869% | 1,016 | |
| Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長) | 三井住友DS | 国際REIT・グローバル・含む日本(F) | ★★★★ | 4.99 | 9.33 | 1.606% | 1,005 | |
| ワールド・リート・オープン(資産成長型) 『愛称: ワールド・リートN』 | 三菱UFJ | 国際REIT・グローバル・含む日本(F) | ★★ | 9.43 | 13.32 | 1.463% | 929 | |
| 三井住友・グローバル・リート(1年決算) 『愛称: 世界の大家さん(1年決算型)』 | 三井住友DS | 国際REIT・グローバル・含む日本(F) | ★★ | 8.4 | 12.03 | 1.749% | 842 | |
| ワールド・リート・オープン(1年決算型) | 三菱UFJ | 国際REIT・グローバル・含む日本(F) | ★★ | 9.43 | 13.33 | 1.463% | 762 | |
| グローバル不動産投信(隔月決算型) 『愛称: 家主生活』 | 三井住友DS | 国際REIT・グローバル・含む日本(F) | ★★★ | 8.47 | 11.98 | 1.749% | 631 | |
| 日興 グローバルREIT(6カ月決算型) | アモーヴァ | 国際REIT・グローバル・含む日本(F) | ★★★ | 9.43 | 12.7 | 1.65% | 583 | |
| ドイチェ・グローバルREIT(豪ドル)(毎月) | ドイチェ | 国際REIT・グローバル・含む日本(F) | ★ | 6.86 | 16.22 | 1.68799% | 502 | |
| DCグローバル・リート・オープン 『愛称: 世界ビルコレクション』 | 三井住友DS | 国際REIT・グローバル・含む日本(F) | ★★★ | 8.56 | 11.97 | 1.639% | 456 | |
| ドイチェ・グローバルREIT(レアル)(年2回) | ドイチェ | 国際REIT・グローバル・含む日本(F) | ★★★★ | 14.35 | 15.58 | 1.68799% | 318 | |
| グローバルREITオープン(資産成長型) | 野村 | 国際REIT・グローバル・含む日本(F) | ★★★★ | 9.31 | 11.87 | 1.485% | 233 | |
| ドイチェ・グローバルREIT(豪ドル)(年2回) | ドイチェ | 国際REIT・グローバル・含む日本(F) | ★★ | 6.79 | 16.11 | 1.68799% | 227 | |
| DCグローバル・リート・セレクション | SBI岡三 | 国際REIT・グローバル・含む日本(F) | ★★★★ | 10.2 | 12.77 | 1.54% | 167 | |
| ラサール・グローバルREIT(奇数月分配型) | アモーヴァ | 国際REIT・グローバル・含む日本(F) | -- | -- | -- | 1.65% | 158 | |
| <DC>次世代REITオープン | 三菱UFJ | 国際REIT・グローバル・含む日本(F) | -- | -- | -- | 1.166% | 18 | 
1-49件を表示(全49件)
