eMAXIS 新興国リートインデックス
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際REIT・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
14,724
円
2025年10月31日
前日比
前日比
 
                                        
                                            43
円
(0.29%)
純資産総額
純資産総額
5,442
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★
 
    どのファンドと比較しますか?
検索から探す
1-50件を表示(全52件)
| 比較 | ファンド名 | 会社名 | カテゴリー | 総合 | リターン | 標準偏差 | 信託報酬率 | 純資産総額 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グローバルリートインデックス(SMA) | 三井住友TAM | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 11.33 | 15 | 0.605% | 76,595 | |
| ダイワ・グローバルREIT(毎月分配型) 『愛称: 世界の街並み』 | 大和 | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 11.92 | 14.49 | 1.628% | 70,761 | |
| (SMBC FW) G-REIT | 三井住友DS | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 9.53 | 13.98 | 0.891% | 64,415 | |
| DIAM ワールド・リート・インカム(毎月決算) 『愛称: 世界家主倶楽部』 | アセマネOne | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 8.86 | 13.18 | 1.738% | 51,052 | |
| 三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 三井住友DS | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 11.5 | 14.81 | 0.297% | 39,446 | |
| eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本) | 三菱UFJ | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 11.64 | 15.08 | 0.22% | 39,059 | |
| たわらノーロード先進国リート | アセマネOne | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 11.54 | 15.06 | 0.297% | 38,788 | |
| SMT グローバルREITインデックス | 三井住友TAM | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 11.34 | 15 | 0.605% | 34,959 | |
| (NEXT FUNDS)外国REIT・S&P先進国REIT(除く日本・H無) 『愛称: 外国REIT(為替ヘッジなし)ETF』 | 野村 | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 11.69 | 15.06 | 0.187% | 29,324 | |
| FWりそな先進国リートインデックスオープン | りそな | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 11.42 | 15 | 0.44% | 24,455 | |
| FWりそな先進国リートインデックスファンド | りそな | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 11.43 | 15 | 0.44% | 22,767 | |
| DCダイワ・グローバルREITインデックス | 大和 | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 11.49 | 15.08 | 0.341% | 19,591 | |
| eMAXIS 先進国リートインデックス(除く日本) | 三菱UFJ | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 11.18 | 15.08 | 0.66% | 18,033 | |
| ニッセイ グローバルリートインデックス<購・換無> | ニッセイ | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 11.83 | 14.73 | 0.297% | 14,887 | |
| (ダイワFW)外国REITインデックス(H無) | 大和 | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 11.38 | 15.08 | 0.4345% | 12,729 | |
| ニッセイ 海外リートインデックス(H無)(ラップ専用) | ニッセイ | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 11.68 | 15.03 | 0.1287% | 12,214 | |
| たわらノーロード 先進国リート(H無)<ラップ専用> | アセマネOne | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 11.72 | 15.06 | 0.1287% | 11,333 | |
| ダイワ 世界リート・ファンド(毎月分配型) | 大和 | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 12.72 | 14.99 | 1.628% | 10,620 | |
| 三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスF | 三菱UFJ | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 11.41 | 15.08 | 0.33% | 10,011 | |
| One DC 先進国リートインデックスファンド | アセマネOne | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 11.63 | 15.06 | 0.22% | 9,020 | |
| Smart-i 先進国リートインデックス | りそな | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 11.67 | 15 | 0.22% | 7,569 | |
| 先進国リートインデックス<H無>(ラップ向け) | インベスコ | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 10.95 | 15.42 | 0.165% | 7,280 | |
| DCニッセイ 先進国リートインデックス | ニッセイ | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 11.48 | 15.02 | 0.297% | 5,927 | |
| 野村 インデックスF・外国REIT 『愛称: Funds-i 外国REIT』 | 野村 | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 11.28 | 15.06 | 0.605% | 5,858 | |
| 日興FWS・Gリートインデックス(H無) | 三井住友DS | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 11.58 | 14.81 | 0.154% | 5,038 | |
| ダイワ・グローバルREIT(H無/資産成長型) 『愛称: 世界の街並み』 | 大和 | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★★★ | 11.92 | 14.47 | 1.628% | 4,686 | |
| ラップ向けインデックスf 先進国リート | 三菱UFJ | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 11.68 | 15.08 | 0.187% | 3,584 | |
| りそな ワールド・リート・ファンド 『愛称: フドウさん』 | 大和 | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 11.89 | 14.5 | 1.628% | 3,354 | |
| 三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド | 三井住友DS | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 11.5 | 14.82 | 0.22% | 2,757 | |
| iFree外国REITインデックス | 大和 | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 11.49 | 15.08 | 0.341% | 2,459 | |
| My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード) | 三井住友TAM | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 11.67 | 15 | 0.297% | 2,238 | |
| 三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型) | 三菱UFJ | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 17.08 | 18.56 | 0.99% | 1,931 | |
| グローバル・リート・インデックス(資産形成) 『愛称: 世界のやどかり』 | 大和 | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 11.1 | 15.07 | 0.6875% | 1,815 | |
| DIAM ワールドREITアクティブ<DC年金> 『愛称: 世界のハッピー・オーナーDC』 | アセマネOne | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 8.83 | 13.25 | 1.738% | 1,529 | |
| ダイワ 外国REITインデックス(H無) (SMA専用) | 大和 | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 11.38 | 15.07 | 0.4345% | 1,296 | |
| DIAM ワールドREITアクティブF(毎月) 『愛称: 世界のハッピー・オーナー』 | アセマネOne | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 8.95 | 13.22 | 1.738% | 1,195 | |
| (ダイワFWO)外国REITインデックス(H無) | 大和 | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 11.51 | 15.07 | 0.3245% | 1,169 | |
| DIAM 外国リートインデックスファンド<DC> 『愛称: 世界不動産物語』 | アセマネOne | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 11.43 | 15.06 | 0.297% | 1,095 | |
| ひとくふう先進国リートファンド | 三井住友DS | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★ | 3.32 | 13.65 | 0.33% | 1,002 | |
| グローバル・リート・インデックス(毎月) 『愛称: 世界のやどかり』 | 大和 | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 11.09 | 15.07 | 0.6875% | 915 | |
| NZAM・ベータ 先進国REIT | 農中全共連 | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | -- | -- | -- | 0.275% | 757 | |
| iシェアーズ 先進国リートインデックス | ブラックロック | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 11.2 | 15.07 | 0.429% | 756 | |
| ダイワ・インデックスセレクト G-REIT | 大和 | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 11.19 | 15.07 | 0.605% | 671 | |
| 三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド | 三井住友DS | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 11.16 | 14.81 | 0.473% | 467 | |
| SMT 新興国REITインデックス・オープン | 三井住友TAM | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 14.43 | 10.86 | 0.66% | 430 | |
| 三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド | 三菱UFJ | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 11.09 | 15.08 | 0.7205% | 411 | |
| 海外REITインデックス(H無) (投資一任専用) | 大和 | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 11.56 | 15.08 | 0.2805% | 397 | |
| ダイワ・ノーロードグローバルREITファンド | 大和 | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 11.01 | 15.07 | 0.77% | 232 | |
| GX ロジスティクス・REIT | グローバル X | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★ | 9.08 | 18.82 | 0.4125% | 127 | |
| FWニッセイ 先進国リートインデックス | ニッセイ | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 11.46 | 15.03 | 0.319% | 69 | 
1-50件を表示(全52件)
