eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本)
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際REIT・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
16,159
円
2025年10月31日
前日比
前日比
 
                                        
                                            151
円
(0.94%)
純資産総額
純資産総額
39,059
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★★
0331219A
2019103108
ファンドの特色
主として日本を除く先進国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券に投資を行う。S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
| 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.75% | 11.64% | 15.02% | -- | 
| カテゴリー | 1.87% | 11.33% | 14.34% | -- | 
| +/- カテゴリー | -0.12% | + 0.31% | + 0.68% | -- | 
| 順位 | 20位 | 15位 | 6位 | -- | 
| %ランク | 38% | 30% | 15% | -- | 
| ファンド数 | 53本 | 51本 | 42本 | -- | 
| 標準偏差 | 11.61% | 15.08% | 17.2% | -- | 
| カテゴリー | 11.2% | 14.82% | 17.04% | -- | 
| +/- カテゴリー | + 0.41% | + 0.26% | + 0.16% | -- | 
| 順位 | 41位 | 46位 | 33位 | -- | 
| %ランク | 78% | 91% | 79% | -- | 
| ファンド数 | 53本 | 51本 | 42本 | -- | 
| シャープレシオ | 0.12 | 0.76 | 0.87 | -- | 
| カテゴリー | 0.13 | 0.76 | 0.84 | -- | 
| +/- カテゴリー | -0.01 | 0 | + 0.03 | -- | 
| 順位 | 20位 | 18位 | 8位 | -- | 
| %ランク | 38% | 36% | 20% | -- | 
| ファンド数 | 53本 | 51本 | 42本 | -- | 
分配金履歴
| 年 | 年合計 | 決算頻度:1年毎 単位:円 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 04/25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 
| 2024年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 04/25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 
| 2023年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 04/25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 
| 2022年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 04/25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 
| 2021年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 04/26 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
| ファンド レーティング | カテゴリー内 リターン | 標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | -- | 大きい | 
| 5年 | ★★★★ | -- | やや大きい | 
| 10年 | -- | -- | -- | 
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報
