三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド
投信会社名:
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー:
国際REIT・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
14,088
円
2025年10月31日
前日比
前日比
 
                                        
                                            132
円
(0.95%)
純資産総額
純資産総額
467
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★
7931B21K
202108230C
ファンドの特色
日本を除く世界各国の不動産投資信託(REIT)等に投資することにより、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有する「完全法」をポートフォリオの構築手法とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
| 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.66% | 11.16% | -- | -- | 
| カテゴリー | 1.87% | 11.33% | -- | -- | 
| +/- カテゴリー | -0.21% | -0.17% | -- | -- | 
| 順位 | 23位 | 40位 | -- | -- | 
| %ランク | 44% | 79% | -- | -- | 
| ファンド数 | 53本 | 51本 | -- | -- | 
| 標準偏差 | 11.47% | 14.81% | -- | -- | 
| カテゴリー | 11.2% | 14.82% | -- | -- | 
| +/- カテゴリー | + 0.27% | -0.01% | -- | -- | 
| 順位 | 17位 | 13位 | -- | -- | 
| %ランク | 33% | 26% | -- | -- | 
| ファンド数 | 53本 | 51本 | -- | -- | 
| シャープレシオ | 0.11 | 0.75 | -- | -- | 
| カテゴリー | 0.13 | 0.76 | -- | -- | 
| +/- カテゴリー | -0.02 | -0.01 | -- | -- | 
| 順位 | 23位 | 35位 | -- | -- | 
| %ランク | 44% | 69% | -- | -- | 
| ファンド数 | 53本 | 51本 | -- | -- | 
分配金履歴
| 年 | 年合計 | 決算頻度:1年毎 単位:円 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 12/02 | 
| 2023年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 11/30 | -- -- | 
| 2022年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 11/30 | -- -- | 
| 2021年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 11/30 | -- -- | 
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
| ファンド レーティング | カテゴリー内 リターン | 標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | -- | やや小さい | 
| 5年 | -- | -- | -- | 
| 10年 | -- | -- | -- | 
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報
