追加型・公社債証券投資信託(8月設定)
投信会社名:
カテゴリー:
--
基準価額
基準価額
9,989
円
2025年10月24日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
535
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
 
    どのファンドと比較しますか?
検索から探す
201-250件を表示(全5792件)
| 比較 | ファンド名 | 会社名 | カテゴリー | 総合 | リターン | 標準偏差 | 信託報酬率 | 純資産総額 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| One/フィデリティ・ブルーチップ・G株(成長) | アセマネOne | 国際株式・北米(F) | -- | -- | -- | 1.727% | 182,502 | |
| SBI・iシェアーズ・ゴールド(H無) 『愛称: サクっと純金(為替ヘッジなし)』 | SBIアセット | コモディティ | -- | -- | -- | 0.1838% | 182,124 | |
| インデックスコレクション(外国株式) | 三井住友TAM | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★★★ | 24.53 | 14.55 | 0.154% | 181,269 | |
| (NEXT FUNDS)野村日本株高配当70連動型ETF 『愛称: NF・日本株高配当70ETF』 | 野村 | 国内大型バリュー | ★★★★ | 28.11 | 11.24 | 0.352% | 181,109 | |
| グローバルAIファンド(予想分配金提示型) | 三井住友DS | 国際株式・北米(F) | ★★ | 19.94 | 23.79 | 1.925% | 180,804 | |
| 年金インデックスF日本株式(TOPIX連動型) | アモーヴァ | 国内大型ブレンド | ★★★★ | 22.33 | 10.32 | 0.154% | 180,414 | |
| (ダイワFW)コモディティセレクト | 大和 | コモディティ | ★★★ | 5.59 | 14.7 | 1.374% | 179,526 | |
| SMTAM ダウ・ジョーンズインデックスF | 三井住友TAM | 国際株式・北米(F) | ★★★★ | 18.86 | 15.42 | 0.55% | 178,585 | |
| (SMBC FW) ヘッジファンド | 三井住友DS | ヘッジファンド | ★★★ | 1.06 | 2.13 | 0.6545% | 178,144 | |
| DIAM 世界リートインデックスF(毎月分配型) | アセマネOne | 国際REIT・グローバル・含む日本(F) | ★★★ | 10.39 | 14.05 | 0.935% | 178,079 | |
| ダイワ 米国リート・ファンド(毎月分配型)H無 | 大和 | 国際REIT・特定地域(F) | ★★★★ | 11.34 | 15.47 | 1.672% | 177,363 | |
| 高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型) | 三井住友DS | 国際株式・インド(F) | ★★★★ | 12.55 | 16.76 | 2.0505% | 176,595 | |
| ダイワ J-REITオープン(毎月分配型) | 大和 | 国内REIT | ★★ | 3.4 | 8.87 | 0.792% | 176,198 | |
| (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 『愛称: NF・日経ダブルインバETF』 | 野村 | 株式ベア型 | -- | -42.69 | 27.46 | 0.88% | 175,083 | |
| DCダイワ 日本株式インデックス | 大和 | 国内大型ブレンド | ★★★ | 22.16 | 10.32 | 0.275% | 174,819 | |
| フィデリティ・グローバル・ファンド | フィデリティ | 国際株式・グローバル・含む日本(F) | ★★★★ | 21.73 | 14.85 | 1.903% | 174,144 | |
| たわらノーロード S&P500 | アセマネOne | 国際株式・北米(F) | -- | -- | -- | 0.09372% | 173,992 | |
| 楽天・シュワブ・高配当株式・米国(四半期決算型) 『愛称: 楽天・SCHD』 | 楽天 | 国際株式・北米(F) | -- | -- | -- | 0.12379% | 173,483 | |
| SMDAM 日経225上場投信 | 三井住友DS | 国内大型グロース | ★★★★ | 22.25 | 14.4 | 0.154% | 173,478 | |
| ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド 『愛称: ポラリス』 | ピクテ | 安定成長 | ★★★★★ | 17.8 | 8.46 | 1.7875% | 173,105 | |
| JPM・アメリカ成長株(H無、年1回) 『愛称: アメリカの星』 | JPモルガン | 国際株式・北米(F) | ★★★★ | 28.69 | 20.34 | 1.61999% | 172,730 | |
| インデックスコレクション(バランス株式30) | 三井住友TAM | 安定成長 | ★★★★ | 5.75 | 4.71 | 0.154% | 170,346 | |
| 三菱UFJ インデックス225オープン | 三菱UFJ | 国内大型グロース | ★★★ | 21.74 | 14.4 | 0.55% | 168,748 | |
| 米国株式インデックス・ファンド | ステート・S | 国際株式・北米(F) | ★★★★ | 24.32 | 16.43 | 0.495% | 168,742 | |
| ピクテ・マルチアセット・アロケーション・F 『愛称: クアトロ』 | ピクテ | 安定成長 | ★★ | 4.89 | 4.59 | 2% | 167,945 | |
| ドナルド・スミス 米国ディープバリュー株式B(H無) | 三井住友DS | 国際株式・北米(F) | -- | -- | -- | 1.8425% | 167,657 | |
| iシェアーズ 米国債20年超(H有) | ブラックロック | 国際債券・北米(H) | ★ | -7.01 | 14.88 | 0.154% | 167,022 | |
| (NEXT FUNDS)国内債券・NOMURA-BPI総合 『愛称: 国内債券ETF』 | 野村 | 国内債券・中長期債 | ★★★★ | -2.8 | 3.01 | 0.077% | 167,021 | |
| One ETF 東証REIT指数 | アセマネOne | 国内REIT | ★★★ | 3.98 | 8.86 | 0.1705% | 166,645 | |
| GS ワールド・シフト株式ファンドBコース(H無) 『愛称: shiftWIN』 | ゴールドマン | 国際株式・北米(F) | -- | -- | -- | 1.7875% | 164,876 | |
| フィデリティ・世界割安成長株 B(H無)(野村SMA・EW) 『愛称: テンバガー・ハンター』 | フィデリティ | 国際株式・グローバル・含む日本(F) | ★★★★ | 19.33 | 14.13 | 0.8635% | 164,788 | |
| ゴールド・ファンド(H無) | アモーヴァ | コモディティ | ★★★★ | 32.45 | 14.79 | 0.407% | 163,805 | |
| フィデリティ・米国株式B(資産成長・H無) | フィデリティ | 国際株式・北米(F) | ★★★★ | 30.51 | 18.22 | 1.65% | 162,423 | |
| 野村 国内株式インデックスF(確定拠出年金) | 野村 | 国内大型ブレンド | ★★★★ | 22.34 | 10.32 | 0.154% | 161,153 | |
| (ノムラ・アジア)ノムラ・印度・フォーカス | 野村 | 国際株式・インド(F) | ★★★★ | 13.93 | 18.1 | 1.925% | 159,642 | |
| DIAM 外国株式オープン<DC年金> | アセマネOne | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 25.44 | 14.15 | 1.859% | 159,285 | |
| (SMBC FW) 米国債 | 三井住友DS | 国際債券・北米(F) | ★★★ | 5.45 | 8.21 | 0.55% | 159,226 | |
| いちよし FW専用投資信託内外株式 | いちよし | 国際株式・グローバル・含む日本(F) | ★★★ | 17.54 | 9.96 | 1.276% | 157,561 | |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド A(H有) | ゴールドマン | 国際株式・北米(H) | ★★★★ | 24.63 | 18.2 | 2.09% | 157,432 | |
| iFreeNEXT インド株インデックス | 大和 | 国際株式・インド(F) | -- | -- | -- | 0.473% | 156,812 | |
| SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) 『愛称: S・米国高配当株式100』 | SBIアセット | 国際株式・北米(F) | -- | -- | -- | 0.12269% | 156,361 | |
| ROBOPROファンド | SBI岡三 | 安定成長 | -- | -- | -- | 1.562% | 155,403 | |
| 世界半導体関連フォーカスファンド | SBI岡三 | 国際株式・グローバル・含む日本(F) | -- | -- | -- | 1.947% | 154,883 | |
| iFree日経225インデックス | 大和 | 国内大型グロース | ★★★★ | 22.22 | 14.42 | 0.154% | 154,011 | |
| マイストーリー分配型(年6回)Bコース | 野村 | 安定成長 | ★★★★★ | 13.16 | 8.06 | 1.55% | 151,955 | |
| NWQフレキシブル・インカム H無(年1回決算型) | 三井住友TAM | 安定成長 | ★★★ | 8.47 | 10.21 | 1.6775% | 151,431 | |
| ストックインデックスファンド225 | 大和 | 国内大型グロース | ★★★ | 21.78 | 14.42 | 0.517% | 151,014 | |
| (早期償還条項付)野村 ハイベータ日本株2506 | 野村 | -- | -- | -- | 1.144% | 149,692 | ||
| キャピタル 世界株式ファンドNF | キャピタル | 国際株式・グローバル・含む日本(F) | ★★★ | 23.35 | 14.09 | 0.832% | 148,452 | |
| 野村 グローバルAI関連株式ファンドBコース | 野村 | 国際株式・北米(F) | ★★★ | 32.07 | 22.58 | 1.705% | 146,724 | 
201-250件を表示(全5792件)
