DCダイワ 日本株式インデックス
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
57,297
円
2025年10月30日
前日比
前日比
 
                                        
                                            399
円
(0.7%)
純資産総額
純資産総額
176,966
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04311031
2003012701
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所上場株式を投資対象とし、うち200銘柄以上に分散投資を行う。投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。株式の組入比率は、高位を維持。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
| 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 21.22% | 22.16% | 16.55% | 10.58% | 
| カテゴリー | 21.6% | 22.69% | 17.5% | 10.94% | 
| +/- カテゴリー | -0.38% | -0.53% | -0.95% | -0.36% | 
| 順位 | 163位 | 156位 | 140位 | 108位 | 
| %ランク | 56% | 56% | 55% | 54% | 
| ファンド数 | 292本 | 279本 | 258本 | 201本 | 
| 標準偏差 | 8.76% | 10.32% | 11.62% | 14.02% | 
| カテゴリー | 10.17% | 11.59% | 12.73% | 15.21% | 
| +/- カテゴリー | -1.41% | -1.27% | -1.11% | -1.19% | 
| 順位 | 112位 | 81位 | 75位 | 61位 | 
| %ランク | 39% | 30% | 30% | 31% | 
| ファンド数 | 292本 | 279本 | 258本 | 201本 | 
| シャープレシオ | 2.38 | 2.14 | 1.42 | 0.75 | 
| カテゴリー | 2.16 | 2 | 1.38 | 0.72 | 
| +/- カテゴリー | + 0.22 | + 0.14 | + 0.04 | + 0.03 | 
| 順位 | 107位 | 96位 | 91位 | 71位 | 
| %ランク | 37% | 35% | 36% | 36% | 
| ファンド数 | 292本 | 279本 | 258本 | 201本 | 
分配金履歴
| 年 | 年合計 | 決算頻度:1年毎 単位:円 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 12/02 | 
| 2023年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 11/30 | -- -- | 
| 2022年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 11/30 | -- -- | 
| 2021年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 11/30 | -- -- | 
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
| ファンド レーティング | カテゴリー内 リターン | 標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや高い | やや小さい | 
| 5年 | ★★★ | やや高い | やや小さい | 
| 10年 | ★★★ | やや高い | やや小さい | 
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報
