三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド
投信会社名:
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー:
国際REIT・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
13,956
円
2025年10月30日
前日比
前日比
 
                        
                                        
                                            -163
円
(-1.15%)
純資産総額
純資産総額
462
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★
 
    どのファンドと比較しますか?
検索から探す
1-50件を表示(全52件)
| 比較 | ファンド名 | 会社名 | カテゴリー | 総合 | リターン | 標準偏差 | 信託報酬率 | 純資産総額 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グローバルリートインデックス(SMA) | 三井住友TAM | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 11.33 | 15 | 0.605% | 75,901 | |
| ダイワ・グローバルREIT(毎月分配型) 『愛称: 世界の街並み』 | 大和 | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 11.92 | 14.49 | 1.628% | 70,610 | |
| (SMBC FW) G-REIT | 三井住友DS | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 9.53 | 13.98 | 0.891% | 65,042 | |
| DIAM ワールド・リート・インカム(毎月決算) 『愛称: 世界家主倶楽部』 | アセマネOne | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 8.86 | 13.18 | 1.738% | 50,933 | |
| 三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 三井住友DS | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 11.5 | 14.81 | 0.297% | 39,064 | |
| eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本) | 三菱UFJ | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 11.64 | 15.08 | 0.22% | 38,694 | |
| たわらノーロード先進国リート | アセマネOne | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 11.54 | 15.06 | 0.297% | 38,402 | |
| SMT グローバルREITインデックス | 三井住友TAM | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 11.34 | 15 | 0.605% | 34,652 | |
| (NEXT FUNDS)外国REIT・S&P先進国REIT(除く日本・H無) 『愛称: 外国REIT(為替ヘッジなし)ETF』 | 野村 | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 11.69 | 15.06 | 0.187% | 29,050 | |
| FWりそな先進国リートインデックスオープン | りそな | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 11.42 | 15 | 0.44% | 24,293 | |
| FWりそな先進国リートインデックスファンド | りそな | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 11.43 | 15 | 0.44% | 22,558 | |
| DCダイワ・グローバルREITインデックス | 大和 | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 11.49 | 15.08 | 0.341% | 19,419 | |
| eMAXIS 先進国リートインデックス(除く日本) | 三菱UFJ | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 11.18 | 15.08 | 0.66% | 17,871 | |
| ニッセイ グローバルリートインデックス<購・換無> | ニッセイ | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 11.83 | 14.73 | 0.297% | 14,753 | |
| (ダイワFW)外国REITインデックス(H無) | 大和 | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 11.38 | 15.08 | 0.4345% | 12,590 | |
| ニッセイ 海外リートインデックス(H無)(ラップ専用) | ニッセイ | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 11.68 | 15.03 | 0.1287% | 12,098 | |
| たわらノーロード 先進国リート(H無)<ラップ専用> | アセマネOne | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 11.72 | 15.06 | 0.1287% | 11,216 | |
| ダイワ 世界リート・ファンド(毎月分配型) | 大和 | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 12.72 | 14.99 | 1.628% | 10,632 | |
| 三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスF | 三菱UFJ | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 11.41 | 15.08 | 0.33% | 9,920 | |
| One DC 先進国リートインデックスファンド | アセマネOne | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 11.63 | 15.06 | 0.22% | 8,917 | |
| Smart-i 先進国リートインデックス | りそな | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 11.67 | 15 | 0.22% | 7,494 | |
| 先進国リートインデックス<H無>(ラップ向け) | インベスコ | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 10.95 | 15.42 | 0.165% | 7,218 | |
| DCニッセイ 先進国リートインデックス | ニッセイ | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 11.48 | 15.02 | 0.297% | 5,863 | |
| 野村 インデックスF・外国REIT 『愛称: Funds-i 外国REIT』 | 野村 | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 11.28 | 15.06 | 0.605% | 5,813 | |
| eMAXIS 新興国リートインデックス | 三菱UFJ | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 15.48 | 10.95 | 0.66% | 5,430 | |
| 日興FWS・Gリートインデックス(H無) | 三井住友DS | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 11.58 | 14.81 | 0.154% | 4,980 | |
| ダイワ・グローバルREIT(H無/資産成長型) 『愛称: 世界の街並み』 | 大和 | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★★★ | 11.92 | 14.47 | 1.628% | 4,674 | |
| ラップ向けインデックスf 先進国リート | 三菱UFJ | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 11.68 | 15.08 | 0.187% | 3,548 | |
| りそな ワールド・リート・ファンド 『愛称: フドウさん』 | 大和 | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 11.89 | 14.5 | 1.628% | 3,346 | |
| 三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド | 三井住友DS | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 11.5 | 14.82 | 0.22% | 2,733 | |
| iFree外国REITインデックス | 大和 | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 11.49 | 15.08 | 0.341% | 2,438 | |
| My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード) | 三井住友TAM | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 11.67 | 15 | 0.297% | 2,216 | |
| 三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型) | 三菱UFJ | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 17.08 | 18.56 | 0.99% | 1,953 | |
| グローバル・リート・インデックス(資産形成) 『愛称: 世界のやどかり』 | 大和 | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 11.1 | 15.07 | 0.6875% | 1,800 | |
| DIAM ワールドREITアクティブ<DC年金> 『愛称: 世界のハッピー・オーナーDC』 | アセマネOne | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 8.83 | 13.25 | 1.738% | 1,526 | |
| ダイワ 外国REITインデックス(H無) (SMA専用) | 大和 | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 11.38 | 15.07 | 0.4345% | 1,283 | |
| DIAM ワールドREITアクティブF(毎月) 『愛称: 世界のハッピー・オーナー』 | アセマネOne | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 8.95 | 13.22 | 1.738% | 1,193 | |
| (ダイワFWO)外国REITインデックス(H無) | 大和 | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 11.51 | 15.07 | 0.3245% | 1,158 | |
| DIAM 外国リートインデックスファンド<DC> 『愛称: 世界不動産物語』 | アセマネOne | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 11.43 | 15.06 | 0.297% | 1,085 | |
| ひとくふう先進国リートファンド | 三井住友DS | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★ | 3.32 | 13.65 | 0.33% | 996 | |
| グローバル・リート・インデックス(毎月) 『愛称: 世界のやどかり』 | 大和 | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 11.09 | 15.07 | 0.6875% | 908 | |
| NZAM・ベータ 先進国REIT | 農中全共連 | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | -- | -- | -- | 0.275% | 750 | |
| iシェアーズ 先進国リートインデックス | ブラックロック | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 11.2 | 15.07 | 0.429% | 749 | |
| ダイワ・インデックスセレクト G-REIT | 大和 | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 11.19 | 15.07 | 0.605% | 665 | |
| SMT 新興国REITインデックス・オープン | 三井住友TAM | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 14.43 | 10.86 | 0.66% | 429 | |
| 三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド | 三菱UFJ | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 11.09 | 15.08 | 0.7205% | 407 | |
| 海外REITインデックス(H無) (投資一任専用) | 大和 | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 11.56 | 15.08 | 0.2805% | 392 | |
| ダイワ・ノーロードグローバルREITファンド | 大和 | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 11.01 | 15.07 | 0.77% | 231 | |
| GX ロジスティクス・REIT | グローバル X | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★ | 9.08 | 18.82 | 0.4125% | 127 | |
| FWニッセイ 先進国リートインデックス | ニッセイ | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 11.46 | 15.03 | 0.319% | 69 | 
1-50件を表示(全52件)
