公社債投信(11月号)
投信会社名:
カテゴリー:
--
基準価額
基準価額
10,025
円
2025年10月30日
前日比
前日比
 
                        
                                        
                                            -1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
1,600
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
 
    どのファンドと比較しますか?
検索から探す
201-250件を表示(全5804件)
| 比較 | ファンド名 | 会社名 | カテゴリー | 総合 | リターン | 標準偏差 | 信託報酬率 | 純資産総額 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グローバルAIファンド(予想分配金提示型) | 三井住友DS | 国際株式・北米(F) | ★★ | 19.94 | 23.79 | 1.925% | 186,236 | |
| (NEXT FUNDS)外国債券・FTSE世界国債(除く日本・H有) 『愛称: 外国債券(為替ヘッジあり)ETF』 | 野村 | 国際債券・グローバル・除く日本(H) | ★★★ | -1.44 | 4.7 | 0.132% | 185,558 | |
| インデックスコレクション(外国株式) | 三井住友TAM | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★★★ | 24.53 | 14.55 | 0.154% | 185,094 | |
| 年金インデックスF日本株式(TOPIX連動型) | アモーヴァ | 国内大型ブレンド | ★★★★ | 22.33 | 10.32 | 0.154% | 183,084 | |
| SMTAM ダウ・ジョーンズインデックスF | 三井住友TAM | 国際株式・北米(F) | ★★★★ | 18.86 | 15.42 | 0.55% | 181,518 | |
| (ダイワFW)コモディティセレクト | 大和 | コモディティ | ★★★ | 5.59 | 14.7 | 1.374% | 181,457 | |
| SMDAM 日経225上場投信 | 三井住友DS | 国内大型グロース | ★★★★ | 22.25 | 14.4 | 0.154% | 180,622 | |
| JPM・アメリカ成長株(H無、年1回) 『愛称: アメリカの星』 | JPモルガン | 国際株式・北米(F) | ★★★★ | 28.69 | 20.34 | 1.61999% | 180,325 | |
| (NEXT FUNDS)野村日本株高配当70連動型ETF 『愛称: NF・日本株高配当70ETF』 | 野村 | 国内大型バリュー | ★★★★ | 28.11 | 11.24 | 0.352% | 179,757 | |
| たわらノーロード S&P500 | アセマネOne | 国際株式・北米(F) | -- | -- | -- | 0.09372% | 179,516 | |
| (SMBC FW) ヘッジファンド | 三井住友DS | ヘッジファンド | ★★★ | 1.06 | 2.13 | 0.6545% | 179,002 | |
| DCダイワ 日本株式インデックス | 大和 | 国内大型ブレンド | ★★★ | 22.16 | 10.32 | 0.275% | 176,966 | |
| 高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型) | 三井住友DS | 国際株式・インド(F) | ★★★★ | 12.55 | 16.76 | 2.0505% | 176,301 | |
| フィデリティ・グローバル・ファンド | フィデリティ | 国際株式・グローバル・含む日本(F) | ★★★★ | 21.73 | 14.85 | 1.903% | 176,294 | |
| SBI・iシェアーズ・ゴールド(H無) 『愛称: サクっと純金(為替ヘッジなし)』 | SBIアセット | コモディティ | -- | -- | -- | 0.1838% | 176,184 | |
| One ETF 東証REIT指数 | アセマネOne | 国内REIT | ★★★ | 3.98 | 8.86 | 0.1705% | 175,905 | |
| ダイワ J-REITオープン(毎月分配型) | 大和 | 国内REIT | ★★ | 3.4 | 8.87 | 0.792% | 175,711 | |
| 三菱UFJ インデックス225オープン | 三菱UFJ | 国内大型グロース | ★★★ | 21.74 | 14.4 | 0.55% | 174,068 | |
| ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド 『愛称: ポラリス』 | ピクテ | 安定成長 | ★★★★★ | 17.8 | 8.46 | 1.7875% | 173,768 | |
| DIAM 世界リートインデックスF(毎月分配型) | アセマネOne | 国際REIT・グローバル・含む日本(F) | ★★★ | 10.39 | 14.05 | 0.935% | 173,251 | |
| 米国株式インデックス・ファンド | ステート・S | 国際株式・北米(F) | ★★★★ | 24.32 | 16.43 | 0.495% | 172,347 | |
| インデックスコレクション(バランス株式30) | 三井住友TAM | 安定成長 | ★★★★ | 5.75 | 4.71 | 0.154% | 171,719 | |
| ダイワ 米国リート・ファンド(毎月分配型)H無 | 大和 | 国際REIT・特定地域(F) | ★★★★ | 11.34 | 15.47 | 1.672% | 171,062 | |
| 楽天・シュワブ・高配当株式・米国(四半期決算型) 『愛称: 楽天・SCHD』 | 楽天 | 国際株式・北米(F) | -- | -- | -- | 0.12379% | 170,776 | |
| GS ワールド・シフト株式ファンドBコース(H無) 『愛称: shiftWIN』 | ゴールドマン | 国際株式・北米(F) | -- | -- | -- | 1.7875% | 168,363 | |
| (NEXT FUNDS)国内債券・NOMURA-BPI総合 『愛称: 国内債券ETF』 | 野村 | 国内債券・中長期債 | ★★★★ | -2.8 | 3.01 | 0.077% | 168,185 | |
| ピクテ・マルチアセット・アロケーション・F 『愛称: クアトロ』 | ピクテ | 安定成長 | ★★ | 4.89 | 4.59 | 2% | 167,758 | |
| フィデリティ・米国株式B(資産成長・H無) | フィデリティ | 国際株式・北米(F) | ★★★★ | 30.51 | 18.22 | 1.65% | 167,581 | |
| iシェアーズ 米国債20年超(H有) | ブラックロック | 国際債券・北米(H) | ★ | -7.01 | 14.88 | 0.154% | 166,551 | |
| ドナルド・スミス 米国ディープバリュー株式B(H無) | 三井住友DS | 国際株式・北米(F) | -- | -- | -- | 1.8425% | 165,837 | |
| 世界半導体関連フォーカスファンド | SBI岡三 | 国際株式・グローバル・含む日本(F) | -- | -- | -- | 1.947% | 165,381 | |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド A(H有) | ゴールドマン | 国際株式・北米(H) | ★★★★ | 24.63 | 18.2 | 2.09% | 164,813 | |
| 野村 国内株式インデックスF(確定拠出年金) | 野村 | 国内大型ブレンド | ★★★★ | 22.34 | 10.32 | 0.154% | 163,491 | |
| フィデリティ・世界割安成長株 B(H無)(野村SMA・EW) 『愛称: テンバガー・ハンター』 | フィデリティ | 国際株式・グローバル・含む日本(F) | ★★★★ | 19.33 | 14.13 | 0.8635% | 163,488 | |
| DIAM 外国株式オープン<DC年金> | アセマネOne | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 25.44 | 14.15 | 1.859% | 162,472 | |
| ROBOPROファンド | SBI岡三 | 安定成長 | -- | -- | -- | 1.562% | 162,044 | |
| iFree日経225インデックス | 大和 | 国内大型グロース | ★★★★ | 22.22 | 14.42 | 0.154% | 160,245 | |
| (ノムラ・アジア)ノムラ・印度・フォーカス | 野村 | 国際株式・インド(F) | ★★★★ | 13.93 | 18.1 | 1.925% | 160,027 | |
| (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 『愛称: NF・日経ダブルインバETF』 | 野村 | 株式ベア型 | -- | -42.69 | 27.46 | 0.88% | 159,743 | |
| (SMBC FW) 米国債 | 三井住友DS | 国際債券・北米(F) | ★★★ | 5.45 | 8.21 | 0.55% | 159,173 | |
| いちよし FW専用投資信託内外株式 | いちよし | 国際株式・グローバル・含む日本(F) | ★★★ | 17.54 | 9.96 | 1.276% | 158,769 | |
| ゴールド・ファンド(H無) | アモーヴァ | コモディティ | ★★★★ | 32.45 | 14.79 | 0.407% | 158,533 | |
| iFreeNEXT インド株インデックス | 大和 | 国際株式・インド(F) | -- | -- | -- | 0.473% | 156,691 | |
| ストックインデックスファンド225 | 大和 | 国内大型グロース | ★★★ | 21.78 | 14.42 | 0.517% | 156,552 | |
| SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) 『愛称: S・米国高配当株式100』 | SBIアセット | 国際株式・北米(F) | -- | -- | -- | 0.12269% | 154,209 | |
| マイストーリー分配型(年6回)Bコース | 野村 | 安定成長 | ★★★★★ | 13.16 | 8.06 | 1.55% | 152,563 | |
| 野村 グローバルAI関連株式ファンドBコース | 野村 | 国際株式・北米(F) | ★★★ | 32.07 | 22.58 | 1.705% | 152,114 | |
| NWQフレキシブル・インカム H無(年1回決算型) | 三井住友TAM | 安定成長 | ★★★ | 8.47 | 10.21 | 1.6775% | 151,482 | |
| キャピタル 世界株式ファンドNF | キャピタル | 国際株式・グローバル・含む日本(F) | ★★★ | 23.35 | 14.09 | 0.832% | 150,826 | |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略B(H無) | ゴールドマン | 国際株式・グローバル・含む日本(F) | ★★★★ | 24.05 | 15.23 | 1.3475% | 147,297 | 
201-250件を表示(全5804件)
