UBS 海外株式Bコース(野村SMA・EW)
投信会社名:
UBSアセット・マネジメント
カテゴリー:
国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
33,465
円
2025年10月30日
前日比
前日比
 
                                        
                                            278
円
(0.84%)
純資産総額
純資産総額
4,317
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★
 
    どのファンドと比較しますか?
検索から探す
51-100件を表示(全207件)
| 比較 | ファンド名 | 会社名 | カテゴリー | 総合 | リターン | 標準偏差 | 信託報酬率 | 純資産総額 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (NEXT FUNDS)外国株式・MSCI-KOKUSAI(H無) 『愛称: 外国株式(為替ヘッジなし)ETF』 | 野村 | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 24.4 | 14.54 | 0.187% | 68,652 | |
| DCニッセイグローバルアクティブ株式 | ニッセイ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 22.56 | 14.76 | 1.947% | 67,804 | |
| グローバル・セキュリティ株式F(3カ月決算型) | アセマネOne | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 19.12 | 16.54 | 1.892% | 67,194 | |
| 海外株式セレクション(ラップ向け) | 三菱UFJ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 20.89 | 12.49 | 0.63999% | 64,510 | |
| (ダイワFW)外国株式インデックス(H無) | 大和 | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 24.1 | 14.54 | 0.4455% | 62,847 | |
| FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド | りそな | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 22.02 | 14.7 | 1.4135% | 60,547 | |
| ダイワ 外国株式インデックス(H無) (SMA専用) | 大和 | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 24.1 | 14.54 | 0.4455% | 56,029 | |
| 三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式) | 三菱UFJ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 24.48 | 14.55 | 0.09878% | 54,800 | |
| 三井住友DS・海外株式ETFファンド | 三井住友DS | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 23.05 | 13.5 | 1.22% | 52,961 | |
| 日興FWS・先進国株インデックス(H無) | 三井住友DS | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 24.45 | 14.56 | 0.121% | 51,336 | |
| 野村 外国株(含む新興国)インデックスB(一任口座) | 野村 | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 23.56 | 13.92 | 0.418% | 51,159 | |
| ステート・ストリート DC外国株式インデックス | ステート・S | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 23.4 | 14.54 | 1.045% | 50,702 | |
| 野村 スリーゼロ先進国株式投信 | 野村 | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★★★ | 24.65 | 14.55 | 0% | 50,491 | |
| 三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド | 三井住友DS | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 24.49 | 14.56 | 0.09889% | 50,357 | |
| One DC先進国株式インデックスファンド | アセマネOne | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 24.52 | 14.56 | 0.09889% | 49,564 | |
| 世界eコマース関連株式オープン 『愛称: みらい生活』 | アセマネOne | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★ | 18.41 | 15.47 | 1.76% | 48,918 | |
| SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ) | 三井住友DS | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 24.42 | 14.55 | 0.1023% | 48,918 | |
| <DC>ベイリー・ギフォード世界長期成長株F | 三菱UFJ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★ | 28.51 | 22.08 | 1.0945% | 46,128 | |
| DC外国株式インデックスファンド | 三井住友TAM | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 24.13 | 14.55 | 0.275% | 45,680 | |
| FWりそな先進国株式アクティブファンド | りそな | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 23.09 | 15.57 | 1.32% | 45,315 | |
| DIAM 外国株式パッシブ・ファンド | アセマネOne | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 24.17 | 14.55 | 0.385% | 45,066 | |
| AI(人工知能)活用型世界株ファンド 『愛称: ディープAI』 | アセマネOne | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 24.45 | 14.98 | 1.584% | 44,340 | |
| WCM 世界成長株厳選ファンド(資産成長型) 『愛称: ネクスト・ジェネレーション』 | 朝日ライフ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★★★ | 40.96 | 21.05 | 1.958% | 43,487 | |
| 野村 外国株インデックスB(野村SMA・EW) | 野村 | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 24.2 | 14.54 | 0.418% | 43,209 | |
| ハリス世界株ファンド(毎月決算型) | 朝日ライフ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 17.19 | 13.99 | 2.035% | 42,817 | |
| EXE-i 先進国株式ファンド | SBIアセット | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★★★ | 24.11 | 14.18 | 0.286% | 42,347 | |
| ピクテ・プレミアム・ブランドF(3カ月決算) | ピクテ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 13.98 | 15.99 | 1.65% | 40,954 | |
| My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | 三井住友TAM | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 24.55 | 14.54 | 0.1023% | 40,824 | |
| iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF | ブラックロック | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★★★ | 24.18 | 14.5 | 0.209% | 39,791 | |
| ステート・ストリート 外国株式インデックス | ステート・S | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 23.37 | 14.54 | 1.045% | 39,203 | |
| ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略/SMT.LN 『愛称: クロスオーバー・グロース』 | 三菱UFJ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★ | 20.48 | 21.77 | 1.65299% | 37,190 | |
| 五大陸株式ファンド | アモーヴァ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 22.2 | 13.52 | 1.21% | 36,807 | |
| 外国株式インデックスe | 三井住友TAM | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 24.02 | 14.55 | 0.55% | 34,554 | |
| MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | 三菱UFJ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 24.4 | 14.55 | 0.165% | 34,385 | |
| インデックスF海外株式(H無) 『愛称: DCインデックス海外株式(ヘッジなし)』 | アモーヴァ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 23.77 | 14.56 | 0.638% | 33,741 | |
| 上場インデックスファンド海外先進国株式 『愛称: 上場MSCIコクサイ株』 | アモーヴァ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 24.33 | 14.57 | 0.264% | 30,918 | |
| たわらノーロード 先進国株式(H無)<ラップ専用> | アセマネOne | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★★★ | 24.59 | 14.56 | 0.0715% | 29,073 | |
| ダイワ つみたてインデックス外国株式 | 大和 | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 24.46 | 14.54 | 0.154% | 28,323 | |
| ダイワ 投信倶楽部外国株式インデックス | 大和 | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 23.87 | 14.53 | 0.275% | 28,272 | |
| インベスコ MSCIコクサイ・インデックス | インベスコ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 23.61 | 14.55 | 0.77% | 27,343 | |
| DIAM 世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 『愛称: ハッピーインカム』 | アセマネOne | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 20.63 | 11.55 | 1.21% | 27,291 | |
| 三菱UFJ 外国株式インデックスファンド | 三菱UFJ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 23.66 | 14.54 | 0.825% | 27,244 | |
| ラップ向けインデックスf 先進国株式 | 三菱UFJ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 24.41 | 14.55 | 0.187% | 27,086 | |
| しんきん 世界好配当利回り株F(毎月決算型) | しんきん | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 18.57 | 12.84 | 1.54% | 23,774 | |
| 三菱UFJ <DC>海外株式オープン | 三菱UFJ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 17.62 | 12.95 | 1.837% | 21,449 | |
| ピクテ・エコディスカバリー(年2回)H無 『愛称: エコディスカバリー』 | ピクテ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 18.77 | 19.51 | 1.804% | 21,353 | |
| UBS グローバル株式厳選投資ファンド B(一任) | UBS | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 17.79 | 14.09 | 1.012% | 20,620 | |
| iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株(Zテック20) | 大和 | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | -- | -- | -- | 0.495% | 18,807 | |
| M・S グローバル・サステイン戦略(H無) | 野村 | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 15.32 | 12.61 | 1.925% | 18,405 | |
| One 世界好配当株オープン(毎月決算コース) 『愛称: 世界配当倶楽部』 | アセマネOne | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 20.72 | 11.59 | 1.21% | 16,236 | 
51-100件を表示(全207件)
