GX ウラニウムビジネス
投信会社名:
Global X Japan
カテゴリー:
国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
196,016
円
2025年10月31日
前日比
前日比
 
                                        
                                            683
円
(0.35%)
純資産総額
純資産総額
1,215
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
 
    どのファンドと比較しますか?
検索から探す
101-150件を表示(全207件)
| 比較 | ファンド名 | 会社名 | カテゴリー | 総合 | リターン | 標準偏差 | 信託報酬率 | 純資産総額 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天・プラス・先進国株式(除く日本)インデックス・F 『愛称: 楽天・プラス・先進国株式(除く日本)』 | 楽天 | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | -- | -- | -- | 0.088% | 15,681 | |
| 野村 ハリス外国株式バリュー戦略B(SMA・EW) | 野村 | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 18.61 | 14.06 | 1.1% | 15,313 | |
| 外国株式指数ファンド | 三井住友DS | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 24.09 | 14.57 | 0.55% | 15,274 | |
| 野村 サステナブルセレクト(世界株式型B) | 野村 | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 18.42 | 12.12 | 1.463% | 14,760 | |
| グローバルESG株式インデックスファンド 『愛称: ESGインサイト』 | ちばぎんアセット | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 21.38 | 14.79 | 1.287% | 14,435 | |
| 上場インデックス世界株式(MSCI ACWI)除く日本 『愛称: 上場MSCI世界株』 | アモーヴァ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 23.68 | 13.94 | 0.264% | 14,242 | |
| 世界セレクティブ株式オープン | 大和 | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 19.59 | 14.33 | 1.9525% | 14,168 | |
| ワールド・インフラ好配当株式F(毎月) 『愛称: 世界のかけ橋(毎月決算型)』 | アセマネOne | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 14.18 | 9.8 | 1.848% | 14,083 | |
| 野村 外国株(含む新興国)インデックスA(一任口座) | 野村 | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 15.56 | 10.18 | 0.418% | 13,906 | |
| シュローダー DCアクティブ外国株式 『愛称: DCアクティブ外国株式(DC外株)』 | シュローダー | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 23.22 | 15.69 | 1.793% | 13,301 | |
| 世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) | 大和 | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 19.31 | 14.31 | 1.9525% | 13,271 | |
| 東京海上・世界モノポリー戦略株式(年1回) | 東京海上 | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | -- | -- | -- | 1.7985% | 13,023 | |
| (MSCIセレクト) コクサイP | インベスコ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 23.34 | 14.56 | 0.99% | 12,773 | |
| 外国株式インデックスファンド | 三井住友TAM | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 23.76 | 14.54 | 0.55% | 11,807 | |
| 世界スタートアップ&イノベーション株式F | 三井住友TAM | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★ | 11.22 | 18.19 | 1.859% | 11,490 | |
| 三井住友・グローバル好配当株式オープン 『愛称: 世界の豆の木』 | 三井住友DS | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 20.33 | 12.14 | 1.43% | 11,258 | |
| UBS DC海外株式ファンド | UBS | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 19.61 | 14.66 | 1.98% | 10,867 | |
| ベイリー・ギフォード世界長期成長株F(予想分配型) 『愛称: ロイヤル・マイル』 | 三菱UFJ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 27.79 | 22.08 | 1.6445% | 9,844 | |
| 三井住友・DC外国株式アクティブ | 三井住友DS | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 23.89 | 16.88 | 1.43% | 9,647 | |
| ダイワ・インデックスセレクト 外国株式 | 大和 | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 23.9 | 14.54 | 0.605% | 8,695 | |
| (ダイワFW)外国株式インデックスE(H無) | 大和 | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★★★ | 23.41 | 13.36 | 0.4565% | 8,612 | |
| 年金積立インターナショナル・グロースF 『愛称: DCIグロース』 | アモーヴァ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 27.74 | 17.86 | 1.98% | 8,475 | |
| 世界好配当インフラ株ファンド(偶数月) | アモーヴァ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 14.86 | 10.14 | 1.705% | 8,326 | |
| 大和 DC海外株式インデックスファンド | 大和 | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 24.34 | 14.54 | 0.253% | 8,278 | |
| ブラックロック 天然資源株ファンド | ブラックロック | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 22.16 | 17.69 | 1.903% | 7,955 | |
| GRAN NEXT フィナンシャルズ | 三菱UFJ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | -- | -- | -- | 1.88299% | 7,764 | |
| 資源株ファンド通貨選択S<レアル>(毎月) | アモーヴァ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★ | 18 | 20.9 | 1.81% | 7,758 | |
| 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル | アモーヴァ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★ | 17.95 | 20.91 | 1.81% | 7,673 | |
| インベスコ 世界厳選株式<H無>(奇数月決算型) 『愛称: 世界のベスト』 | インベスコ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | -- | -- | -- | 1.903% | 7,566 | |
| One グローバルESG厳選株ファンド<DC年金> | アセマネOne | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 13.41 | 13.41 | 1.353% | 7,184 | |
| 外国株式インデックス・オープン | 三井住友TAM | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 23.65 | 14.52 | 0.55% | 6,863 | |
| (ダイワFWO)外国株式インデックスEM+(H無) | 大和 | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★★★ | 23.57 | 13.35 | 0.3465% | 6,598 | |
| ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド | 大和 | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 16.99 | 13.57 | 1.98% | 6,223 | |
| グローバル・ライフ株式ファンド(資産成長型) 『愛称: ブライトライフ(資産成長型)』 | 大和 | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | -- | -- | -- | 1.7985% | 6,114 | |
| NZAM・ベータ 先進国株式 | 農中全共連 | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | -- | -- | -- | 0.22% | 6,000 | |
| iシェアーズ 先進国株式インデックス | ブラックロック | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 24.08 | 14.46 | 0.4125% | 5,843 | |
| ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・F(3カ月) | ピクテ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 16.55 | 14.93 | 1.65% | 5,825 | |
| Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本) | りそな | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★★★ | 23.81 | 13.92 | 0.1144% | 5,303 | |
| みずほ 好配当世界株オープン | アセマネOne | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 18.84 | 12.5 | 1.54% | 5,282 | |
| ニッセイ 世界高配当株ファンド(毎月) | ニッセイ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 17.56 | 11.43 | 1.81249% | 5,258 | |
| M・S グローバル・サステイン戦略(H有) | 野村 | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★ | 7.89 | 10.02 | 1.925% | 5,203 | |
| バロン・グローバル・フューチャー戦略(資産成長型) | 三井住友DS | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★ | 23.58 | 24.32 | 1.96449% | 5,040 | |
| 外国株式インデックス・オープン(SMA) | 三井住友TAM | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 23.99 | 14.53 | 0.55% | 4,501 | |
| GX 革新的優良企業 | グローバル X | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | -- | -- | -- | 0.4125% | 4,499 | |
| 野村 サステナブルセレクト(世界株式型A) | 野村 | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 9.61 | 8.95 | 1.463% | 4,328 | |
| UBS 海外株式Bコース(野村SMA・EW) | UBS | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 20.6 | 14.58 | 1.023% | 4,312 | |
| ワールド・インフラ好配当株式F(成長) 『愛称: 世界のかけ橋(成長型)』 | アセマネOne | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 14.27 | 9.79 | 1.848% | 3,964 | |
| しんきん 世界好配当利回り株F(1年決算型) | しんきん | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 18.77 | 12.85 | 1.463% | 3,863 | |
| ひふみワールド年金 | レオス | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 21.76 | 16.87 | 1.1% | 3,732 | |
| eMAXIS Neo フィンテック | 三菱UFJ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★ | 34.43 | 30.75 | 0.792% | 3,425 | 
101-150件を表示(全207件)
