AI(人工知能)活用型世界株ファンド『愛称:ディープAI』
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
29,965
円
2025年10月30日
前日比
前日比
 
                                        
                                            275
円
(0.93%)
純資産総額
純資産総額
44,340
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★
 
    どのファンドと比較しますか?
検索から探す
151-200件を表示(全207件)
| 比較 | ファンド名 | 会社名 | カテゴリー | 総合 | リターン | 標準偏差 | 信託報酬率 | 純資産総額 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドイチェ・グローバル好配当株式F(毎月分配) | ドイチェ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 15.58 | 10.72 | 1.43% | 3,317 | |
| ダイワ・ノーロード外国株式ファンド | 大和 | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 23.7 | 14.54 | 0.77% | 3,299 | |
| ピクテ・エコディスカバリー(毎月)H無 『愛称: エコディスカバリー』 | ピクテ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 18.58 | 19.38 | 1.804% | 3,128 | |
| ニッセイ 世界高配当株ファンド(年2回) | ニッセイ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 17.66 | 11.47 | 1.81249% | 3,081 | |
| GRAN NEXT フード | 三菱UFJ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★ | -0.24 | 10.88 | 1.813% | 3,062 | |
| ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式 『愛称: 12のどんぐり』 | ニッセイ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 22.87 | 11.72 | 1.507% | 3,019 | |
| 世界資源株ファンド | 三菱UFJ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 18.37 | 16.5 | 1.683% | 3,002 | |
| 先進国株式インデックス(H無) (投資一任専用) | 大和 | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 24.29 | 14.54 | 0.2915% | 2,864 | |
| 野村 外国株式インデックスファンド | 野村 | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 23.9 | 14.54 | 0.649% | 2,833 | |
| 三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド | 三井住友DS | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 23.95 | 14.57 | 0.473% | 2,775 | |
| 野村 ハリス外国株式バリュー戦略A(SMA・EW) | 野村 | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★ | 10.15 | 12.55 | 1.1% | 2,682 | |
| 資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド | アモーヴァ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★ | 15.84 | 20.96 | 1.81% | 2,545 | |
| iTrustエコイノベーション 『愛称: EV/エコ・ロボなど様々な環境テーマが投資対象』 | ピクテ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★ | 19.23 | 19.49 | 0.99% | 2,447 | |
| グローバル・ライフ株式ファンド(予想分配金提示型) 『愛称: ブライトライフ(予想分配金提示型)』 | 大和 | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | -- | -- | -- | 1.7985% | 2,179 | |
| DCニッセイ/サンダース・Gバリュー株式F | ニッセイ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | -- | -- | -- | 1.0725% | 2,158 | |
| S・ストリート 先進国株式インデックス | ステート・S | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 24.42 | 14.55 | 0.0715% | 2,154 | |
| ハリス グローバルバリュー株(年4回決算型) | 朝日ライフ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 16.75 | 13.55 | 1.98% | 2,148 | |
| グローバル・セキュリティ株式F(年1回決算型) | アセマネOne | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 19.23 | 16.6 | 1.892% | 1,937 | |
| ラッセル・インベストメント 外国株式ファンド 『愛称: ワールド・プロフェッショナルズ』 | ラッセル | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 22.48 | 14.19 | 1.21% | 1,910 | |
| 三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズ | 三菱UFJ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 23.96 | 15.3 | 0.253% | 1,866 | |
| バロン・グローバル・フューチャー戦略(予想分配型) | 三井住友DS | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★ | 22.88 | 24.35 | 1.96449% | 1,821 | |
| ハリス グローバルバリュー株(資産成長型) | 朝日ライフ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 16.6 | 13.46 | 1.98% | 1,806 | |
| UBS 海外株式Bコース(野村SMA) | UBS | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 20.58 | 14.57 | 1.023% | 1,641 | |
| カレラ 英連邦3国ファンド | カレラ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | -- | -- | -- | 1.4245% | 1,635 | |
| GX AI&ビッグデータ | グローバル X | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | -- | -- | -- | 0.7075% | 1,625 | |
| MHAM 外国株式インデックスファンド | アセマネOne | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 23.65 | 14.55 | 0.825% | 1,470 | |
| グローバル資産分散ポートフォリオ(R) | susten | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★★★ | 21.63 | 11.86 | 0.06735% | 1,368 | |
| JA 海外株式ファンド | 農中全共連 | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 22.6 | 13.6 | 1.65% | 1,301 | |
| ニッセイ/サンダース・Gバリュー株式(資産成長) | ニッセイ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | -- | -- | -- | 1.496% | 1,292 | |
| 資源株ファンド通貨選択S<米ドル>(毎月) | アモーヴァ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★ | 11.43 | 16.2 | 1.81% | 1,286 | |
| ニッセイ/サンダース・Gバリュー株式(隔月予想分配) | ニッセイ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | -- | -- | -- | 1.496% | 1,258 | |
| GX ウラニウムビジネス | グローバル X | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | -- | -- | -- | 0.7175% | 1,211 | |
| iFreeオールカントリー(全世界株式)ESGインデックス 『愛称: 未来へつなぐオールカントリー(ミラカン)』 | 大和 | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 23.1 | 14.06 | 0.209% | 936 | |
| 先進国高利益成長(年1回決算) 『愛称: せいちょうの実り(年1回)』 | りそな | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | -- | -- | -- | 0.88% | 862 | |
| ハリス世界株ファンド(資産成長型) | 朝日ライフ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 17.57 | 14.05 | 1.65% | 859 | |
| (ダイワFW)外国株式最小分散ファンド(H無) | 大和 | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 13.33 | 10.04 | 0.506% | 779 | |
| 東京海上・世界モノポリー戦略株式(年6回) | 東京海上 | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | -- | -- | -- | 1.7985% | 778 | |
| りそな 先進国株式インデックス | りそな | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | -- | -- | -- | 0.528% | 762 | |
| SS DCグローバル株式インデックス・オープン | ステート・S | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 24.27 | 14.55 | 0.275% | 743 | |
| 一歩先いく G・イノベーション企業インデックス | 大和 | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | -- | -- | -- | 0.495% | 735 | |
| 楽天・MFS外国株低ボラティリティ(H無)<ラップ> | 楽天 | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | -- | -- | -- | 0.99% | 734 | |
| 先進国高利益成長(年4回決算・予想分配金提示型) 『愛称: せいちょうの実り(年4回)』 | りそな | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | -- | -- | -- | 0.88% | 685 | |
| インターナショナル株式アクティブ(ラップ) | 三井住友DS | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 23.28 | 16.27 | 1.001% | 656 | |
| FWニッセイ 先進国株インデックス | ニッセイ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★★ | 24.26 | 14.52 | 0.319% | 631 | |
| iTrustインカム株式(H無) | ピクテ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★ | 13.18 | 10.03 | 0.99% | 551 | |
| M・Sグローバル・プレミアム株式<隔月>(H無)予想分配 | 三菱UFJ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | -- | -- | -- | 1.98% | 528 | |
| 楽天・オールカントリー株式(除く日本)インデックス 『愛称: 楽天・オールカントリー(除く日本)』 | 楽天 | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | -- | -- | -- | 0.0561% | 277 | |
| ゴールデントリオ(米国株・インド株・ゴールド)(資産) | 大和 | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | -- | -- | -- | 1.066% | 201 | |
| D-I's 外国株式インデックス | 大和 | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★★★ | 23.9 | 14.54 | 0.605% | 130 | |
| AB・M&Aプレミアム(H無) | アライアンス | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | ★ | 4.79 | 11.79 | 1.8297% | 114 | 
151-200件を表示(全207件)
