(ダイワFW)外国株式最小分散ファンド(H無)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
27,764
円
2025年10月30日
前日比
前日比
 
                        
                                        
                                            -137
円
(-0.49%)
純資産総額
純資産総額
779
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0431D169
201609260E
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主に海外の株式を対象とし、価格変動リスクを抑える運用成果をめざすETFに投資を行う。「最小分散」とは、銘柄の組み合わせや組入比率を調整することにより、株式ポートフォリオ全体の値動きをできるだけ小さくすることをいう。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
| 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 9.28% | 13.33% | 15.43% | -- | 
| カテゴリー | 20.18% | 21.55% | 20.27% | -- | 
| +/- カテゴリー | -10.9% | -8.22% | -4.84% | -- | 
| 順位 | 186位 | 168位 | 138位 | -- | 
| %ランク | 94% | 94% | 91% | -- | 
| ファンド数 | 199本 | 180本 | 153本 | -- | 
| 標準偏差 | 9.4% | 10.04% | 11.17% | -- | 
| カテゴリー | 15.31% | 14.73% | 15.63% | -- | 
| +/- カテゴリー | -5.91% | -4.69% | -4.46% | -- | 
| 順位 | 12位 | 7位 | 1位 | -- | 
| %ランク | 7% | 4% | 1% | -- | 
| ファンド数 | 199本 | 180本 | 153本 | -- | 
| シャープレシオ | 0.94 | 1.31 | 1.38 | -- | 
| カテゴリー | 1.27 | 1.47 | 1.33 | -- | 
| +/- カテゴリー | -0.33 | -0.16 | + 0.05 | -- | 
| 順位 | 166位 | 136位 | 95位 | -- | 
| %ランク | 84% | 76% | 63% | -- | 
| ファンド数 | 199本 | 180本 | 153本 | -- | 
分配金履歴
| 年 | 年合計 | 決算頻度:1年毎 単位:円 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 06/16 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 
| 2024年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 06/17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 
| 2023年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 06/15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 
| 2022年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 06/15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 
| 2021年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 06/15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
| ファンド レーティング | カテゴリー内 リターン | 標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | -- | 小さい | 
| 5年 | ★★★ | -- | 小さい | 
| 10年 | -- | -- | -- | 
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報
