東京海上・ベトナム株式ファンド(年1回決算型)
投信会社名:
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・エマージング・単一国(F)
基準価額
基準価額
22,709
円
2025年10月30日
前日比
前日比
 
                                        
                                            199
円
(0.88%)
純資産総額
純資産総額
43,192
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5(高い)
レーティング
レーティング
★★★★
 
    どのファンドと比較しますか?
検索から探す
1-31件を表示(全31件)
| 比較 | ファンド名 | 会社名 | カテゴリー | 総合 | リターン | 標準偏差 | 信託報酬率 | 純資産総額 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム成長株インカムファンド | キャピタルAM | 国際株式・エマージング・単一国(F) | ★★★★ | 9.81 | 20.97 | 1.881% | 26,423 | |
| One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス | アセマネOne | 国際株式・エマージング・単一国(F) | -- | -- | -- | 0.319% | 20,530 | |
| ベトナム・ロータス・ファンド 『愛称: ロータス』 | ファイブスター | 国際株式・エマージング・単一国(F) | ★★★★ | 12.36 | 22.87 | 2.167% | 19,213 | |
| ベトナム株式ファンド | 三井住友DS | 国際株式・エマージング・単一国(F) | ★★★★ | 10.58 | 19.03 | 1.958% | 11,477 | |
| iFreeNEXT ベトナム株インデックス | 大和 | 国際株式・エマージング・単一国(F) | -- | -- | -- | 0.781% | 11,014 | |
| DIAM ベトナム株式ファンド 『愛称: ベトナムでフォー』 | アセマネOne | 国際株式・エマージング・単一国(F) | ★★★★ | 11.75 | 21.22 | 1.903% | 10,812 | |
| ベトナム株ファンド | 大和 | 国際株式・エマージング・単一国(F) | ★★★ | 9.39 | 21.36 | 1.793% | 10,653 | |
| イーストS・インドネシア株式オープン | イーストS | 国際株式・エマージング・単一国(F) | ★★ | -6.81 | 16.73 | 1.837% | 7,845 | |
| 東京海上・ベトナム株式ファンド(年4回決算型) | 東京海上 | 国際株式・エマージング・単一国(F) | ★★★★ | 13.7 | 20.77 | 1.76% | 7,136 | |
| イーストスプリング・ベトナム株式 『愛称: +αベトナム(プラスアルファベトナム)』 | イーストS | 国際株式・エマージング・単一国(F) | ★★★ | 9.32 | 20.95 | 0.989% | 6,255 | |
| 東洋ベトナム株式オープン | 明治安田 | 国際株式・エマージング・単一国(F) | ★★★ | 8.84 | 21.72 | 1.988% | 5,680 | |
| CAM ベトナムファンド | キャピタルAM | 国際株式・エマージング・単一国(F) | ★★★ | 7.08 | 20.91 | 2.618% | 4,422 | |
| (ノムラ・アジア)インドネシア・フォーカス | 野村 | 国際株式・エマージング・単一国(F) | ★★ | -5.39 | 17.88 | 1.815% | 4,109 | |
| トルコ株式オープン 『愛称: メルハバ』 | SOMPO | 国際株式・エマージング・単一国(F) | ★★★ | 21.84 | 30.25 | 1.98% | 3,911 | |
| SMAM ベトナム株式ファンド | 三井住友DS | 国際株式・エマージング・単一国(F) | ★★★ | 10.58 | 19.03 | 1.958% | 3,652 | |
| 東洋・インドネシア株式ファンド | SOMPO | 国際株式・エマージング・単一国(F) | -- | -- | -- | 1.988% | 2,922 | |
| イーストスプリング・インドネシア株式(資産成長型) 『愛称: +αインドネシア(プラスアルファインドネシア)』 | イーストS | 国際株式・エマージング・単一国(F) | -- | -- | -- | 0.89199% | 2,785 | |
| SBI サウジアラビア株式上場投信 『愛称: SBI・サウジ株・ETF』 | SBIアセット | 国際株式・エマージング・単一国(F) | -- | -- | -- | 0.1925% | 2,741 | |
| 野村 アフリカ株投資 | 野村 | 国際株式・エマージング・単一国(F) | ★★★★ | 20.58 | 19.24 | 2.2% | 2,712 | |
| 中欧株式ファンド | カレラ | 国際株式・エマージング・単一国(F) | ★★★★★ | 45.02 | 19.12 | 1.529% | 1,931 | |
| (NEXT FUNDS) 台湾イノベイティブ・テクノロジー50 『愛称: NF・台湾テック50 ETF』 | 野村 | 国際株式・エマージング・単一国(F) | -- | -- | -- | 0.743% | 1,879 | |
| メキシコ株式ファンド | カレラ | 国際株式・エマージング・単一国(F) | ★★★★ | 18.46 | 20.08 | 1.6665% | 1,086 | |
| iFreeETF キャセイ台湾テックリーダー指数 | 大和 | 国際株式・エマージング・単一国(F) | -- | -- | -- | 0.787% | 973 | |
| イーストS・フィリピン株式オープン | イーストS | 国際株式・エマージング・単一国(F) | ★ | 2.68 | 15 | 1.77499% | 971 | |
| (NEXT FUNDS)タイ株式指数連動型上場投信 『愛称: タイ株SET50ETF』 | 野村 | 国際株式・エマージング・単一国(F) | ★★ | 3.95 | 19.35 | 0.605% | 921 | |
| (NEXT FUNDS)マレーシアKLCI連動型上場投信 『愛称: マレーシア株KLCIETF』 | 野村 | 国際株式・エマージング・単一国(F) | ★★★ | 12.79 | 10.63 | 0.605% | 866 | |
| アムンディ・インドネシア・ファンド 『愛称: ガルーダ』 | アムンディ | 国際株式・エマージング・単一国(F) | ★★ | -6.35 | 18.49 | 1.782% | 749 | |
| ベトナム成長株ファンド(年1回決算型) | キャピタルAM | 国際株式・エマージング・単一国(F) | -- | -- | -- | 1.881% | 659 | |
| フィリピン株ファンド | キャピタルAM | 国際株式・エマージング・単一国(F) | ★ | 4.95 | 16.1 | 1.606% | 555 | |
| フィリピン株式ファンド | カレラ | 国際株式・エマージング・単一国(F) | ★★ | 3.45 | 15.31 | 1.529% | 348 | |
| SBI サウジアラビア株式インデックス・ファンド 『愛称: SBIサウジ株インデックス』 | SBIアセット | 国際株式・エマージング・単一国(F) | -- | -- | -- | 0.1925% | 295 | 
1-31件を表示(全31件)
