UBS 海外株式Aコース(野村SMA)
投信会社名:
UBSアセット・マネジメント
カテゴリー:
国際株式・グローバル・除く日本(H)
基準価額
基準価額
29,357
円
2025年10月30日
前日比
前日比
 
                                        
                                            40
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
535
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
 
    どのファンドと比較しますか?
検索から探す
1-37件を表示(全37件)
| 比較 | ファンド名 | 会社名 | カテゴリー | 総合 | リターン | 標準偏差 | 信託報酬率 | 純資産総額 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ダイワFW)外国株式インデックス(H有) | 大和 | 国際株式・グローバル・除く日本(H) | ★★★ | 15.96 | 10.42 | 0.4455% | 109,366 | |
| (野村FW) 外国株Aコース | 野村 | 国際株式・グローバル・除く日本(H) | ★★ | 11.82 | 10.95 | 1.199% | 80,171 | |
| M・Sグローバル・プレミアム株式(H有) | 三菱UFJ | 国際株式・グローバル・除く日本(H) | ★ | 4.52 | 9.42 | 1.98% | 43,988 | |
| 野村 外国株インデックスAコース(一任口座) | 野村 | 国際株式・グローバル・除く日本(H) | ★★★ | 16.14 | 10.43 | 0.418% | 39,687 | |
| ダイワ 外国株式インデックス(H有) (SMA専用) | 大和 | 国際株式・グローバル・除く日本(H) | ★★★ | 15.96 | 10.41 | 0.4455% | 35,884 | |
| たわらノーロード 先進国株式<H有> | アセマネOne | 国際株式・グローバル・除く日本(H) | ★★★★ | 16.42 | 10.46 | 0.22% | 35,167 | |
| インデックスF海外株式H有(DC専用) | アモーヴァ | 国際株式・グローバル・除く日本(H) | ★★★★★ | 16.57 | 10.37 | 0.176% | 28,374 | |
| ラップ向けインデックスf 先進国株式(H有) | 三菱UFJ | 国際株式・グローバル・除く日本(H) | ★★★★ | 16.21 | 10.43 | 0.187% | 19,703 | |
| iFree外国株式インデックス(H有) | 大和 | 国際株式・グローバル・除く日本(H) | ★★★★ | 16.23 | 10.41 | 0.209% | 15,094 | |
| 先進国株式インデックス<H有>(ラップ向け) | インベスコ | 国際株式・グローバル・除く日本(H) | ★★★★ | 16.35 | 10.39 | 0.132% | 11,425 | |
| 野村 インデックスF・外国株式・H型 『愛称: Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型』 | 野村 | 国際株式・グローバル・除く日本(H) | ★★★ | 15.85 | 10.43 | 0.605% | 10,073 | |
| UBS グローバル株式厳選投資ファンド A(一任) | UBS | 国際株式・グローバル・除く日本(H) | ★★ | 10.14 | 9.98 | 1.012% | 8,852 | |
| ピクテ・エコディスカバリー(年2回)H有 『愛称: エコディスカバリー』 | ピクテ | 国際株式・グローバル・除く日本(H) | ★ | 11.34 | 17.39 | 1.804% | 7,933 | |
| S・ストリート 先進国株式インデックス(H有) | ステート・S | 国際株式・グローバル・除く日本(H) | ★★★★ | 16.11 | 10.43 | 0.0715% | 7,726 | |
| たわらノーロード 先進国株式(H有)<ラップ専用> | アセマネOne | 国際株式・グローバル・除く日本(H) | ★★★★ | 16.55 | 10.46 | 0.0715% | 7,706 | |
| 野村 外国株インデックスA(SMA・EW) | 野村 | 国際株式・グローバル・除く日本(H) | ★★★ | 16.15 | 10.43 | 0.418% | 7,096 | |
| ヘッジ付先進国株式インデックス(ラップ) | 三菱UFJ | 国際株式・グローバル・除く日本(H) | ★★★★ | 16.26 | 10.43 | 0.1023% | 6,592 | |
| インベスコ 世界厳選株式<H有>(年1回決算) 『愛称: 世界のベスト』 | インベスコ | 国際株式・グローバル・除く日本(H) | ★★★★ | 17.38 | 11.46 | 1.903% | 5,574 | |
| (NEXT FUNDS)外国株式・MSCI-KOKUSAI(H有) 『愛称: 外国株式(為替ヘッジあり)ETF』 | 野村 | 国際株式・グローバル・除く日本(H) | ★★★★ | 16.41 | 10.42 | 0.187% | 4,652 | |
| (ダイワFWO)外国株式インデックス(H有) | 大和 | 国際株式・グローバル・除く日本(H) | ★★★ | 16.09 | 10.42 | 0.3355% | 4,490 | |
| つみたて先進国株式(H有) | 三菱UFJ | 国際株式・グローバル・除く日本(H) | ★★★★ | 16.17 | 10.43 | 0.22% | 3,457 | |
| M・Sグローバル・プレミアム株式(H有)予想分配 | 三菱UFJ | 国際株式・グローバル・除く日本(H) | ★ | 4.48 | 9.43 | 1.98% | 3,402 | |
| 楽天・MFS外国株低ボラティリティ(H有)<ラップ> | 楽天 | 国際株式・グローバル・除く日本(H) | -- | -- | -- | 0.99% | 2,624 | |
| インデックスF海外株式(H有) 『愛称: DCインデックス海外株式(ヘッジあり)』 | アモーヴァ | 国際株式・グローバル・除く日本(H) | ★★★ | 15.86 | 10.37 | 0.638% | 2,047 | |
| 日興FWS・先進国株インデックス(H有) | 三井住友DS | 国際株式・グローバル・除く日本(H) | ★★★★ | 16.48 | 10.41 | 0.121% | 1,651 | |
| UBS 海外株式Aコース(野村SMA・EW) | UBS | 国際株式・グローバル・除く日本(H) | ★★★ | 12.82 | 11.67 | 1.023% | 1,628 | |
| (ダイワFW)外国株式最小分散ファンド(H有) | 大和 | 国際株式・グローバル・除く日本(H) | ★★ | 6.07 | 7.94 | 0.506% | 957 | |
| ピクテ・エコディスカバリー(毎月)H有 『愛称: エコディスカバリー』 | ピクテ | 国際株式・グローバル・除く日本(H) | ★ | 11.22 | 17.28 | 1.804% | 938 | |
| ニッセイ ROEフォーカス先進国株式(3カ月決算型・H有) | ニッセイ | 国際株式・グローバル・除く日本(H) | ★★ | 14.71 | 10.94 | 1.815% | 349 | |
| ニッセイ 先進国株式インデックス(H有)(ラップ専用) | ニッセイ | 国際株式・グローバル・除く日本(H) | ★★★★★ | 16.56 | 10.38 | 0.0715% | 186 | |
| DIAM 世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(H有) 『愛称: ハッピーインカム(為替ヘッジあり)』 | アセマネOne | 国際株式・グローバル・除く日本(H) | ★★★ | 11.42 | 8.25 | 1.21% | 151 | |
| 世界セレクティブ株式オープン(H有/年2回) | 大和 | 国際株式・グローバル・除く日本(H) | ★★ | 10.8 | 10.6 | 1.9525% | 110 | |
| インベスコ 世界厳選株式<H有>(奇数月決算型) 『愛称: 世界のベスト』 | インベスコ | 国際株式・グローバル・除く日本(H) | -- | -- | -- | 1.903% | 97 | |
| 世界セレクティブ株式オープン(H有/年1回) | 大和 | 国際株式・グローバル・除く日本(H) | ★★ | 10.81 | 10.58 | 1.9525% | 92 | |
| AB・M&Aプレミアム(H有) | アライアンス | 国際株式・グローバル・除く日本(H) | ★ | -1.41 | 6.03 | 1.8297% | 90 | |
| M・Sグローバル・プレミアム株式<隔月>(H有)予想分配 | 三菱UFJ | 国際株式・グローバル・除く日本(H) | -- | -- | -- | 1.98% | 14 | |
| 先進国株式インデックス(H有) (投資一任専用) | 大和 | 国際株式・グローバル・除く日本(H) | ★★★ | 16.12 | 10.42 | 0.2915% | 2 | 
1-37件を表示(全37件)
