iFree外国株式インデックス(H有)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・グローバル・除く日本(H)
基準価額
基準価額
21,748
円
2025年10月31日
前日比
前日比
 
                        
                                        
                                            -180
円
(-0.82%)
純資産総額
純資産総額
14,968
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
04319178
201708310E
ファンドの特色
主として、外国の株式に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(配当込み、円ヘッジ・ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの作成にあたっては、リスクモデルを用いる。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
| 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.75% | 16.23% | 11.05% | -- | 
| カテゴリー | 8.4% | 13.53% | 9.04% | -- | 
| +/- カテゴリー | + 3.35% | + 2.7% | + 2.01% | -- | 
| 順位 | 9位 | 10位 | 7位 | -- | 
| %ランク | 25% | 29% | 25% | -- | 
| ファンド数 | 37本 | 35本 | 28本 | -- | 
| 標準偏差 | 9.81% | 10.41% | 13.51% | -- | 
| カテゴリー | 9.76% | 10.63% | 13.79% | -- | 
| +/- カテゴリー | + 0.05% | -0.22% | -0.28% | -- | 
| 順位 | 25位 | 12位 | 22位 | -- | 
| %ランク | 68% | 35% | 79% | -- | 
| ファンド数 | 37本 | 35本 | 28本 | -- | 
| シャープレシオ | 1.16 | 1.55 | 0.81 | -- | 
| カテゴリー | 0.82 | 1.26 | 0.66 | -- | 
| +/- カテゴリー | + 0.34 | + 0.29 | + 0.15 | -- | 
| 順位 | 12位 | 8位 | 7位 | -- | 
| %ランク | 33% | 23% | 25% | -- | 
| ファンド数 | 37本 | 35本 | 28本 | -- | 
分配金履歴
| 年 | 年合計 | 決算頻度:1年毎 単位:円 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 12/02 | 
| 2023年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 11/30 | -- -- | 
| 2022年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 11/30 | -- -- | 
| 2021年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 11/30 | -- -- | 
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
| ファンド レーティング | カテゴリー内 リターン | 標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | -- | やや小さい | 
| 5年 | ★★★★ | -- | やや大きい | 
| 10年 | -- | -- | -- | 
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報
