日興FWS・新興国債アクティブ(H有)
投信会社名:
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・複数国(H)
基準価額
基準価額
9,293
円
2025年10月30日
前日比
前日比
 
                        
                                        
                                            -15
円
(-0.16%)
純資産総額
純資産総額
17
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★★
 
    どのファンドと比較しますか?
検索から探す
1-17件を表示(全17件)
| 比較 | ファンド名 | 会社名 | カテゴリー | 総合 | リターン | 標準偏差 | 信託報酬率 | 純資産総額 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エマージング・ソブリン(毎月決算型)H有 | 三菱UFJ | 国際債券・エマージング・複数国(H) | ★★ | 5.54 | 7.12 | 1.6082% | 7,471 | |
| エマージング・ソブリン(資産成長型)H有 『愛称: エマヘッジN』 | 三菱UFJ | 国際債券・エマージング・複数国(H) | ★★★ | 5.59 | 7.18 | 1.6082% | 7,373 | |
| iシェアーズ 米ドル建て新興国債券(H有) | ブラックロック | 国際債券・エマージング・複数国(H) | ★★ | 5.05 | 7.59 | 0.495% | 6,966 | |
| 野村 新興国債券投信Aコース(毎月分配型) | 野村 | 国際債券・エマージング・複数国(H) | ★★ | 4.2 | 7.1 | 1.694% | 4,691 | |
| PIMCOニューワールド円インカムF(毎月) | 三菱UFJ | 国際債券・エマージング・複数国(H) | ★★★ | 6.8 | 7.01 | 1.694% | 4,094 | |
| ピムコ・エマージング・ボンドB(H有) | 三菱UFJ | 国際債券・エマージング・複数国(H) | ★★★ | 6.84 | 7 | 1.65% | 4,077 | |
| eMAXIS 新興国債券インデックス(H有) | 三菱UFJ | 国際債券・エマージング・複数国(H) | ★ | 5.09 | 8.07 | 0.66% | 1,796 | |
| アジア社債ファンドAコース(H有) | アモーヴァ | 国際債券・エマージング・複数国(H) | ★ | 1.44 | 5.41 | 1.66299% | 1,770 | |
| 日興ピムコ・Hインカム・S毎(円H) | アモーヴァ | 国際債券・エマージング・複数国(H) | ★★★★ | 6.46 | 6.65 | 1.76% | 1,766 | |
| (通貨選択S) 新興国債券<円>(毎月) | 三菱UFJ | 国際債券・エマージング・複数国(H) | ★★★★ | 6.6 | 7.05 | 1.672% | 1,672 | |
| 野村 インデックスF・新興国債券・H型 『愛称: Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型』 | 野村 | 国際債券・エマージング・複数国(H) | ★★ | 5.54 | 8.17 | 0.66% | 1,149 | |
| PIMCO新興国インフラ関連債券(円)毎月 | 野村 | 国際債券・エマージング・複数国(H) | ★★★★ | 5.49 | 5.84 | 1.881% | 794 | |
| PIMCO新興国インフラ関連債券(円)年2回 | 野村 | 国際債券・エマージング・複数国(H) | ★★★★★ | 5.51 | 5.84 | 1.881% | 345 | |
| 日興FWS・新興国債インデックス(H有) | 三井住友DS | 国際債券・エマージング・複数国(H) | ★ | 2.37 | 7.68 | 0.198% | 298 | |
| PIMCOニューワールド円インカム(年2回) | 三菱UFJ | 国際債券・エマージング・複数国(H) | ★★★ | 6.78 | 6.99 | 1.694% | 24 | |
| インベスコ 新興国債券F<H有>(毎月) 『愛称: エマドル』 | インベスコ | 国際債券・エマージング・複数国(H) | ★★ | 5.08 | 7.19 | 1.66299% | 13 | |
| インベスコ 新興国社債ファンド<H有>(毎月) 『愛称: エマドン』 | インベスコ | 国際債券・エマージング・複数国(H) | ★★★ | 4.04 | 6.45 | 1.55299% | 11 | 
1-17件を表示(全17件)
