公社債投信(11月号)
投信会社名:
カテゴリー:
--
基準価額
基準価額
10,025
円
2025年10月30日
前日比
前日比
 
                        
                                        
                                            -1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
1,600
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
 
    どのファンドと比較しますか?
検索から探す
5751-5800件を表示(全5804件)
| 比較 | ファンド名 | 会社名 | カテゴリー | 総合 | リターン | 標準偏差 | 信託報酬率 | 純資産総額 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い) | キャピタル | 国際株式・グローバル・含む日本(F) | ★ | 11.15 | 11.84 | 0.722% | -- | |
| キャピタル 世界配当成長F(限定H) | キャピタル | 国際株式・グローバル・含む日本(F) | -- | -- | -- | 0.6175% | -- | |
| ダイワ 米国高金利社債F(通貨)円(毎月) | 大和 | 国際債券・ハイイールド債(H) | ★★★ | 1.72 | 4.8 | 1.77829% | -- | |
| ダイワ 米国高金利社債F(通貨)豪ドル(毎月) | 大和 | 国際債券・ハイイールド債(F) | ★★ | 7.16 | 9.39 | 1.778% | -- | |
| 三井住友・米国ハイ・イールド債・レアル | 三井住友DS | 国際債券・ハイイールド債(F) | ★★★★ | 16.36 | 11.33 | 1.782% | -- | |
| MITO ラップ型ファンド(中立型) 『愛称: グッドラップ(中立型)』 | アセマネOne | 安定成長 | ★★★ | 7.32 | 6.7 | 1.39869% | -- | |
| 日本郵政株式/グループ株式ファンド | アモーヴァ | 国内大型バリュー | ★ | 22.9 | 18.35 | 0.704% | -- | |
| ダイワ 米国高金利社債F(通貨)ランド(毎月) | 大和 | 国際債券・ハイイールド債(F) | ★★★ | 11.4 | 11.12 | 1.778% | -- | |
| MITO ラップ型ファンド(安定型) 『愛称: グッドラップ(安定型)』 | アセマネOne | 安定成長 | ★★ | 2.93 | 4.59 | 1.39869% | -- | |
| 米国ABC戦略ファンド(1倍コース) | 大和 | 国際債券・北米(F) | ★★ | 2.47 | 6.52 | 1.287% | -- | |
| 米国ABC戦略ファンド(3倍コース) | 大和 | 国際債券・北米(F) | ★ | 8.07 | 19.36 | 1.4875% | -- | |
| MITO ラップ型ファンド(積極型) 『愛称: グッドラップ(積極型)』 | アセマネOne | バランス | ★★★ | 11.57 | 8.94 | 1.39869% | -- | |
| ダイワ 米国高金利社債F(通貨)リラ(毎月) | 大和 | 国際債券・ハイイールド債(F) | ★ | 16.85 | 13.84 | 1.778% | -- | |
| 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) | 大和 | 国際債券・北米(F) | ★ | 11.49 | 32.43 | 1.73749% | -- | |
| グローバル8資産ラップファンド(安定型) 『愛称: グロ8(安定型)』 | アセマネOne | 安定成長 | ★★ | 2.92 | 4.58 | 1.39869% | -- | |
| グローバル8資産ラップファンド(積極型) 『愛称: グロ8(積極型)』 | アセマネOne | バランス | ★★★ | 11.45 | 8.84 | 1.39869% | -- | |
| たわらノーロード 米ドル建て社債(H無)<W専用> | アセマネOne | -- | -- | -- | 0.165% | -- | ||
| 世界株式・クオンツ・ロングショート(H有/年4回) | 三井住友DS | -- | -- | -- | 2.143% | -- | ||
| たわらノーロード 米ドル建てHY債券(H無)<W専用> | アセマネOne | -- | -- | -- | 0.6605% | -- | ||
| たわらノーロード 米ドル建てHY債券(H有)<W専用> | アセマネOne | -- | -- | -- | 0.6605% | -- | ||
| りそな ゴールドファンド(H有) | りそな | -- | -- | -- | 0.63349% | -- | ||
| マネックス・ゴールド・ファンド | マネックスAM | -- | -- | -- | 0.0638% | -- | ||
| たわらノーロード 米ドル建て社債(H有)<W専用> | アセマネOne | -- | -- | -- | 0.165% | -- | ||
| 世界株式・クオンツ・ロングショート(H無/年1回) | 三井住友DS | -- | -- | -- | 2.143% | -- | ||
| ブランデス欧州株ファンド | 三井住友TAM | -- | -- | -- | 1.7435% | -- | ||
| MAXIS 日本株高配当SMART50 | 三菱UFJ | -- | -- | -- | 0.308% | -- | ||
| たわらノーロード 米国物価連動国債(H無)<W専用> | アセマネOne | -- | -- | -- | 0.253% | -- | ||
| たわらノーロード 米国物価連動国債(H有)<W専用> | アセマネOne | -- | -- | -- | 0.253% | -- | ||
| ダイワ 米国高金利社債F(通貨)米ドル(毎月) | 大和 | 国際債券・ハイイールド債(F) | ★★★ | 7.82 | 10.73 | 1.768% | -- | |
| グローバル創薬関連株式ファンド | 三井住友DS | 国際株式・北米(F) | ★★ | 11.45 | 17.32 | 1.932% | -- | |
| グローバル8資産ラップファンド(中立型) 『愛称: グロ8(中立型)』 | アセマネOne | 安定成長 | ★★★ | 7.34 | 6.63 | 1.39869% | -- | |
| iFreeETF 東証REIT指数(2・5・8・11月決算型) | 大和 | -- | -- | -- | 0.1705% | -- | ||
| SBI ネクスト・フロンティア高配当株式(年1回決算型) 『愛称: SBI ネクスト・フロンティア高配当株式(成長型)』 | SBIアセット | -- | -- | -- | 0.099% | -- | ||
| SMT 米国高配当&自社株買いファンド(年4回決算型) 『愛称: 還元祭』 | 三井住友TAM | -- | -- | -- | 0.99% | -- | ||
| 好利回り円債・短期戦略ファンド(年1回決算型) | マニュライフ | -- | -- | -- | 0.462% | -- | ||
| あおぞら・新グローバル分散F(限追)2025-10 『愛称: ぜんぞう2510』 | あおぞら | -- | -- | -- | 1.33499% | -- | ||
| 明治安田 日本企業好利回り社債(限追)2025-11 『愛称: さくらボンド2025-11』 | 明治安田 | -- | -- | -- | 0.693% | -- | ||
| 円建グローバル公社債ファンド(限定追加型)2025-11 『愛称: 円咲2511』 | りそな | -- | -- | -- | 0.572% | -- | ||
| 世界株式・クオンツ・ロングショート(H無/年4回) | 三井住友DS | -- | -- | -- | 2.143% | -- | ||
| たわらノーロード フォーカス 防衛・航空宇宙 | アセマネOne | -- | -- | -- | 0.77% | -- | ||
| 好利回り円債・短期戦略ファンド(年4回決算型) | マニュライフ | -- | -- | -- | 0.462% | -- | ||
| コモンズ・グローバル30ファンド | コモンズ | -- | -- | -- | 1.7281% | -- | ||
| ニッセイ・S米国グロース株式メガ10<購・換無> 『愛称: メガ10』 | ニッセイ | -- | -- | -- | 0.385% | -- | ||
| 明治安田 グローバル債券/バイ・ザ・ディップ戦略25-12 『愛称: ツイスト2512』 | 明治安田 | -- | -- | -- | 1.04699% | -- | ||
| ダイワ 米国高金利社債F(通貨)レアル(毎月) | 大和 | 国際債券・ハイイールド債(F) | ★★★ | 13.38 | 11.37 | 1.77829% | -- | |
| iFree全世界株式インデックス(オール・カントリー) | 大和 | -- | -- | -- | 0.176% | -- | ||
| fundnote TOB企業価値ジャッジファンド 『愛称: 匠のファンド さいこう』 | ファンドノート | -- | -- | -- | 1.98% | -- | ||
| 世界株式・クオンツ・ロングショート(H有/年1回) | 三井住友DS | -- | -- | -- | 2.143% | -- | ||
| りそな ゴールドファンド(H無) | りそな | -- | -- | -- | 0.63349% | -- | ||
| GS社債/One米国株式戦略ファンド2025-12 『愛称: おまもりOne・M』 | アセマネOne | -- | -- | -- | 0.693% | -- | 
5751-5800件を表示(全5804件)
