野村 アジアハイ・イールド債券(ア通)毎月
投信会社名:
野村アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・ハイイールド債(F)
基準価額
基準価額
10,745
円
2025年10月30日
前日比
前日比
 
                                        
                                            56
円
(0.52%)
純資産総額
純資産総額
652
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
 
    どのファンドと比較しますか?
検索から探す
101-145件を表示(全145件)
| 比較 | ファンド名 | 会社名 | カテゴリー | 総合 | リターン | 標準偏差 | 信託報酬率 | 純資産総額 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村 米国ハイ・イールド債券(ペソ)年2回 | 野村 | 国際債券・ハイイールド債(F) | ★★★★ | 18.96 | 13.78 | 1.668% | 644 | |
| W専用・米国ハイ・イールド債券アクティブ | 野村 | 国際債券・ハイイールド債(F) | -- | -- | -- | 1.078% | 573 | |
| アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(リラ)<年2> | アムンディ | 国際債券・ハイイールド債(F) | ★★★ | 22.71 | 13.33 | 1.781% | 561 | |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債<ペソ>(毎月) 『愛称: グローイング・スター』 | 三菱UFJ | 国際債券・ハイイールド債(F) | ★★★★★ | 21.65 | 13.49 | 1.881% | 532 | |
| 欧州ハイ・イールド・ボンド(欧州通貨コース) | 野村 | 国際債券・ハイイールド債(F) | ★★★ | 17.47 | 8.35 | 1.76% | 509 | |
| エマージング債券投信(レアル)年2回 | T&D | 国際債券・ハイイールド債(F) | ★★ | 16.22 | 11.92 | 1.71799% | 498 | |
| エマージング債券投信(ペソ)年2回 | T&D | 国際債券・ハイイールド債(F) | ★★★★ | 20.82 | 14.15 | 1.71799% | 453 | |
| アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(資源国) | アムンディ | 国際債券・ハイイールド債(F) | ★★★★ | 15.35 | 8.95 | 1.781% | 450 | |
| アレス・グローバル・ハイイールド債券(H無/年1回) | 三井住友DS | 国際債券・ハイイールド債(F) | -- | -- | -- | 1.833% | 432 | |
| FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド | UBS | 国際債券・ハイイールド債(F) | -- | -- | -- | 1.064% | 423 | |
| DWS欧州ハイ・イールド債券F(ユーロ)(毎月) | ドイチェ | 国際債券・ハイイールド債(F) | ★★★ | 15.68 | 8.18 | 1.6325% | 423 | |
| エマージング債券投信(米ドル)年2回 | T&D | 国際債券・ハイイールド債(F) | ★★ | 10.78 | 9.61 | 1.71799% | 412 | |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債<資源国>(毎月) 『愛称: グローイング・スター』 | 三菱UFJ | 国際債券・ハイイールド債(F) | ★★★ | 14.93 | 9.21 | 1.881% | 403 | |
| アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(ユーロ)<年2> | アムンディ | 国際債券・ハイイールド債(F) | ★★★★ | 16.54 | 8.13 | 1.781% | 354 | |
| 高利回り社債オープン(年1回決算型) | 野村 | 国際債券・ハイイールド債(F) | ★★★★ | 10.85 | 10.57 | 1.87% | 343 | |
| 米国ハイイールド債券ファンドランドコース | アセマネOne | 国際債券・ハイイールド債(F) | ★★★ | 14.38 | 11.74 | 1.66299% | 312 | |
| エマージング債券投信(リラ)年2回 | T&D | 国際債券・ハイイールド債(F) | ★★ | 18.52 | 10.95 | 1.71799% | 285 | |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債<アジア>(毎月) 『愛称: グローイング・スター』 | 三菱UFJ | 国際債券・ハイイールド債(F) | ★★★ | 9.67 | 8.34 | 1.881% | 282 | |
| アジア・ハイ・イールド債券Fアジア(毎月) | 大和 | 国際債券・ハイイールド債(F) | ★ | 4.98 | 15.37 | 1.90799% | 241 | |
| 野村 アジアハイ・イールド債券(通貨)年2 | 野村 | 国際債券・ハイイールド債(F) | ★★★ | 16.24 | 10.31 | 1.86299% | 200 | |
| エマージング債券投信(ランド)年2回 | T&D | 国際債券・ハイイールド債(F) | ★★ | 15 | 13.44 | 1.71799% | 130 | |
| フォーリン・エンジェル・USハイイールド・ファンド | BNYメロン | 国際債券・ハイイールド債(F) | -- | -- | -- | 0.767% | 129 | |
| 野村 アジアハイ・イールド債券(ア通)年2 | 野村 | 国際債券・ハイイールド債(F) | ★★★ | 10.66 | 9.25 | 1.86299% | 128 | |
| アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(米ドル)<年2> | アムンディ | 国際債券・ハイイールド債(F) | ★★★ | 11.62 | 10.97 | 1.781% | 109 | |
| DWSユーロ・ハイ・イールド債券(年1回)Dコース | ドイチェ | 国際債券・ハイイールド債(F) | ★★★★ | 15.66 | 8.13 | 1.638% | 99 | |
| アレス・グローバル・ハイイールド債券(H無/年4回) | 三井住友DS | 国際債券・ハイイールド債(F) | -- | -- | -- | 1.833% | 98 | |
| エマージング債券投信(豪ドル)年2回 | T&D | 国際債券・ハイイールド債(F) | ★ | 9.49 | 11.04 | 1.71799% | 93 | |
| 野村 アジアハイ・イールド債券(米ドル)毎月 | 野村 | 国際債券・ハイイールド債(F) | ★★ | 10.67 | 10.64 | 1.713% | 81 | |
| エマージング債券投信(ランド)毎月 | T&D | 国際債券・ハイイールド債(F) | ★★ | 14.83 | 13.21 | 1.71799% | 74 | |
| エマージング債券投信(加ドル)毎月 | T&D | 国際債券・ハイイールド債(F) | ★★ | 8.77 | 9.33 | 1.71799% | 73 | |
| アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(資源国)<年2> | アムンディ | 国際債券・ハイイールド債(F) | ★★★★ | 15.39 | 8.99 | 1.781% | 71 | |
| インベスコ 世界高利回り債券F<H無>(毎月) 『愛称: ザ・インカム』 | インベスコ | 国際債券・ハイイールド債(F) | ★★★ | 9.02 | 10.18 | 1.66299% | 62 | |
| アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(ペソ)<年2> | アムンディ | 国際債券・ハイイールド債(F) | ★★★★★ | 21.75 | 14.22 | 1.781% | 44 | |
| りそなアジア・ハイ・イールド債券F米ドル | SOMPO | 国際債券・ハイイールド債(F) | ★★ | 6.71 | 10.58 | 1.782% | 35 | |
| アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(豪ドル)<年2> | アムンディ | 国際債券・ハイイールド債(F) | ★★ | 10.87 | 9.44 | 1.781% | 30 | |
| アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(レアル)<年2> | アムンディ | 国際債券・ハイイールド債(F) | ★★★★★ | 18.15 | 10.81 | 1.781% | 18 | |
| 野村 アジアハイ・イールド債券(米ドル)年2回 | 野村 | 国際債券・ハイイールド債(F) | ★★ | 10.62 | 10.61 | 1.713% | 13 | |
| エマージング債券投信(加ドル)年2回 | T&D | 国際債券・ハイイールド債(F) | ★★ | 9.01 | 9.42 | 1.71799% | 3 | |
| ダイワ 米国高金利社債F(通貨)通貨S(毎月) | 大和 | 国際債券・ハイイールド債(F) | ★★★★★ | 19.71 | 9.93 | 1.92799% | -- | |
| ダイワ 米国高金利社債F(通貨)豪ドル(毎月) | 大和 | 国際債券・ハイイールド債(F) | ★★ | 7.16 | 9.39 | 1.778% | -- | |
| 三井住友・米国ハイ・イールド債・レアル | 三井住友DS | 国際債券・ハイイールド債(F) | ★★★★ | 16.36 | 11.33 | 1.782% | -- | |
| ダイワ 米国高金利社債F(通貨)ランド(毎月) | 大和 | 国際債券・ハイイールド債(F) | ★★★ | 11.4 | 11.12 | 1.778% | -- | |
| ダイワ 米国高金利社債F(通貨)レアル(毎月) | 大和 | 国際債券・ハイイールド債(F) | ★★★ | 13.38 | 11.37 | 1.77829% | -- | |
| ダイワ 米国高金利社債F(通貨)米ドル(毎月) | 大和 | 国際債券・ハイイールド債(F) | ★★★ | 7.82 | 10.73 | 1.768% | -- | |
| ダイワ 米国高金利社債F(通貨)リラ(毎月) | 大和 | 国際債券・ハイイールド債(F) | ★ | 16.85 | 13.84 | 1.778% | -- | 
101-145件を表示(全145件)
