DWSユーロ・ハイ・イールド債券(年1回)Dコース
投信会社名:
ドイチェ・アセット・マネジメント
カテゴリー:
国際債券・ハイイールド債(F)
基準価額
基準価額
15,533
円
2025年10月30日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
99
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
3431217B
2017111704
ファンドの特色
主要投資対象は、ユーロ建のハイ・イールド債券等。ユーロ建以外の資産にも投資を行うことがある。ユーロ建以外の資産については、原則としてユーロ買いの為替取引を行う。高水準のインカム・ゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
| 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.41% | 15.66% | 10.45% | -- | 
| カテゴリー | 12.17% | 12.73% | 11.13% | -- | 
| +/- カテゴリー | + 2.24% | + 2.93% | -0.68% | -- | 
| 順位 | 41位 | 37位 | 76位 | -- | 
| %ランク | 29% | 28% | 58% | -- | 
| ファンド数 | 142本 | 133本 | 132本 | -- | 
| 標準偏差 | 8.88% | 8.13% | 8.49% | -- | 
| カテゴリー | 10.33% | 10.53% | 11.26% | -- | 
| +/- カテゴリー | -1.45% | -2.4% | -2.77% | -- | 
| 順位 | 21位 | 6位 | 15位 | -- | 
| %ランク | 15% | 5% | 12% | -- | 
| ファンド数 | 142本 | 133本 | 132本 | -- | 
| シャープレシオ | 1.58 | 1.91 | 1.22 | -- | 
| カテゴリー | 1.13 | 1.21 | 1.03 | -- | 
| +/- カテゴリー | + 0.45 | + 0.7 | + 0.19 | -- | 
| 順位 | 36位 | 7位 | 51位 | -- | 
| %ランク | 26% | 6% | 39% | -- | 
| ファンド数 | 142本 | 133本 | 132本 | -- | 
分配金履歴
| 年 | 年合計 | 決算頻度:1年毎 単位:円 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 05/26 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 
| 2024年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 05/24 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 
| 2023年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 05/24 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 
| 2022年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 05/24 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 
| 2021年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 05/24 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
| ファンド レーティング | カテゴリー内 リターン | 標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★★ | -- | 小さい | 
| 5年 | ★★★ | -- | 小さい | 
| 10年 | -- | -- | -- | 
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報
