東京海上・先進国好利回りCB2023-09(H無)(限追)
投信会社名:
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー:
評価対象外
基準価額
基準価額
12,409
円
2025年10月30日
前日比
前日比
 
                                        
                                            102
円
(0.83%)
純資産総額
純資産総額
923
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
 
    どのファンドと比較しますか?
検索から探す
51-100件を表示(全181件)
| 比較 | ファンド名 | 会社名 | カテゴリー | 総合 | リターン | 標準偏差 | 信託報酬率 | 純資産総額 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明治安田 NBグローバル好利回り社債2023-02(限追) | 明治安田 | 評価対象外 | -- | -- | -- | 0.99% | 10,413 | |
| HSBC G・ターゲット利回り債券2024-01(限追) 『愛称: ますますグロタ2024-01』 | HSBC | 評価対象外 | -- | -- | -- | 0.693% | 10,110 | |
| JPM グローバル高利回りCB(H無、限定追加型)2023-11 | JPモルガン | 評価対象外 | -- | -- | -- | 0.968% | 10,096 | |
| ヌビーン・CMBSインカム2025-07(H無)(限定追加型) | 三井住友DS | 評価対象外 | -- | -- | -- | 1.188% | 10,046 | |
| ニッセイ 投資適格社債2025-08(H有・4年投資型) 『愛称: フォーユー・インカム』 | ニッセイ | 評価対象外 | -- | -- | -- | 0.7975% | 10,014 | |
| フィデリティ・グローバル社債2023-09(限追・H有) 『愛称: インカム・ジェネレーション』 | フィデリティ | 評価対象外 | -- | -- | -- | 0.7975% | 10,005 | |
| 先進国好利回りCB2023-03(H無)(限定追加型) | 三菱UFJ | 評価対象外 | -- | -- | -- | 1.078% | 9,996 | |
| ニッセイ/シュローダー 好利回りCB22-12(H有・限追) | ニッセイ | 評価対象外 | -- | -- | -- | 1.1605% | 9,826 | |
| One 円建て債券ファンドIV 2025-03 『愛称: 円結びIV 2025-03』 | アセマネOne | 評価対象外 | -- | -- | -- | 0.583% | 9,331 | |
| 明治安田 NB世界好利回り事業債2023-07(限定追加型) | 明治安田 | 評価対象外 | -- | -- | -- | 0.99% | 8,823 | |
| One 円建て債券ファンドIII 2024-12 『愛称: 円結びIII 2024-12』 | アセマネOne | 評価対象外 | -- | -- | -- | 0.539% | 8,725 | |
| 明治安田 NBグローバル好利回り社債2023-12(限追) | 明治安田 | 評価対象外 | -- | -- | -- | 0.99% | 8,581 | |
| One グローバル債券2025-10(限定追加型)(H有) | アセマネOne | 評価対象外 | -- | -- | -- | 0.7095% | 8,381 | |
| あおぞら・新グローバル・コア(限追)2021-I 『愛称: 十年十色03』 | あおぞら | 評価対象外 | -- | 13.2 | 8.98 | 1.342% | 8,327 | |
| あおぞら・新グローバル・コア(限追)2021-II 『愛称: 十年十色04』 | あおぞら | 評価対象外 | -- | 12.22 | 8.4 | 1.342% | 8,009 | |
| One 円建て債券ファンド2021-09 『愛称: 円結び 2021-09』 | アセマネOne | 評価対象外 | -- | 1.02 | 0.63 | 0.363% | 7,945 | |
| シュローダー 先進国債券2021-07(限定追加型) | シュローダー | 評価対象外 | -- | 0.92 | 2.09 | 0.858% | 7,616 | |
| インサイト・ハイ・イールド社債2023-12(限定) | 三井住友DS | 評価対象外 | -- | -- | -- | 1.353% | 7,376 | |
| ビルドアップ型 MSG・プレミアム株NH2020-11(限追) | 三菱UFJ | 評価対象外 | -- | 12.36 | 12.11 | 1.815% | 7,277 | |
| One 円建て債券ファンド2021-05 『愛称: 円結び 2021-05』 | アセマネOne | 評価対象外 | -- | 0.74 | 0.42 | 0.429% | 7,245 | |
| ジャパンドリームP(ミリオン) | 野村 | 評価対象外 | -- | 10.27 | 14.51 | 1.672% | 7,205 | |
| JPM グローバル高利回りCB(H無、限定追加型)2022-08 | JPモルガン | 評価対象外 | -- | 11.65 | 9.05 | 0.968% | 7,189 | |
| One 円建て債券ファンドII 2021-12 『愛称: 円結びII 2021-12』 | アセマネOne | 評価対象外 | -- | 1.07 | 0.72 | 0.473% | 7,096 | |
| HSBC G・ターゲット利回り債券2024-07(限追) 『愛称: ますますグロタ2024-07』 | HSBC | 評価対象外 | -- | -- | -- | 0.693% | 6,978 | |
| One 円建て債券ファンドIII 2024-03 『愛称: 円結びIII 2024-03』 | アセマネOne | 評価対象外 | -- | -- | -- | 0.539% | 6,902 | |
| One 円建て債券ファンドII 2023-01 『愛称: 円結びII 2023-01』 | アセマネOne | 評価対象外 | -- | -- | -- | 0.539% | 6,762 | |
| NBコーポレート・ハイブリッド証券2022-12(限追) | 明治安田 | 評価対象外 | -- | -- | -- | 0.99% | 6,754 | |
| インデックス(ミリオン) | アセマネOne | 評価対象外 | -- | 21.75 | 14.4 | 1.705% | 6,630 | |
| ビルドアップ MS G・プレミアム株式(H無)2023-02(限追) | 三菱UFJ | 評価対象外 | -- | -- | -- | 1.815% | 6,599 | |
| ニッセイ/シュローダー好利回りCB24-03(H有・限追) | ニッセイ | 評価対象外 | -- | -- | -- | 1.1495% | 6,227 | |
| AB・グローバルESG・社債2021-09(限定追加型) | アライアンス | 評価対象外 | -- | 2.81 | 3.26 | 0.968% | 5,614 | |
| AB・グローバルESG・社債2021-02(限定追加型) | アライアンス | 評価対象外 | -- | 1.81 | 2.46 | 0.968% | 5,508 | |
| あおぞら・新グローバル・コア(限追)2022-I 『愛称: 十年十色05』 | あおぞら | 評価対象外 | -- | 10.34 | 7.6 | 1.342% | 5,414 | |
| 野村 ハイパーブル・ベア10(マネーポート10) | 野村 | 評価対象外 | -- | -- | -- | 0.165% | 5,265 | |
| 東京海上・先進国好利回りCB2023-09(H有)(限追) | 東京海上 | 評価対象外 | -- | -- | -- | 1.1275% | 5,106 | |
| インデックスT(ミリオン) | 三菱UFJ | 評価対象外 | -- | 21.74 | 14.4 | 1.705% | 4,654 | |
| One 円建て債券ファンドIII 2024-07 『愛称: 円結びIII 2024-07』 | アセマネOne | 評価対象外 | -- | -- | -- | 0.539% | 4,567 | |
| JPM グローバル高利回りCB(H有、限定追加型)2023-11 | JPモルガン | 評価対象外 | -- | -- | -- | 0.968% | 4,389 | |
| 先進国米ドル建て債券2024-10(限定追加型) | SOMPO | 評価対象外 | -- | -- | -- | 0.957% | 4,375 | |
| プロテクト水準毎年設定型・米国株式2025-09(限追) 『愛称: 米国株式・おまもりプラス2025-09』 | SOMPO | 評価対象外 | -- | -- | -- | 1.144% | 4,281 | |
| ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券2021-12 『愛称: SBGフォーカス2021-12』 | アセマネOne | 評価対象外 | -- | 2.74 | 0.73 | 0.418% | 4,226 | |
| 明治安田 日本企業好利回り社債(限追)2025-03 『愛称: さくらボンド2025-03』 | 明治安田 | 評価対象外 | -- | -- | -- | 0.693% | 4,111 | |
| 明治安田 NBグローバル好利回り社債2024-03(限追) | 明治安田 | 評価対象外 | -- | -- | -- | 0.99% | 3,858 | |
| DCダイワ・マネー・ポートフォリオ | 大和 | 評価対象外 | -- | 0.02 | 0.03 | 0.99% | 3,836 | |
| 財形株投(一般財形50) | 野村 | 評価対象外 | -- | 8.9 | 5.11 | 1.606% | 3,674 | |
| 東洋・中国A株ファンド「創新」2021(限定追加型) | SOMPO | 評価対象外 | -- | 1.18 | 29.79 | 1.988% | 3,545 | |
| プロテクト水準毎年設定型・米国株式2025-03(限追) 『愛称: 米国株式・おまもりプラス』 | SOMPO | 評価対象外 | -- | -- | -- | 1.144% | 3,410 | |
| 東洋ベトナム株式ファンド2021 | 明治安田 | 評価対象外 | -- | 8.58 | 21.85 | 1.988% | 3,248 | |
| 限定追加型 ニッセイ 米ドル建て社債2023-11(H有) 『愛称: ステディ2023-11』 | ニッセイ | 評価対象外 | -- | -- | -- | 0.7975% | 3,205 | |
| SOMPO 好利回りCB2023-06(H無・限定追加型) | SOMPO | 評価対象外 | -- | -- | -- | 1.133% | 3,041 | 
51-100件を表示(全181件)
