あおぞら・新グローバル分散F(限追)2022-10『愛称:ぜんぞう2210』
投信会社名:
あおぞら投信
カテゴリー:
評価対象外
基準価額
基準価額
11,382
円
2025年10月31日
前日比
前日比
 
                        
                                        
                                            -5
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
1,101
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
 
    どのファンドと比較しますか?
検索から探す
101-150件を表示(全181件)
| 比較 | ファンド名 | 会社名 | カテゴリー | 総合 | リターン | 標準偏差 | 信託報酬率 | 純資産総額 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| One 円建て債券ファンドIII 2024-11 『愛称: 円結びIII 2024-11』 | アセマネOne | 評価対象外 | -- | -- | -- | 0.539% | 3,039 | |
| あおぞら・新グローバル・コア(限追)2022-II 『愛称: 十年十色06』 | あおぞら | 評価対象外 | -- | -- | -- | 1.342% | 3,007 | |
| 財形株投(年金・住宅財形30) | 野村 | 評価対象外 | -- | 4.44 | 3.13 | 1.606% | 2,869 | |
| あおぞら・新グローバル・コア(限追)2020-II 『愛称: 十年十色02』 | あおぞら | 評価対象外 | -- | 11.62 | 7.76 | 1.342% | 2,727 | |
| One グローバル債券2025-10(限定追加型)(H無) | アセマネOne | 評価対象外 | -- | -- | -- | 0.7095% | 2,727 | |
| あおぞら・新グローバル・コア(限追)2023-I 『愛称: 十年十色07』 | あおぞら | 評価対象外 | -- | -- | -- | 1.342% | 2,721 | |
| 財形株投(一般財形30) | 野村 | 評価対象外 | -- | 4.46 | 3.12 | 1.606% | 2,718 | |
| ヌビーン・CMBSインカム2025-07(H有)(限定追加型) | 三井住友DS | 評価対象外 | -- | -- | -- | 1.188% | 2,641 | |
| 東京海上・先進国好利回りCB2024-03(H有)(限追) | 東京海上 | 評価対象外 | -- | -- | -- | 1.1275% | 2,630 | |
| あおぞら・新グローバル分散F(限追)2023-04 『愛称: ぜんぞう2304』 | あおぞら | 評価対象外 | -- | -- | -- | 1.33499% | 2,546 | |
| 野村 世界業種別投資シリーズ(マネー) | 野村 | 評価対象外 | -- | 0.06 | 0.03 | 0.00121% | 2,515 | |
| インデックスP(ミリオン) | SBI岡三 | 評価対象外 | -- | 22.34 | 15.65 | 1.705% | 2,407 | |
| 三井住友DS G・ターゲット債券2023-03(限追) | 三井住友DS | 評価対象外 | -- | -- | -- | 0.9075% | 2,338 | |
| SOMPO 好利回りCB2023-06(H有・限定追加型) | SOMPO | 評価対象外 | -- | -- | -- | 1.133% | 2,327 | |
| ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券2022-06 『愛称: SBGフォーカス2022-06』 | アセマネOne | 評価対象外 | -- | 2.69 | 0.76 | 0.418% | 2,323 | |
| (日本トレンドS)日本トレンド・マネーP | アモーヴァ | 評価対象外 | -- | 0.05 | 0.1 | 0.066% | 2,245 | |
| フィデリティ・グローバル社債2023-09(限追・H無) 『愛称: インカム・ジェネレーション』 | フィデリティ | 評価対象外 | -- | -- | -- | 0.7975% | 2,236 | |
| インデックスP(太陽ミリオン) | アセマネOne | 評価対象外 | -- | 21.84 | 14.36 | 1.65% | 2,196 | |
| One 円建て債券ファンドV 2025-07 『愛称: 円結びV 2025-07』 | アセマネOne | 評価対象外 | -- | -- | -- | 0.803% | 2,013 | |
| あおぞら・新グローバル分散F(限追)2022-07 『愛称: ぜんぞう2207』 | あおぞら | 評価対象外 | -- | 5.61 | 4.88 | 1.33499% | 1,621 | |
| マネー・オープン | 大和 | 評価対象外 | -- | 0.01 | 0.03 | 0.99% | 1,603 | |
| あおぞら・新グローバル・コア(限追)2023-II 『愛称: 十年十色08』 | あおぞら | 評価対象外 | -- | -- | -- | 1.342% | 1,577 | |
| バランスP(ミリオン) | 野村 | 評価対象外 | -- | 9.12 | 7.91 | 1.672% | 1,553 | |
| 楽天 ブルベア・マネープール | 楽天 | 評価対象外 | -- | 0.02 | 0.04 | 0.165% | 1,429 | |
| あおぞら・新グローバル分散F(限追)2021-04 『愛称: ぜんぞう2104』 | あおぞら | 評価対象外 | -- | 6.02 | 6.12 | 1.33499% | 1,260 | |
| インデックスP(ミリオン) | アセマネOne | 評価対象外 | -- | 21.84 | 14.36 | 1.65% | 1,210 | |
| あおぞら・新グローバル分散F(限追)2023-01 『愛称: ぜんぞう2301』 | あおぞら | 評価対象外 | -- | -- | -- | 1.33499% | 1,210 | |
| あおぞら・新グローバル分散F(限追)2021-07 『愛称: ぜんぞう2107』 | あおぞら | 評価対象外 | -- | 7.1 | 6.22 | 1.33499% | 1,181 | |
| 東京海上・先進国好利回りCB2024-03(H無)(限追) | 東京海上 | 評価対象外 | -- | -- | -- | 1.1275% | 1,130 | |
| SOMPO 好利回りCB2023-09(H無・限定追加型) | SOMPO | 評価対象外 | -- | -- | -- | 1.133% | 1,044 | |
| あおぞら・新グローバル分散F(限追)2022-01 『愛称: ぜんぞう2201』 | あおぞら | 評価対象外 | -- | 7.15 | 5.8 | 1.33499% | 1,034 | |
| ボンドミックス(ミリオン) | アセマネOne | 評価対象外 | -- | 10.64 | 7.27 | 1.705% | 950 | |
| 財形株投(一般財形50) | 大和 | 評価対象外 | -- | 9.99 | 5.06 | 1.617% | 932 | |
| 東京海上・先進国好利回りCB2023-09(H無)(限追) | 東京海上 | 評価対象外 | -- | -- | -- | 1.1275% | 931 | |
| USバイオ・ベンチャー(限定追加型) | ベイビュー | 評価対象外 | -- | -0.24 | 27.1 | 2.145% | 856 | |
| 限追・繰償 ニッセイ 世界リカバリー株式厳選23-07(H有) | ニッセイ | 評価対象外 | -- | -- | -- | 1.9625% | 824 | |
| ベイリー・ギフォード インパクト投資F2021-04(限追) 『愛称: ビルドアップ型 ポジティブ・チェンジ』 | 三菱UFJ | 評価対象外 | -- | 17.12 | 17.46 | 1.518% | 819 | |
| あおぞら・新グローバル・コア(限追)2020-I 『愛称: 十年十色01』 | あおぞら | 評価対象外 | -- | 8.95 | 7.72 | 1.342% | 743 | |
| あおぞら・新グローバル分散F(限追)2021-10 『愛称: ぜんぞう2110』 | あおぞら | 評価対象外 | -- | 7.1 | 6.21 | 1.33499% | 702 | |
| あおぞら・新グローバル分散F(限追)2022-04 『愛称: ぜんぞう2204』 | あおぞら | 評価対象外 | -- | 6.1 | 5.35 | 1.33499% | 642 | |
| 財形株投(年金・住宅財形30) | 大和 | 評価対象外 | -- | 5.6 | 3.08 | 1.617% | 629 | |
| フィナンシャルミックスP(ミリオン) | 大和 | 評価対象外 | -- | 29.86 | 12.03 | 1.672% | 597 | |
| 財形株投(一般財形30) | 大和 | 評価対象外 | -- | 5.61 | 3.08 | 1.617% | 489 | |
| リザーブP(ミリオン) | 野村 | 評価対象外 | -- | 0.04 | 0.02 | 0.33% | 486 | |
| GRAN NEXT マネープールファンド | 三菱UFJ | 評価対象外 | -- | 0.04 | 0.05 | 0.605% | 404 | |
| 一般財形50 | アセマネOne | 評価対象外 | -- | 8.21 | 6.19 | 1.595% | 348 | |
| SOMPO 好利回りCB2023-09(H有・限定追加型) | SOMPO | 評価対象外 | -- | -- | -- | 1.133% | 285 | |
| 財形株投(年金・住宅財形30) | アモーヴァ | 評価対象外 | -- | 5.64 | 3.22 | 1.617% | 278 | |
| (野村 ブル・ベアS9)マネーポートフォリオ9 | 野村 | 評価対象外 | -- | -- | -- | 0.165% | 262 | |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(マネー) | 三菱UFJ | 評価対象外 | -- | 0.09 | 0.09 | 0.605% | 261 | 
101-150件を表示(全181件)
