GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型)『愛称:ワンロード2023-06』
投信会社名:
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
カテゴリー:
評価対象外
基準価額
基準価額
10,599
円
2025年10月31日
前日比
前日比
 
                        
                                        
                                            -1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
45,696
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
 
    どのファンドと比較しますか?
検索から探す
1-50件を表示(全181件)
| 比較 | ファンド名 | 会社名 | カテゴリー | 総合 | リターン | 標準偏差 | 信託報酬率 | 純資産総額 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSグローバル・ターゲット戦略債券2021-11(限追型) | ゴールドマン | 評価対象外 | -- | 1.47 | 1.32 | 0.803% | 100,310 | |
| ワールド・ボンド・フォーカス2023-09(限追) | 三井住友DS | 評価対象外 | -- | -- | -- | 0.7425% | 83,564 | |
| あおぞら・新グローバル分散F(限追)2024-04 『愛称: ぜんぞう2404』 | あおぞら | 評価対象外 | -- | -- | -- | 1.33499% | 73,406 | |
| ワールド・ボンド・フォーカス2024-05(限追) | 三井住友DS | 評価対象外 | -- | -- | -- | 0.7425% | 58,772 | |
| グローバル・ターゲット戦略債券2022-03(限追) | 三井住友DS | 評価対象外 | -- | 2.24 | 1.65 | 0.7425% | 57,006 | |
| あおぞら・新グローバル分散F(限追)2025-07 『愛称: ぜんぞう2507』 | あおぞら | 評価対象外 | -- | -- | -- | 1.33499% | 56,312 | |
| GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型) 『愛称: ワンロード2022-12』 | ゴールドマン | 評価対象外 | -- | -- | -- | 0.7975% | 52,500 | |
| あおぞら・新グローバル分散F(限追)2024-07 『愛称: ぜんぞう2407』 | あおぞら | 評価対象外 | -- | -- | -- | 1.33499% | 46,262 | |
| あおぞら・新グローバル分散F(限追)2024-10 『愛称: ぜんぞう2410』 | あおぞら | 評価対象外 | -- | -- | -- | 1.33499% | 40,003 | |
| ニッセイ/シュローダー好利回りCB25-09(H無・限追) | ニッセイ | 評価対象外 | -- | -- | -- | 1.1495% | 34,822 | |
| あおぞら・新グローバル分散F(限追)2024-01 『愛称: ぜんぞう2401』 | あおぞら | 評価対象外 | -- | -- | -- | 1.33499% | 34,595 | |
| あおぞら・新グローバル・プレミアム(漸増、限追)2024-01 『愛称: ぜんぞうプラス2401』 | あおぞら | 評価対象外 | -- | -- | -- | 1.07099% | 32,217 | |
| インデックスP(ミリオン) | 野村 | 評価対象外 | -- | 21.83 | 14.4 | 1.672% | 31,112 | |
| あおぞら・新グローバル分散F(限追)2025-01 『愛称: ぜんぞう2501』 | あおぞら | 評価対象外 | -- | -- | -- | 1.33499% | 30,640 | |
| JPM グローバル高利回りCB(H有、限定追加型)2022-08 | JPモルガン | 評価対象外 | -- | 3.26 | 3.31 | 0.968% | 28,572 | |
| ブルベア・マネー・ポートフォリオ6 | 大和 | 評価対象外 | -- | 0.02 | 0.03 | 1.023% | 25,611 | |
| GS 米ドル建社債ターゲット2023-09(H無・限追・償還) 『愛称: ドルロード2023-09』 | ゴールドマン | 評価対象外 | -- | -- | -- | 0.7975% | 24,889 | |
| GS グローバル社債ターゲット2022-06(限定追加型) 『愛称: ワンロード』 | ゴールドマン | 評価対象外 | -- | 2.83 | 1.89 | 0.7975% | 24,501 | |
| One G・ターゲット利回り債券2023-06(限追) | アセマネOne | 評価対象外 | -- | -- | -- | 0.7425% | 23,432 | |
| インデックスP(ミリオン) | 大和 | 評価対象外 | -- | 21.85 | 14.39 | 1.672% | 23,288 | |
| みずほ G・ターゲット利回り債券2022-06(限追型) | アセマネOne | 評価対象外 | -- | 1.38 | 1.8 | 0.7425% | 22,705 | |
| あおぞら・新グローバル分散F(限追)2025-04 『愛称: ぜんぞう2504』 | あおぞら | 評価対象外 | -- | -- | -- | 1.33499% | 22,465 | |
| ニッセイ/シュローダー 好利回りCB23-02(H有・限追) | ニッセイ | 評価対象外 | -- | -- | -- | 1.155% | 20,307 | |
| あおぞら・新グローバル・プレミアム(漸増、限追)2024-07 『愛称: ぜんぞうプラス2407』 | あおぞら | 評価対象外 | -- | -- | -- | 1.07099% | 18,451 | |
| One 円建て債券ファンド2021-03 『愛称: 円結び2021-03』 | アセマネOne | 評価対象外 | -- | 0.7 | 0.42 | 0.429% | 18,306 | |
| HSBC G・ターゲット利回り債券2023-02(限追) 『愛称: グロタ2023-02』 | HSBC | 評価対象外 | -- | -- | -- | 0.803% | 18,218 | |
| One G・ターゲット利回り債券2023-12(限追) | アセマネOne | 評価対象外 | -- | -- | -- | 0.7425% | 17,755 | |
| HSBC G・ターゲット利回り債券2024-08(限追) 『愛称: グロタ2024-08』 | HSBC | 評価対象外 | -- | -- | -- | 0.638% | 16,196 | |
| HSBC G・ターゲット利回り債券2022-09(限追) 『愛称: グロタ2022-09』 | HSBC | 評価対象外 | -- | 1.21 | 2.46 | 0.803% | 16,100 | |
| ニッセイ/シュローダー好利回りCB25-03(H有・限追) | ニッセイ | 評価対象外 | -- | -- | -- | 1.1495% | 15,868 | |
| あおぞら・新グローバル分散F(限追)2023-10 『愛称: ぜんぞう2310』 | あおぞら | 評価対象外 | -- | -- | -- | 1.33499% | 15,814 | |
| GS グローバル社債ターゲット2024-09(限定追加型) 『愛称: ワンロード2024-09』 | ゴールドマン | 評価対象外 | -- | -- | -- | 0.7975% | 15,699 | |
| HSBC G・ターゲット利回り債券2025-05(限追) 『愛称: ますますグロタ2025-05』 | HSBC | 評価対象外 | -- | -- | -- | 0.693% | 15,105 | |
| 先進国好利回りCB2023-03(H有)(限定追加型) | 三菱UFJ | 評価対象外 | -- | -- | -- | 1.078% | 15,038 | |
| あおぞら・新グローバル分散F(限追)2023-07 『愛称: ぜんぞう2307』 | あおぞら | 評価対象外 | -- | -- | -- | 1.33499% | 14,566 | |
| One G・ターゲット利回り投資適格債券2023-12(限追) 『愛称: イールドOne2023-12』 | アセマネOne | 評価対象外 | -- | -- | -- | 0.495% | 13,786 | |
| GS グローバル社債ターゲット2024-03(限定追加型) 『愛称: ワンロード2024-03』 | ゴールドマン | 評価対象外 | -- | -- | -- | 0.7975% | 13,674 | |
| One 円建て債券ファンドIII 2023-09 『愛称: 円結びIII 2023-09』 | アセマネOne | 評価対象外 | -- | -- | -- | 0.737% | 13,477 | |
| 明治安田 NBグローバル好利回り社債2023-06(限追) | 明治安田 | 評価対象外 | -- | -- | -- | 0.99% | 13,445 | |
| ニッセイ/シュローダー好利回りCB25-09(H有・限追) | ニッセイ | 評価対象外 | -- | -- | -- | 1.1495% | 13,255 | |
| あおぞら・新グローバル・プレミアム(漸増、限追)2025-07 『愛称: ぜんぞうプラス2507』 | あおぞら | 評価対象外 | -- | -- | -- | 1.07099% | 12,764 | |
| みずほ G・ターゲット利回り債券2023-01(限追型) | アセマネOne | 評価対象外 | -- | -- | -- | 0.7425% | 12,269 | |
| One 円建て債券ファンドII 2022-06 『愛称: 円結びII 2022-06』 | アセマネOne | 評価対象外 | -- | 0.56 | 1.05 | 0.539% | 12,024 | |
| One 円建て債券ファンドIII 2023-03 『愛称: 円結びIII 2023-03』 | アセマネOne | 評価対象外 | -- | -- | -- | 0.803% | 11,875 | |
| One 円建て債券ファンドII 2022-03 『愛称: 円結びII 2022-03』 | アセマネOne | 評価対象外 | -- | 0.85 | 0.83 | 0.473% | 11,846 | |
| あおぞら・新グローバル・プレミアム(漸増、限追)2025-01 『愛称: ぜんぞうプラス2501』 | あおぞら | 評価対象外 | -- | -- | -- | 1.07099% | 11,148 | |
| One 円建て債券ファンドII 2022-09 『愛称: 円結びII 2022-09』 | アセマネOne | 評価対象外 | -- | 0.54 | 1.3 | 0.539% | 10,857 | |
| One 円建て債券ファンドIII 2023-07 『愛称: 円結びIII 2023-07』 | アセマネOne | 評価対象外 | -- | -- | -- | 0.671% | 10,854 | |
| HSBC G・ターゲット利回り債券2025-02(限追) 『愛称: グロタ2025-02』 | HSBC | 評価対象外 | -- | -- | -- | 0.638% | 10,566 | |
| 明治安田 NBグローバル好利回り社債2023-02(限追) | 明治安田 | 評価対象外 | -- | -- | -- | 0.99% | 10,413 | 
1-50件を表示(全181件)
