- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比
国別上位
地域別上位
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
(2024年05月10日)
順位 | 銘柄 | コード | 業種 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 8985 | REIT | 4.03% | |
2位 | インヴィンシブル投資法人 | 8963 | REIT | 3.96% | |
3位 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 3226 | REIT | 3.66% | |
4位 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 3282 | REIT | 3.56% | |
5位 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 3269 | REIT | 3.49% | |
6位 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 8960 | REIT | 3.47% | |
7位 | 大和ハウスリート投資法人 | 8984 | REIT | 3.33% | |
8位 | フロンティア不動産投資法人 | 8964 | REIT | 3.33% | |
9位 | ラサールロジポート投資法人 | 3466 | REIT | 3.28% | |
10位 | 森トラストリート投資法人 | 8961 | REIT | 3.26% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(2024年05月10日現在)
REIT | 100% |
---|
デュレーションまたは残存期間(債券)
(--)
-- | -- |
---|
格付(債券)
(--)
平均 | -- | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |