- 投資信託閲覧ランキング(前日)
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | ||
---|---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.16% | 0.16% | |
カテゴリー平均 | 0.65% | 0.71% | |
+/- カテゴリー | -0.49% | -0.55% |
フィーレベル
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
信託報酬等詳細(税込)
運用会社 | 0.13% |
販売会社 | -- |
信託銀行 | 0.03% |
監査報酬等 | 0.08% |
その他費用 | 0.00% |
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
1万口当たり費用明細(--)
信託報酬 | -- | |
売買手数料 | -- | |
有価証券取引税 | -- | |
保管費用 | -- |
実際の経費率
売買回転率
手数料情報
購入時手数料率(税込) | -- | |
購入時手数料額(税込) | -- | |
解約時手数料率(税込) | -- | |
解約時手数料額(税込) | -- | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |