分配金変動チェック(毎月分配型ファンド・速報版)
2024-10-07 更新
変化情報(決算日当日の21:00頃更新)
直近1週間のうちに決算を迎えた毎月分配型ファンドのうち、
分配金に変動のあったファンドの一覧を表示しています。
項目名をクリックすると並び替えができます。(降順 昇順)
過去の分配金履歴をご覧になる場合は、ファンド名をクリックしてください。
決算日 | 運用会社 | ファンド名 | 分配金 | 前回比 | 決算回数 |
---|---|---|---|---|---|
2024/10/07 | 大和 | 6資産バランスファンド(分配型) | 10円 | -130円 | 12回/年 |
2024/10/07 | 三井住友TAM | ワールド・ファイブインカム・F(毎月) | 10円 | -100円 | 12回/年 |
2024/10/07 | 三井住友TAM | 脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) | 100円 | +100円 | 12回/年 |
2024/10/07 | 三井住友TAM | 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配型) | 200円 | +100円 | 12回/年 |
2024/10/07 | 三菱UFJ | グローバル株式インカム(毎月決算型) | 310円 | +300円 | 12回/年 |
2024/09/30 | アライアンス | AB・新興国成長株投信D毎月(H無)分配金提示 | 100円 | +100円 | 12回/年 |
※本ページの分配金情報は、速報データです。当社が信頼できると判断したデータより作成していますが、その正確性、完全性等を保証するものではありません。