分配金変動チェック(毎月分配型ファンド・速報版)
2023-11-29 更新
変化情報(決算日当日の21:00頃更新)
直近1週間のうちに決算を迎えた毎月分配型ファンドのうち、
分配金に変動のあったファンドの一覧を表示しています。
項目名をクリックすると並び替えができます。(降順
昇順)
過去の分配金履歴をご覧になる場合は、ファンド名をクリックしてください。
決算日 | 運用会社 | ファンド名 | 分配金 | 前回比 | 決算回数 |
---|---|---|---|---|---|
2023/11/27 | アライアンス | AB・世界SDGs株式(予想分配型) | 100円 | +100円 | 12回/年 |
2023/11/27 | カレラ | 3つの財布 欧州不動産関連株ファンド(毎月) | 15円 | +3円 | 12回/年 |
2023/11/27 | JPモルガン | JPM・アメリカ成長株(H無、毎月)予想分配型 | 300円 | +100円 | 12回/年 |
2023/11/27 | 野村 | グローバル・ストック Dコース | 200円 | +100円 | 12回/年 |
2023/11/27 | 三井住友DS | グローバルAIファンド(予想分配金提示型) | 100円 | +50円 | 12回/年 |
2023/11/27 | 三井住友DS | 世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型) | 100円 | +70円 | 12回/年 |
2023/11/27 | 三井住友TAM | NWQフレキシブル・インカム H無(毎月決算型) | 535円 | +500円 | 12回/年 |
2023/11/27 | 三菱UFJ | 三菱UFJ バランスインカム・G(毎月) | 12円 | +4円 | 12回/年 |
2023/11/24 | 三井住友DS | 米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算) | 60円 | -80円 | 12回/年 |
2023/11/24 | 三井住友DS | 北米高配当株ファンド(毎月決算型) | 40円 | -460円 | 12回/年 |
2023/11/24 | 三菱UFJ | 三菱UFJ 米国高配当株式プラス<H無>毎月 | 700円 | +680円 | 12回/年 |
2023/11/24 | 三菱UFJ | 米国ハイ・イールド債(通貨選択)円(毎) | 15円 | -10円 | 12回/年 |
2023/11/22 | 三井住友DS | タフ・アメリカ(H無 毎月決算型) | 20円 | -180円 | 12回/年 |
※本ページの分配金情報は、速報データです。当社が信頼できると判断したデータより作成していますが、その正確性、完全性等を保証するものではありません。