- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比
国別上位
地域別上位
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
(2024年06月21日)
順位 | 銘柄 | コード | 業種 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 日立製作所 | 6501 | 電気機器 | 4.94% | |
2位 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 銀行 | 4.82% | |
3位 | 東京海上ホールディングス | 8766 | 保険 | 4.53% | |
4位 | 三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 銀行 | 3.50% | |
5位 | 信越化学工業 | 4063 | 化学 | 3.38% | |
6位 | 三菱商事 | 8058 | 卸売 | 3.13% | |
7位 | 豊田自動織機 | 6201 | 輸送用機器 | 2.78% | |
8位 | トヨタ自動車 | 7203 | 輸送用機器 | 2.74% | |
9位 | オリックス | 8591 | その他金融 | 2.66% | |
10位 | TDK | 6762 | 電気機器 | 2.63% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(2024年06月21日現在)
電気機器 | 15% |
---|---|
卸売 | 10% |
銀行 | 10% |
化学 | 9% |
輸送用機器 | 8% |
デュレーションまたは残存期間(債券)
(--)
-- | -- |
---|
格付(債券)
(--)
平均 | -- | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |