- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比
国別上位
地域別上位
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
(2023年10月26日)
順位 | 銘柄 | コード | 業種 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | トヨタ自動車 | 7203 | 輸送用機器 | 2.66% | |
2位 | ソニーグループ | 6758 | 電気機器 | 1.62% | |
3位 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 銀行 | 1.41% | |
4位 | 日本電信電話 | 9432 | 情報・通信 | 1.04% | |
5位 | キーエンス | 6861 | 電気機器 | 0.98% | |
6位 | 三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 銀行 | 0.93% | |
7位 | 三菱商事 | 8058 | 卸売 | 0.83% | |
8位 | 日立製作所 | 6501 | 電気機器 | 0.80% | |
9位 | 東京エレクトロン | 8035 | 電気機器 | 0.77% | |
10位 | 三井物産 | 8031 | 卸売 | 0.74% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(2023年10月26日現在)
電気機器 | 16% |
---|---|
輸送用機器 | 9% |
情報・通信 | 8% |
卸売 | 7% |
銀行 | 7% |
デュレーションまたは残存期間(債券)
(--)
-- | -- |
---|
格付(債券)
(--)
平均 | -- | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |