- 投資信託閲覧ランキング(前日)
4731815C2015120706
ファンドの特色
主要投資対象は日本の株式。原則として日経平均株価(日経225)採用銘柄の中から200銘柄以上に同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 20.42% | 13.24% | 15.27% | -- |
カテゴリー | 17.83% | 10.71% | 14.78% | -- |
+/- カテゴリー | +2.59% | +2.53% | +0.49% | -- |
順位 | 52位 | 35位 | 55位 | -- |
%ランク | 25% | 18% | 32% | -- |
ファンド数 | 214本 | 198本 | 177本 | -- |
標準偏差 | 16.06 | 15.44 | 16.63 | -- |
カテゴリー | 15.39 | 15.66 | 16.80 | -- |
+/- カテゴリー | +0.67 | -0.22 | -0.17 | -- |
順位 | 151位 | 98位 | 122位 | -- |
%ランク | 71% | 50% | 69% | -- |
ファンド数 | 214本 | 198本 | 177本 | -- |
シャープレシオ | 1.27 | 0.86 | 0.92 | -- |
カテゴリー | 1.19 | 0.68 | 0.88 | -- |
+/- カテゴリー | +0.08 | +0.18 | +0.04 | -- |
順位 | 76位 | 35位 | 65位 | -- |
%ランク | 36% | 18% | 37% | -- |
ファンド数 | 214本 | 198本 | 177本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
2023年10月12日 | 0円 |
2022年10月12日 | 0円 |
2021年10月12日 | 0円 |
2020年10月12日 | 0円 |
2019年10月15日 | 0円 |
2018年10月12日 | 0円 |
2017年10月12日 | 0円 |
2016年10月12日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★★ | 高い | 平均的 |
5年 | ★★★ | やや高い | やや大きい |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)
設定日:2015-12-07
償還日:--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |