- 投資信託閲覧ランキング(前日)
6431414B201411280D
ファンドの特色
主要投資対象は、新興国の金融商品取引所等(これに準ずるものを含む)に上場している不動産投資信託証券(REIT)。S&P新興国REIT指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 14.26% | 12.83% | 3.50% | -- |
カテゴリー | 26.69% | 10.64% | 8.86% | -- |
+/- カテゴリー | -12.43% | +2.19% | -5.36% | -- |
順位 | 53位 | 2位 | 36位 | -- |
%ランク | 100% | 5% | 100% | -- |
ファンド数 | 53本 | 45本 | 36本 | -- |
標準偏差 | 10.25 | 12.44 | 23.33 | -- |
カテゴリー | 15.17 | 18.96 | 21.09 | -- |
+/- カテゴリー | -4.92 | -6.52 | +2.24 | -- |
順位 | 1位 | 1位 | 34位 | -- |
%ランク | 2% | 3% | 95% | -- |
ファンド数 | 53本 | 45本 | 36本 | -- |
シャープレシオ | 1.39 | 1.03 | 0.15 | -- |
カテゴリー | 1.76 | 0.57 | 0.42 | -- |
+/- カテゴリー | -0.37 | +0.46 | -0.27 | -- |
順位 | 52位 | 2位 | 36位 | -- |
%ランク | 99% | 5% | 100% | -- |
ファンド数 | 53本 | 45本 | 36本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
2024年04月22日 | 0円 |
2023年10月20日 | 0円 |
2023年04月20日 | 0円 |
2022年10月20日 | 0円 |
2022年04月20日 | 0円 |
2021年10月20日 | 0円 |
2021年04月20日 | 0円 |
2020年10月20日 | 0円 |
2020年04月20日 | 0円 |
2019年10月21日 | 0円 |
2019年04月22日 | 0円 |
2018年10月22日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★★★ | 高い | 小さい |
5年 | ★ | 低い | 大きい |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)
設定日:2014-11-28
償還日:--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0% | |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |