- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比
国別上位
地域別上位
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
(2024年08月30日)
順位 | 銘柄 | 国 | 業種/セクター | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | その他 | その他 | 7.30% | |
2位 | APPLE INC | 米国 | 情報技術 | 4.20% | |
3位 | MICROSOFT CORP | 米国 | 情報技術 | 3.60% | |
4位 | NVIDIA CORP | 米国 | 情報技術 | 3.60% | |
5位 | AMAZON COM INC | 米国 | 一般消費財・サービス | 2.00% | |
6位 | META PLATFORMS INC | 米国 | コミュニケーション・サービス | 1.40% | |
7位 | ALPHABET INC | 米国 | コミュニケーション・サービス | 1.20% | |
8位 | ALPHABET INC | 米国 | コミュニケーション・サービス | 1.00% | |
9位 | ELI LILLY AND COMPANY | 米国 | ヘルスケア | 0.90% | |
10位 | BROADCOM INC | 米国 | 情報技術 | 0.90% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(--)
-- | -- |
---|
デュレーションまたは残存期間(債券)
(--)
-- | -- |
---|
格付(債券)
(--)
平均 | -- | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |