- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比
国別上位
地域別上位
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
(2024年03月15日)
順位 | 銘柄 | コード | 業種 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 銀行 | 7.33% | |
2位 | 東京海上ホールディングス | 8766 | 保険 | 6.42% | |
3位 | 伊藤忠商事 | 8001 | 卸売 | 5.16% | |
4位 | 日本電信電話 | 9432 | 情報・通信 | 4.74% | |
5位 | 豊田通商 | 8015 | 卸売 | 4.65% | |
6位 | 東京エレクトロン | 8035 | 電気機器 | 4.24% | |
7位 | デンソー | 6902 | 輸送用機器 | 4.15% | |
8位 | 日立製作所 | 6501 | 電気機器 | 4.04% | |
9位 | 黒崎播磨 | 5352 | ガラス・土石 | 3.86% | |
10位 | オリックス | 8591 | その他金融 | 3.82% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(2024年03月15日現在)
卸売 | 15% |
---|---|
電気機器 | 10% |
輸送用機器 | 9% |
化学 | 8% |
小売 | 8% |
デュレーションまたは残存期間(債券)
(--)
-- | -- |
---|
格付(債券)
(--)
平均 | -- | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |