- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比
国別上位
地域別上位
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
(2020年09月18日)
順位 | 銘柄 | コード | 業種 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | トヨタ自動車 | 7203 | 輸送用機器 | 0.57% | |
2位 | キーエンス | 6861 | 電気機器 | 0.50% | |
3位 | 任天堂 | 7974 | その他製品 | 0.42% | |
4位 | ソニー | 6758 | 電気機器 | 0.41% | |
5位 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 銀行 | 0.37% | |
6位 | 日本電信電話 | 9432 | 情報・通信 | 0.36% | |
7位 | ソフトバンク | 9434 | 情報・通信 | 0.32% | |
8位 | Zホールディングス | 4689 | 情報・通信 | 0.29% | |
9位 | 富士フイルムホールディングス | 4901 | 化学 | 0.28% | |
10位 | 三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 銀行 | 0.27% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(2020年09月18日現在)
電気機器 | 14% |
---|---|
化学 | 10% |
情報・通信 | 10% |
機械 | 6% |
輸送用機器 | 5% |
デュレーションまたは残存期間(債券)
(--)
-- | -- |
---|
格付(債券)
(--)
平均 | -- | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |