- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比
国別上位
地域別上位
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
(2024年08月30日)
順位 | 銘柄 | 国 | 業種/セクター | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | Apple Inc | -- | テクノロジー | 6.10% | |
2位 | Microsoft Corp. | -- | テクノロジー | 5.80% | |
3位 | NVIDIA Corp | -- | テクノロジー | 5.10% | |
4位 | Amazon.com Inc | -- | 一般消費財 | 3.30% | |
5位 | Meta Platforms Inc | -- | テクノロジー | 1.90% | |
6位 | Alphabet Inc | -- | テクノロジー | 1.90% | |
7位 | Alphabet Inc | -- | テクノロジー | 1.50% | |
8位 | Berkshire Hathaway Inc | -- | 金融 | 1.50% | |
9位 | Broadcom Inc | -- | テクノロジー | 1.40% | |
10位 | Eli Lilly & Co | -- | ヘルスケア | 1.30% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(--)
-- | -- |
---|
デュレーションまたは残存期間(債券)
(--)
-- | -- |
---|
格付(債券)
(--)
平均 | -- | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |