- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比
国別上位
地域別上位
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
(2024年02月21日)
順位 | 銘柄 | コード | 業種 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | トヨタ自動車 | 7203 | 輸送用機器 | 5.13% | |
2位 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 銀行 | 4.95% | |
3位 | 三菱商事 | 8058 | 卸売 | 4.08% | |
4位 | 東京海上ホールディングス | 8766 | 保険 | 2.81% | |
5位 | 日立製作所 | 6501 | 電気機器 | 2.57% | |
6位 | 日本電信電話 | 9432 | 情報・通信 | 2.55% | |
7位 | 第一三共 | 4568 | 医薬品 | 2.50% | |
8位 | ソニーグループ | 6758 | 電気機器 | 2.43% | |
9位 | ソフトバンクグループ | 9984 | 情報・通信 | 2.38% | |
10位 | キーエンス | 6861 | 電気機器 | 2.34% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(2024年02月21日現在)
電気機器 | 18% |
---|---|
情報・通信 | 10% |
輸送用機器 | 10% |
卸売 | 7% |
化学 | 7% |
デュレーションまたは残存期間(債券)
(--)
-- | -- |
---|
格付(債券)
(--)
平均 | -- | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |