- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比
国別上位
地域別上位
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
(2024年01月09日)
順位 | 銘柄 | コード | 業種 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | KDX不動産投資法人 | 8972 | REIT | 7.84% | |
2位 | 日本ビルファンド投資法人 | 8951 | REIT | 5.93% | |
3位 | CREロジスティクスファンド投資法人 | 3487 | REIT | 5.42% | |
4位 | 大和ハウスリート投資法人 | 8984 | REIT | 5.29% | |
5位 | インヴィンシブル投資法人 | 8963 | REIT | 5.14% | |
6位 | 三菱地所物流リート投資法人 | 3481 | REIT | 4.77% | |
7位 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 8985 | REIT | 4.66% | |
8位 | オリックス不動産投資法人 | 8954 | REIT | 3.94% | |
9位 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 8960 | REIT | 3.88% | |
10位 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 3462 | REIT | 3.87% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(2024年01月09日現在)
REIT | 100% |
---|
デュレーションまたは残存期間(債券)
(--)
-- | -- |
---|
格付(債券)
(--)
平均 | -- | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |