- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比
国別上位
地域別上位
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
(2023年09月19日)
順位 | 銘柄 | コード | 業種 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ファーストリテイリング | 9983 | 小売 | 10.36% | |
2位 | 東京エレクトロン | 8035 | 電気機器 | 6.19% | |
3位 | ソフトバンクグループ | 9984 | 情報・通信 | 3.87% | |
4位 | アドバンテスト | 6857 | 電気機器 | 3.17% | |
5位 | KDDI | 9433 | 情報・通信 | 2.82% | |
6位 | ダイキン工業 | 6367 | 機械 | 2.48% | |
7位 | 信越化学工業 | 4063 | 化学 | 2.31% | |
8位 | ファナック | 6954 | 電気機器 | 2.01% | |
9位 | テルモ | 4543 | 精密機器 | 1.72% | |
10位 | TDK | 6762 | 電気機器 | 1.69% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(2023年09月19日現在)
電気機器 | 24% |
---|---|
小売 | 12% |
情報・通信 | 10% |
医薬品 | 7% |
化学 | 7% |
デュレーションまたは残存期間(債券)
(--)
-- | -- |
---|
格付(債券)
(--)
平均 | -- | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |