- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比
国別上位
地域別上位
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
(2024年06月20日)
順位 | 銘柄 | コード | 業種 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | トヨタ自動車 | 7203 | 輸送用機器 | 2.39% | |
2位 | 第一三共 | 4568 | 医薬品 | 1.94% | |
3位 | ソニーグループ | 6758 | 電気機器 | 1.93% | |
4位 | ルネサスエレクトロニクス | 6723 | 電気機器 | 1.83% | |
5位 | 信越化学工業 | 4063 | 化学 | 1.80% | |
6位 | 日立製作所 | 6501 | 電気機器 | 1.80% | |
7位 | 東京エレクトロン | 8035 | 電気機器 | 1.53% | |
8位 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 銀行 | 1.53% | |
9位 | ソフトバンクグループ | 9984 | 情報・通信 | 1.44% | |
10位 | 三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 銀行 | 1.43% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(2024年06月20日現在)
電気機器 | 28% |
---|---|
情報・通信 | 10% |
化学 | 8% |
機械 | 8% |
輸送用機器 | 7% |
デュレーションまたは残存期間(債券)
(--)
-- | -- |
---|
格付(債券)
(--)
平均 | -- | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |