youtube fund_beginer fund_search fund_look

海外ETF情報

バンガード・米国高配当株式ETF
ザ・バンガード・グループ・インク

<データ基準日 2024/04/30>

終値 純資産総額(百万単位) 月間出来高
116.47(米ドル) 54,281(米ドル) 2,152万株
コスト(管理報酬)
0.06%

評価情報

標準偏差 - 15.69 17.34 14.21
シャープレシオ - 0.32 0.46 0.60

トータルリターン(年率)

  1年 3年 5年 10年
市場価格(%) 外貨ベース 12.46 7.20 9.14 9.47
基準価額(%) 外貨ベース 12.42 7.21 9.12 9.47
市場価格(%) 円貨ベース 29.97 21.04 16.95 14.30
基準価額(%) 円貨ベース 29.92 21.05 16.93 14.30

トータルリターンの長期推移

履歴 2020年 2021年 2022年 2023年 2024/04年初来
市場価格(%) 外貨ベース 1.14 26.21 -0.46 6.57 4.92
基準価額(%) 外貨ベース 1.14 26.14 -0.42 6.53 4.92
市場価格(%) 円貨ベース -3.91 40.76 14.05 13.87 17.11
基準価額(%) 円貨ベース -3.91 40.69 14.10 13.82 17.12

価格

カイリ率(月末値)

(%)

<<一覧に戻る