youtube fund_beginer fund_search fund_look

海外ETF情報

SPDR S&P 米国高配当株式 ETF
SSgA ファンズ・マネジメント・インク

<データ基準日 2024/04/30>

終値 純資産総額(百万単位) 月間出来高
127.24(米ドル) 20,711(米ドル) 558万株
コスト(管理報酬)
0.35%

評価情報

標準偏差 - 16.07 17.71 14.50
シャープレシオ - 0.13 0.38 0.58

トータルリターン(年率)

  1年 3年 5年 10年
市場価格(%) 外貨ベース 4.56 3.94 7.60 9.30
基準価額(%) 外貨ベース 4.58 3.97 7.60 9.31
市場価格(%) 円貨ベース 20.84 17.37 15.30 14.13
基準価額(%) 円貨ベース 20.86 17.40 15.31 14.14

トータルリターンの長期推移

履歴 2020年 2021年 2022年 2023年 2024/04年初来
市場価格(%) 外貨ベース 1.79 25.37 -0.52 2.63 2.38
基準価額(%) 外貨ベース 1.78 25.37 -0.51 2.55 2.47
市場価格(%) 円貨ベース -3.30 39.83 13.98 9.65 14.28
基準価額(%) 円貨ベース -3.31 39.83 14.00 9.58 14.38

価格

カイリ率(月末値)

(%)

<<一覧に戻る