- 投資信託閲覧ランキング(前日)
0331118B2018110902
ファンドの特色
主としてわが国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、主として日経平均株価採用銘柄の中から予想配当利回りの上位30銘柄を選定し、流動性を勘案して銘柄ごとの組入比率を決定する。原則として、6・12月にリバランス(組入銘柄の入替えと組入比率の調整)を行う。6、12月決算。
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 13.01% | 26.48% | 18.56% | -- |
カテゴリー | 16.44% | 18.14% | 15.85% | -- |
+/- カテゴリー | -3.43% | +8.34% | +2.71% | -- |
順位 | 63位 | 11位 | 15位 | -- |
%ランク | 82% | 15% | 20% | -- |
ファンド数 | 77本 | 77本 | 76本 | -- |
標準偏差 | 13.09 | 13.83 | 16.79 | -- |
カテゴリー | 14.73 | 13.64 | 16.13 | -- |
+/- カテゴリー | -1.64 | +0.19 | +0.66 | -- |
順位 | 23位 | 58位 | 57位 | -- |
%ランク | 30% | 76% | 75% | -- |
ファンド数 | 77本 | 77本 | 76本 | -- |
シャープレシオ | 0.99 | 1.91 | 1.11 | -- |
カテゴリー | 1.16 | 1.36 | 1.01 | -- |
+/- カテゴリー | -0.17 | +0.55 | +0.10 | -- |
順位 | 60位 | 2位 | 25位 | -- |
%ランク | 78% | 3% | 33% | -- |
ファンド数 | 77本 | 77本 | 76本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
2024年06月17日 | 280円 |
2023年12月15日 | 270円 |
2023年06月15日 | 330円 |
2022年12月15日 | 340円 |
2022年06月15日 | 280円 |
2021年12月15日 | 180円 |
2021年06月15日 | 170円 |
2020年12月15日 | 190円 |
2020年06月15日 | 190円 |
2019年12月16日 | 180円 |
2019年06月17日 | 160円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★★★ | 高い | やや大きい |
5年 | ★★★★ | 高い | やや大きい |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)
設定日:2018-11-09
償還日:--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |