- 投資信託閲覧ランキング(前日)
8931217C2017120601
ファンドの特色
マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界の株式へ投資を行い、FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 9.36% | 19.27% | 13.26% | -- |
カテゴリー | 5.81% | 13.28% | 10.91% | -- |
+/- カテゴリー | +3.55% | +5.99% | +2.35% | -- |
順位 | 126位 | 68位 | 53位 | -- |
%ランク | 36% | 25% | 28% | -- |
ファンド数 | 355本 | 273本 | 194本 | -- |
標準偏差 | 13.29 | 14.58 | 16.94 | -- |
カテゴリー | 15.39 | 17.50 | 18.95 | -- |
+/- カテゴリー | -2.10 | -2.92 | -2.01 | -- |
順位 | 152位 | 82位 | 69位 | -- |
%ランク | 43% | 31% | 36% | -- |
ファンド数 | 355本 | 273本 | 194本 | -- |
シャープレシオ | 0.70 | 1.32 | 0.78 | -- |
カテゴリー | 0.40 | 0.84 | 0.59 | -- |
+/- カテゴリー | +0.30 | +0.48 | +0.19 | -- |
順位 | 127位 | 69位 | 43位 | -- |
%ランク | 36% | 26% | 23% | -- |
ファンド数 | 355本 | 273本 | 194本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
2023年11月13日 | 0円 |
2022年11月14日 | 0円 |
2021年11月12日 | 0円 |
2020年11月12日 | 0円 |
2019年11月12日 | 0円 |
2018年11月12日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★★ | やや高い | やや小さい |
5年 | ★★★★ | やや高い | やや小さい |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2017-12-06
償還日:--
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |