- 投資信託閲覧ランキング(前日)
6431117B2017112404
ファンドの特色
わが国の株式を主要投資対象とする。日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。ファンドの資金動向および指数構成銘柄の入れ替え等に対応するために必要な売買株数を算出。売買を行い、ポートフォリオを構築する。購入時手数料が無料のノーロードファンド。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 20.85% | 10.76% | 13.65% | -- |
カテゴリー | 18.89% | 8.83% | 13.18% | -- |
+/- カテゴリー | +1.96% | +1.93% | +0.47% | -- |
順位 | 71位 | 42位 | 55位 | -- |
%ランク | 33% | 21% | 31% | -- |
ファンド数 | 216本 | 201本 | 180本 | -- |
標準偏差 | 15.98 | 15.28 | 16.53 | -- |
カテゴリー | 15.26 | 15.60 | 16.63 | -- |
+/- カテゴリー | +0.72 | -0.32 | -0.10 | -- |
順位 | 151位 | 98位 | 101位 | -- |
%ランク | 70% | 49% | 57% | -- |
ファンド数 | 216本 | 201本 | 180本 | -- |
シャープレシオ | 1.30 | 0.70 | 0.83 | -- |
カテゴリー | 1.27 | 0.56 | 0.79 | -- |
+/- カテゴリー | +0.03 | +0.14 | +0.04 | -- |
順位 | 87位 | 42位 | 73位 | -- |
%ランク | 41% | 21% | 41% | -- |
ファンド数 | 216本 | 201本 | 180本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
2023年10月20日 | 0円 |
2022年10月20日 | 0円 |
2021年10月20日 | 0円 |
2020年10月20日 | 0円 |
2019年10月21日 | 0円 |
2018年10月22日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★★ | やや高い | 平均的 |
5年 | ★★★ | やや高い | 平均的 |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)
設定日:2017-11-24
償還日:--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |