- 投資信託閲覧ランキング(前日)
013141722017021002
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1489)。日経平均構成銘柄のうち配当利回りの高い50銘柄から構成される配当利回りウェート方式の株価指数「日経平均高配当株50指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 27.66% | 29.91% | 22.69% | -- |
カテゴリー | 21.57% | 20.48% | 17.64% | -- |
+/- カテゴリー | +6.09% | +9.43% | +5.05% | -- |
順位 | 11位 | 10位 | 12位 | -- |
%ランク | 15% | 13% | 16% | -- |
ファンド数 | 77本 | 77本 | 76本 | -- |
標準偏差 | 14.00 | 13.21 | 16.09 | -- |
カテゴリー | 14.68 | 13.72 | 16.29 | -- |
+/- カテゴリー | -0.68 | -0.51 | -0.20 | -- |
順位 | 47位 | 54位 | 53位 | -- |
%ランク | 62% | 71% | 70% | -- |
ファンド数 | 77本 | 77本 | 76本 | -- |
シャープレシオ | 1.97 | 2.26 | 1.41 | -- |
カテゴリー | 1.52 | 1.53 | 1.12 | -- |
+/- カテゴリー | +0.45 | +0.73 | +0.29 | -- |
順位 | 8位 | 1位 | 4位 | -- |
%ランク | 11% | 2% | 6% | -- |
ファンド数 | 77本 | 77本 | 76本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
2024年07月07日 | 5円 |
2024年04月07日 | 30円 |
2024年01月07日 | 150円 |
2023年10月07日 | 893円 |
2023年07月07日 | 104円 |
2023年04月07日 | 966円 |
2023年01月07日 | 145円 |
2022年10月07日 | 940円 |
2022年07月07日 | 177円 |
2022年04月07日 | 918円 |
2022年01月07日 | 107円 |
2021年10月07日 | 616円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★★★ | 高い | やや大きい |
5年 | ★★★★★ | 高い | やや大きい |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)
設定日:2017-02-10
償還日:--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | -- | |
購入時手数料額(税込) | -- | |
解約時手数料率(税込) | -- | |
解約時手数料額(税込) | -- | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |